serye sa ZCRDesiccant Dehumidifiermahimo dehumidify taas nga paryente humidity hangin uban sa ubos nga temperatura (60 ℃) pagbag-o sa hangin ug nakab-ot mas dako nga dehumidification kay sa ZCB-D/Z serye uban sa taas nga temperatura (130 ℃) nga paggamit sa conventional silica gel ligid. tinubdan sa desiccant ligid sa ZCB-R serye desiccant dehumidifier, , nga miresulta sa usa ka hilabihan ka episyente sa enerhiya nga sistema.
Teknikal nga Parameter
| ZCR SERIES DESICCANT DEHUMIDIFIER NGA MAY UBOS NGA REACTIVATION TEMPERATURE | |||||||
| Model No. | Pagproseso sa gidaghanon sa hangin | Pagbag-o nga gidaghanon sa hangin CMH | Proseso nga fan motor (kw) | Reactivation fan motor (kw) | Gikinahanglan nga gahum sa pagpaaktibo (kw) | init nga tubig sa 65° para sa reactivation (ton/oras) | Back-up reactivation nga gahum sa pagpainit (kw) |
| CMH | |||||||
| ZCR-R20-2000 | 2000 | 2000 | 3.00 | 1.10 | 20 | 1.7 | 4 |
| ZCR-R30-3000 | 3000 | 3000 | 3.00 | 1.50 | 30 | 2.6 | 6 |
| ZCR-R40-4000 | 4000 | 4000 | 4.00 | 2.20 | 40 | 3.4 | 8 |
| ZCR-R50-5000 | 5000 | 5000 | 4.00 | 2.20 | 50 | 4.3 | 10 |
| ZCR-R60-6000 | 6000 | 6000 | 5.50 | 3.00 | 60 | 5.1 | 12 |
| ZCR-R80-8000 | 8000 | 8000 | 7.50 | 4.00 | 80 | 6.8 | 15 |
| ZCR-R100-10000 | 10000 | 10000 | 11.00 | 5.50 | 100 | 8.5 | 20 |
| ZCR-R120-12000 | 12000 | 12000 | 11.00 | 5.50 | 120 | 10.2 | 24 |
| ZCR-R150-15000 | 15000 | 15000 | 15.00 | 7.50 | 150 | 12.8 | 30 |
| ZCR-R200-20000 | 20000 | 20000 | 15.00 | 11.00 | 200 | 17 | 40 |
| 1.Make-up sa gawas nga hangin:10~30% sa suplay sa hangin;2.kontrolado nga humidity 15~50% RH | |||||||













