DRYAIR DJ-SeriesRrefrigeratorium DehumidificatoriaExcellentem dehumidificationem offerunt in spatiis ab 10 ad 8000 metra quadrata, et ideales sunt pro requisitis humiditatis ab 45% ad 80% humiditatis relativae ad temperaturam normalem. Unitates rotis utuntur ad mobilitatem vel fulcris adfixionis. Multae unitates fontem potentiae 220-V adhibent ad facilem collocationem et usum parvum.
| Dehumidificator refrigerans seriei DJ | ||||||
| Parametri Technici | ||||||
| Res | Area Dehumidificationis (A: 2.6M) | Humoris remotio (T:30℃ RH:80%) litri/die | Fons Potentiae | Potentia inputata | Magnitudo (L*L*A) mm | Pondus (kg) |
| DJ-201E | 10--25㎡ | 20 | 220V-50HZ | quingenti | 370*345*665 | 18 |
| DJ-261E | XX-XXXV㎡ | 26 | 220V-50HZ | 550 | 370*345*665 | 20 |
| DJ-381E | XXX--XL㎡ | 38 | 220V-50HZ | 550 | 530*415*715 | 30 |
| DJ-581E | 50--60㎡ | 58 | 220V-50HZ | DCCL | 530*415*715 | 32 |
| DJ-901E | 90--120㎡ | 90 | 220V-50HZ | 1500 | 540*460*1030 | 58 |
| DJ-1301E | 100--130㎡ | 130 | 220V-50HZ | MDCC | 540*460*1030 | 60 |
| DJ-1381E | 120--150㎡ | 138 | 220V-50HZ | 2100 | 540*460*1130 | 72 |
| DJ-1501E | 130--170㎡ | CL | 220V-50HZ | MMCC | 540*460*1130 | 75 |
| DJ-1681E | CLX--CCXX㎡ | 7kg/h | 380V-50Hz | tria milia | 620*400*1600 | CL |
| DJ-2181E | 220-300㎡ | 8.8 kg/h | 380V-50Hz | 4200 | 790*470*1620 | CLXXX |
| DJ-2481E | 300--400㎡ | 10 kg/h | 380V-50Hz | 5200 | 790*470*1620 | 220 |
| DJ-3881E | 400--500㎡ | 15kg/h | 380V-50Hz | 8100 | 1200*450*1750 | 250 |
| DJ-4884E | 500--600㎡ | 20 kg/h | 380V-50Hz | 10500 | 1200*450*1750 | CCCX |
| DJ-7281E | 600--800㎡ | 30 kg/h | 380V-50Hz | 12600 | 1600*980*1550 | quadringenti |
Provisor idoneus ad apparatum dehumidificationis providendum pro Propositis Nationalibus, ut basis immittendi satellites, compartimentum submarinum, conclave aeroplani, horreum sonar dragaminarum, collisor ionum positivorum et negativorum, statio potentiae nuclearis, basis missilium.
Societas unica quae certificata systematum exercitus nationalis GJB et systematum ISO9001 habet.interomnis societas dehumidificatorum Sinarum.
Societas unica quae departamentum investigationis et progressionis habet et stipendia investigationis nationalis in omnibus societatibus dehumidificatorum Sinarum accipit.
Societas nationalis technologiae altae.
Fundatio nationalis innovationis.

Aer siccusCentrum investigationis et progressionis

Officina Aeris Secatorii