DRYAIR DJ цувралRхөргөлтийн бодис Чийгшүүлэгч10-8,00 кв.метр талбайд маш сайн чийгшлийг хангадаг бөгөөд хэвийн температурт 45% -80% харьцангуй чийгшлийн шаардлагад тохиромжтой. Төхөөрөмжүүд хөдөлгөөнт байдлын хувьд дугуй эсвэл бэхэлгээний хаалт ашигладаг. Олон төхөөрөмж байрлуулахад хялбар, хямд хэрэглээний хувьд 220 вольтын цахилгаан хангамжийг ашигладаг.
| DJ цувралын хөргөлтийн чийг шингээгч | ||||||
| Техникийн үзүүлэлтүүд | ||||||
| Зүйл | Чийгшүүлэх талбай (H:2.6M) | Чийгшил арилгах (T:30℃ RH:80%) литр/өдөр | Цахилгаан хангамж | Оролтын чадал | Хэмжээ (Урт*Өндөр*Өндөр)мм | Жин (кг) |
| DJ-201E | 10--25㎡ | 20 | 220V-50HZ | 500 | 370*345*665 | 18 |
| DJ-261E | 20--35㎡ | 26 | 220V-50HZ | 550 | 370*345*665 | 20 |
| DJ-381E | 30--40㎡ | 38 | 220V-50HZ | 550 | 530*415*715 | 30 |
| DJ-581E | 50--60㎡ | 58 | 220V-50HZ | 650 | 530*415*715 | 32 |
| DJ-901E | 90--120㎡ | 90 | 220V-50HZ | 1500 | 540*460*1030 | 58 |
| DJ-1301E | 100--130㎡ | 130 | 220V-50HZ | 1700 он | 540*460*1030 | 60 |
| DJ-1381E | 120--150㎡ | 138 | 220V-50HZ | 2100 | 540*460*1130 | 72 |
| DJ-1501E | 130--170㎡ | 150 | 220V-50HZ | 2200 | 540*460*1130 | 75 |
| DJ-1681E | 160--220㎡ | 7кг/цаг | 380V-50HZ | 3000 | 620*400*1600 | 150 |
| DJ-2181E | 220-300㎡ | 8.8кг/цаг | 380V-50HZ | 4200 | 790*470*1620 | 180 |
| DJ-2481E | 300--400㎡ | 10кг/цаг | 380V-50HZ | 5200 | 790*470*1620 | 220 |
| DJ-3881E | 400--500㎡ | 15кг/цаг | 380V-50HZ | 8100 | 1200*450*1750 | 250 |
| DJ-4884E | 500--600㎡ | 20кг/цаг | 380V-50HZ | 10500 | 1200*450*1750 | 310 |
| DJ-7281E | 600--800㎡ | 30кг/цаг | 380V-50HZ | 12600 | 1600*980*1550 | 400 |
Хиймэл дагуул хөөргөх бааз, шумбагч онгоцны тасалгаа, онгоцны бүхээг, мина хайгч сонар агуулах, эерэг ба сөрөг ионуудын мөргөлдөөн, цөмийн цахилгаан станц, пуужингийн бааз зэрэг үндэсний төслүүдэд чийг шингээгч төхөөрөмж нийлүүлэх мэргэшсэн нийлүүлэгч.
GJB үндэсний армийн систем болон ISO9001 системийн гэрчилгээтэй өвөрмөц компани.дундХятадын бүх чийг шингээгч компани.
Хятадын бүх чийг шингээгч компаниудад судалгаа, хөгжлийн хэлтэстэй, үндэсний судалгааны тэтгэлэг авдаг өвөрмөц компани.
Үндэсний өндөр технологийн аж ахуйн нэгж.
Үндэсний инновацийн сан.

Хуурай агаарСудалгаа, хөгжлийн төв

Драйвэйр Байгууламж