Raupapa DJ DRYAIRRwhakamātao Ngā WhakamarokeHe tino pai te whakamaroke i ngā wāhi mai i te 10-8,00 mita pūrua, ā, he pai hoki mō ngā whakaritenga haumākū mai i te 45% -80% i te pāmahana noa. Ka whakamahia e ngā waeine ngā wira hei nekeneke, hei whakapuru rānei i ngā whāriki. He maha ngā waeine e whakamahi ana i te pūtake hiko 220-V hei whakatō ngāwari me te whakamahi iti.
| Whakamaroke haumākū raupapa DJ | ||||||
| Ngā Tawhā Hangarau | ||||||
| Taonga | Rohe Whakamaroke (H:2.6M) | Te tango i te makuku (T:30℃ RH:80%) rita/rā | Pūtake Hiko | Mana whakauru | Rahi (R*W*H)mm | Taumaha (Kg) |
| DJ-201E | 10--25 mita | 20 | 220V-50HZ | 500 | 370*345*665 | 18 |
| DJ-261E | 20--35㎡ | 26 | 220V-50HZ | 550 | 370*345*665 | 20 |
| DJ-381E | 30--40㎡ | 38 | 220V-50HZ | 550 | 530*415*715 | 30 |
| DJ-581E | 50--60㎡ | 58 | 220V-50HZ | 650 | 530*415*715 | 32 |
| DJ-901E | 90--120㎡ | 90 | 220V-50HZ | 1500 | 540*460*1030 | 58 |
| DJ-1301E | 100--130㎡ | 130 | 220V-50HZ | 1700 | 540*460*1030 | 60 |
| DJ-1381E | 120--150㎡ | 138 | 220V-50HZ | 2100 | 540*460*1130 | 72 |
| DJ-1501E | 130--170㎡ | 150 | 220V-50HZ | 2200 | 540*460*1130 | 75 |
| DJ-1681E | 160--220㎡ | 7kg/h | 380V-50HZ | 3000 | 620*400*1600 | 150 |
| DJ-2181E | 220-300㎡ | 8.8kg/h | 380V-50HZ | 4200 | 790*470*1620 | 180 |
| DJ-2481E | 300--400㎡ | 10kg/h | 380V-50HZ | 5200 | 790*470*1620 | 220 |
| DJ-3881E | 400--500㎡ | 15kg/h | 380V-50HZ | 8100 | 1200*450*1750 | 250 |
| DJ-4884E | 500--600㎡ | 20kg/h | 380V-50HZ | 10500 | 1200*450*1750 | 310 |
| DJ-7281E | 600--800㎡ | 30kg/h | 380V-50HZ | 12600 | 1600*980*1550 | 400 |
He kaiwhakarato whai tohu mō te whakarato taputapu whakamaroke mō ngā Kaupapa ā-Motu pēnei i te turanga whakarewa amiorangi, te wāhanga ruku moana, te kāpini rererangi, te whare pupuri Maineweeper Sonar, te taputapu whakaemi iona pai me te kino, te teihana hiko karihi, te turanga pere.
Ko te kamupene ahurei kei a ia te tiwhikete o ngā pūnaha ope taua ā-motu GJB me ngā pūnaha ISO9001i roto ite kamupene whakamaroke katoa o Haina.
Ko te kamupene ahurei kei a ia te tari rangahau me te whanaketanga, ā, e whiwhi ana i ngā putea rangahau ā-motu i roto i ngā kamupene whakamaroke hau katoa o Haina.
Te umanga hangarau-teitei ā-motu.
Te turanga auaha ā-motu.

Hau marokePokapū R&D

Whare Hau maroke