ZCH-SERIES Maualalole Sau o le Timu Mea fa'amamagoFa'amamāina o le eatagata
E tusa ai ma le mataupu faavae o le galuega ma uiga faatekinolosi o maa eseese, o nisi maa e tatau ona gaosia i lalo o tulaga mago tele, e pei o maa lithium ion, maa eletise thermo ma mea lithium ma isi mea faapena. O lea la, o masini e matua maualalo le susu e matua taua lava i le faagasologa o le gaosiga o maa po o meafaitino o loʻo i luga. O le gafatia ma le saogalemu o maa e aʻafia tuusaʻo i le gafatia e faʻamama ai le susu o le dehumidifier. Na amataina e le Hangzhou Dryair Treatment Equipment le uluai iunite faʻamama maualalo le sau mo le alamanuia o maa i le 1998, ma mafai ona tuʻuina atu le inisinia o meafaigaluega i le taimi e tasi. O iunite faʻamama maualalo le sau o le ZCH series o loʻo faʻaaogaina ma suʻesuʻeina i le talosaga o loʻo i luga mo le tele o tausaga, ua faʻamaonia e tausisia atoatoa le tekinolosi gaosiga, sefe ai tau ma mafai ona faʻateleina le aoga tau tamaoaiga.
O le faasologa o le ZCH Low Dew Point desiccant dehumidifiers e aofia ai coils malulu, silica gel poʻo le molecule sieve rotor, process fan, reactivation fan, reactivation heater, microcomputer control system ma isi mea faapena.
E mafai fo'i e le matou kamupani ona tu'uina atu galuega fa'ainisinia e aofia ai le fausiaina o le potu fa'amago. O le gaosiga o le Potu Fa'amago e aofia ai le potu fesuia'i, laupapa vaeluaga ma le u'amea ua uma ona valiina ma le fa'atumuina o le polyurethane foam insulation material. E iai ona lelei o le fausaga la'ititi, lelei le taofi o le ea, ma le tete'e lelei i le vevela ma le susu. O le fola e ufiufiina i le epoxy e fa'alelei lona tulaga lea e iai fo'i ona foliga lelei e tete'e atu ai i le susu. O le potu fa'amago e fa'apipi'iina fo'i i se moli fa'amamāina, soketi eletise, ki, faitoto'a ma fa'amalama. Ina ia mautinoa le itiiti ifo o le tafe o le ea, e fa'aogaina ai se mamanu fa'apitoa o le potu fesuia'i, paipa sapalai o le ea ma paipa e toe fo'i mai ai i le masini.
O la matou kamupani e tuʻuina atu auaunaga faʻainisinia aʻo leʻi faia le tautua, faʻatau atu ma pe a uma le tautua e aofia ai feutagaiga, mamanu, gaosiga, faʻapipiʻiina, faʻaleleia mea sese ma le tausiga o le polokalama.
Talosaga:(1)
| Fa'amamago o le ZCH Series Low Dew Point Desiccant (fa'atasi ai ma le ea toe fo'i mai) | ||||||||||||
| Mea | Le aofa'i o le ea fa'agasolo CMH | Mita o le sapalai o le ea | Mamafa Fa'asolo i Fafo (Pa) | Fa'aaogaina o le malosi toe fa'agaoioia | Malosiaga fa'atulagaina (kw) | Malosiaga e manaʻomia mo le malulu (kw) | Tele (L * W * H) | Mamafa (kg) | ||||
| Eletise (kw) | Ausa (kg/h) | Toe Fa'agaoioia le Eletise | Toe Fa'agaoioia le Ausa | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||||
| ZCH-D/Z-2000S | 2000 | T:15~25℃ DPT:-60℃ | 200 | 10 | 20 | 12.95 | 2.95 | 30 | 3830 | 1130 | 1920 | 1200 |
| ZCH-D/Z-3000S | 3000 | 200 | 15 | 30 | 19.1 | 4.1 | 45 | 4000 | 1450 | 2300 | 1500 | |
| ZCH-D/Z-4000S | 4000 | 200 | 20 | 40 | 25.1 | 5.1 | 60 | 4300 | 1300 | 2300 | 1800 | |
| ZCH-D/Z-5000S | 5000 | 300 | 25 | 50 | 32 | 7 | 75 | 4400 | 1500 | 2600 | 2000 | |
| ZCH-D/Z-6000S | 6000 | 300 | 30 | 60 | 37 | 7 | 90 | 4400 | 1500 | 2750 | 2200 | |
| ZCH-D/Z-8000S | 8000 | 300 | 40 | 80 | 49.7 | 9.7 | 120 | 7700 | 1800 | 2110 | 2500 | |
| ZCH-D/Z-10000S | 10000 | 300 | 50 | 100 | 63.2 | 13.2 | 150 | 7900 | 1800 | 2110 | 2700 | |
| ZCH-D/Z-13000S | 13000 | 400 | 65 | 130 | 79 | 14 | 200 | 7900 | 2100 | 2400 | 3000 | |
| ZCH-D/Z-15000S | 15000 | 400 | 75 | 150 | 93 | 18 | 230 | 7700 | 2200 | 2400 | 3500 | |
| ZCH-D/Z-20000S | 20000 | 400 | 100 | 200 | 124 | 24 | 300 | 8100 | 2400 | 2600 | 4000 | |
| ZCH-D/Z-25000S | 25000 | 500 | 125 | 250 | 152.5 | 27.5 | 380 | 8700 | 2500 | 2900 | 4500 | |
| ZCH-D/Z-30000S | 30000 | 500 | 150 | 300 | 185.5 | 35.5 | 450 | 9000 | 3000 | 3200 | 5000 | |
| ZCH-D/Z-35000S | 35000 | 500 | 175 | 350 | 210.7 | 35.7 | 525 | 9000 | 3000 | 3200 | 5500 | |
| ZCH Series Low Dew Point Desiccant dehumidifier (e aunoa ma le ea toe foʻi mai) | ||||||||||||
| Mea | Le aofa'i o le ea fa'agasolo CMH | Mita o le sapalai o le ea | Mamafa Fa'asolo i Fafo (Pa) | Fa'aaogaina o le malosi toe fa'agaoioia | Malosiaga fa'atulagaina (kw) | Malosiaga e manaʻomia mo le malulu (kw) | Tele (L * W * H) | Mamafa (kg) | ||||
| Eletise (kw) | Ausa (kg/h) | Toe Fa'agaoioia le Eletise | Toe Fa'agaoioia le Ausa | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||||
| ZCH-D/Z-1500X | 1500 | T:15~25℃ DPT:-60℃ | 200 | 15 | 30 | 17.35 | 2.35 | 58 | 3830 | 1130 | 1920 | 1000 |
| ZCH-D/Z-2000X | 2000 | 200 | 20 | 40 | 23 | 3 | 77 | 3850 | 1100 | 2000 | 1200 | |
| ZCH-D/Z-3000X | 3000 | 200 | 30 | 60 | 33.75 | 3.75 | 117 | 4000 | 1450 | 2300 | 1500 | |
| ZCH-D/Z-4000X | 4000 | 200 | 40 | 80 | 46.7 | 6.7 | 156 | 4300 | 1300 | 2300 | 1800 | |
| ZCH-D/Z-5000X | 5000 | 300 | 50 | 100 | 57.5 | 7.5 | 195 | 4400 | 1500 | 2600 | 2000 | |
| ZCH-D/Z-6000X | 6000 | 300 | 60 | 120 | 68.5 | 8.5 | 235 | 4400 | 1500 | 2750 | 2200 | |
| ZCH-D/Z-8000X | 8000 | 300 | 80 | 160 | 88.5 | 8.5 | 313 | 7700 | 1800 | 2110 | 2500 | |
| ZCH-D/Z-10000X | 10000 | 300 | 100 | 200 | 112.5 | 12.5 | 392 | 7900 | 1800 | 2110 | 2700 | |
| ZCH-D/Z-13000X | 13000 | 400 | 130 | 260 | 143.2 | 13.2 | 510 | 7900 | 2100 | 2400 | 3000 | |
| ZCH-D/Z-15000X | 15000 | 400 | 150 | 300 | 168.3 | 18.3 | 589 | 7700 | 2200 | 2400 | 3500 | |
| ZCH-D/Z-20000X | 20000 | 400 | 200 | 400 | 224.3 | 24.3 | 784 | 8100 | 2400 | 2600 | 4000 | |
| ZCH-D/Z-23000X | 23000 | 500 | 230 | 460 | 257.8 | 27.8 | 856 | 8700 | 2500 | 2900 | 4500 | |
| ZCH-D/Z-26000X | 26000 | 500 | 260 | 520 | 295.5 | 35.5 | 1022 | 9000 | 3000 | 3200 | 5000 | |
| ZCH-D/Z-30000X | 30000 | 500 | 300 | 600 | 335.5 | 35.5 | 1176 | 9500 | 3300 | 3300 | 5500 | |
O se tagata tu'uina atu agava'a e tu'uina atu meafaigaluega e fa'amamago ai le susu mo Galuega Fa'atino a le Atunu'u e pei o le nofoaga autu mo le fa'alauiloaina o satelite, vaega o va'a i lalo o le sami, potu va'alele, fale teuoloa o le Minesweeper Sonar, mea e fa'apipi'i ai ions lelei ma leaga, nofoaga autu mo le malosiaga fa'aniukilia, ma le nofoaga autu mo misila.
Matou te tuʻuina atu ma le naunautai le turn key Dry Room mo Lithium Industries i Saina ma ua tuuto atu i le turn key solution e aofia ai suʻesuʻega, mamanu, gaosiga, faʻapipiʻiina, amataina, ma le maeʻa ai o auaunaga o oloa faʻamamago talu mai le 1972.
O le kamupani tulaga ese lea ua i ai le tusi faamaonia o le GJB autau a le atunuu ma le ISO9001 faigai totonu okamupani uma o le dehumidifier a Saina.
O le kamupani tulaga ese lea e iai le matagaluega o suʻesuʻega ma atinaʻe ma maua ai fesoasoani tau suʻesuʻega a le atunuʻu i kamupani uma o le dehumidifier i Saina.
O le pisinisi fa'atekonolosi maualuga a le atunu'u.
O le faʻavae faʻafouina a le atunuʻu.
Nofoaga Autu mo Su'esu'ega ma Atina'e
Nofoaga Autu mo Gaosimea
Faatasi ai ma tekinolosi fa'aonaponei, fa'agasologa atoatoa, pulega lelei, ua vave tele ona atiina ae le pisinisi a Dryair i le alamanuia o maa lithium i tausaga talu ai nei, matou te tu'uina atu le silia ma le 300 seti o masini fa'amamago maualalo le sau mo le alamanuia o maa lithium i tausaga ta'itasi ma e sili ona taatele i le maketi o masini fa'amamago i totonu o le atunu'u ma o le matou tau fa'atau atu e sili atu nai lo isi tauva