ZCH-SERIES KekereIbùdó Ìrì DesiccantDehumidifiàwọn
Gẹ́gẹ́ bí ìlànà iṣẹ́ àti àwọn ànímọ́ ìmọ̀-ẹ̀rọ ti onírúurú bátírì, ó yẹ kí a ṣe àwọn bátírì kan lábẹ́ ipò gbígbẹ gan-an, bíi bátírì ion lithium, bátírì electrical thermo àti ohun èlò lithium àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Nítorí náà, ẹ̀rọ dehumidify tí kò ní ọ̀rinrin púpọ̀ jẹ́ pàtàkì nígbà tí a bá ń ṣe àwọn bátírì tàbí ohun èlò lókè. Agbára àti ààbò bátírì náà ní ipa tààrà lórí agbára dehumidifying ti dehumidifier. Hangzhou Dryair Treatment Equipment ti ṣe àgbékalẹ̀ ẹ̀rọ dehumidifying dehumidifying àkọ́kọ́ fún ilé iṣẹ́ bátírì ní ọdún 1998, ó sì lè pèsè ẹ̀rọ ìṣiṣẹ́ ní àkókò kan náà. Àwọn ẹ̀rọ dehumidifying dehumidifying ZCH series tí a ń lò tí a sì ń ṣàyẹ̀wò nínú ohun èlò tí a kọ lókè yìí fún ọ̀pọ̀ ọdún, ti fi hàn pé ó bá ìmọ̀-ẹ̀rọ ìṣẹ̀dá mu pátápátá, ó ń dín owó kù, ó sì lè mú àǹfààní ọrọ̀-ajé pọ̀ sí i.
Àwọn ohun èlò ìtútù omi ìtutù ZCH tí a fi Low Dew Point ṣe, ni àwọn coils itutu, jeli silica tàbí molecule sieve rotor, afẹ́fẹ́ ilana, afẹ́fẹ́ ìtúnṣe, afẹ́fẹ́ ìtúnṣe, ètò ìṣàkóso microcomputer àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Ilé-iṣẹ́ wa tún lè ṣe iṣẹ́ ẹ̀rọ aṣọ pẹ̀lú kíkọ́ yàrá gbígbẹ. Iṣẹ́ Dry Room náà ní yàrá ìyípadà, àwọn pákó ìpín pẹ̀lú ojú irin tí a ti ya àwòrán tẹ́lẹ̀ àti ohun èlò ìdènà foam polyurethane. Ó ní àwọn àǹfààní ti ìṣètò kékeré, ìdènà afẹ́fẹ́ tó dára, àti àwọn ànímọ́ ìdènà ooru àti ọrinrin tó dára. A fi ilẹ̀ epoxy tí ó ń ṣe ìpele ara rẹ̀ bo ilẹ̀ náà, èyí tí ó tún ní àwọn ànímọ́ ìdènà ọrinrin tó dára. Yàrá gbígbẹ náà tún ní fìtílà mímọ́, ihò agbára, àwọn ìyípadà, àwọn ìlẹ̀kùn àti fèrèsé. Láti rí i dájú pé afẹ́fẹ́ kò pọ̀ tó, a ṣe àgbékalẹ̀ pàtàkì ti yàrá ìyípadà, afẹ́fẹ́ ìpèsè àti àwọn ọ̀nà afẹ́fẹ́ tí ń padà sípò sí ètò náà.
Ile-iṣẹ wa n pese imọ-ẹrọ iṣọpọ eto ṣaaju iṣẹ-ṣiṣe, lori tita ati lẹhin iṣẹ-ṣiṣe pẹlu ijumọsọrọ, apẹrẹ, iṣelọpọ, fifi sori ẹrọ, ṣatunṣe aṣiṣe ati itọju eto.
Awọn ohun elo:(1)
| Ẹ̀rọ ìtútù omi ZCH Series Low Dew Point (pẹ̀lú afẹ́fẹ́ tí ń padà) | ||||||||||||
| Ohun kan | Ilana iwọn didun afẹfẹ CMH | Awọn ohun elo afẹfẹ ipese | Ìfúnpá tí ó dúró níta (Pa) | Atunse lilo agbara | Agbara ti a fun ni idiyele (kw) | Agbara itutu ti a beere (kw) | Ìwọ̀n (L*W*H) | Ìwúwo (kg) | ||||
| Ina mọnamọna (kw) | Eeru gbigbona (kg/h) | Itanna Atunse | Steam ti tun mu ṣiṣẹ | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||||
| ZCH-D/Z-2000S | 2000 | T:15~25℃ DPT:-60℃ | 200 | 10 | 20 | 12.95 | 2.95 | 30 | 3830 | 1130 | 1920 | 1200 |
| ZCH-D/Z-3000S | 3000 | 200 | 15 | 30 | 19.1 | 4.1 | 45 | 4000 | 1450 | 2300 | 1500 | |
| ZCH-D/Z-4000S | 4000 | 200 | 20 | 40 | 25.1 | 5.1 | 60 | 4300 | 1300 | 2300 | 1800 | |
| ZCH-D/Z-5000S | 5000 | 300 | 25 | 50 | 32 | 7 | 75 | 4400 | 1500 | 2600 | 2000 | |
| ZCH-D/Z-6000S | 6000 | 300 | 30 | 60 | 37 | 7 | 90 | 4400 | 1500 | 2750 | 2200 | |
| ZCH-D/Z-8000S | 8000 | 300 | 40 | 80 | 49.7 | 9.7 | 120 | 7700 | 1800 | 2110 | 2500 | |
| ZCH-D/Z-10000S | 10000 | 300 | 50 | 100 | 63.2 | 13.2 | 150 | 7900 | 1800 | 2110 | 2700 | |
| ZCH-D/Z-13000S | 13000 | 400 | 65 | 130 | 79 | 14 | 200 | 7900 | 2100 | 2400 | 3000 | |
| ZCH-D/Z-15000S | 15000 | 400 | 75 | 150 | 93 | 18 | 230 | 7700 | 2200 | 2400 | 3500 | |
| ZCH-D/Z-20000S | 20000 | 400 | 100 | 200 | 124 | 24 | 300 | 8100 | 2400 | 2600 | 4000 | |
| ZCH-D/Z-25000S | 25000 | 500 | 125 | 250 | 152.5 | 27.5 | 380 | 8700 | 2500 | 2900 | 4500 | |
| ZCH-D/Z-30000S | 30000 | 500 | 150 | 300 | 185.5 | 35.5 | 450 | 9000 | 3000 | 3200 | 5000 | |
| ZCH-D/Z-35000S | 35000 | 500 | 175 | 350 | 210.7 | 35.7 | 525 | 9000 | 3000 | 3200 | 5500 | |
| Ẹ̀rọ ìtútù omi ZCH Series Low Dew Point (láìsí afẹ́fẹ́ tí ń padà) | ||||||||||||
| Ohun kan | Ilana iwọn didun afẹfẹ CMH | Awọn ohun elo afẹfẹ ipese | Ìfúnpá tí ó dúró níta (Pa) | Atunse lilo agbara | Agbara ti a fun ni idiyele (kw) | Agbara itutu ti a beere (kw) | Ìwọ̀n (L*W*H) | Ìwúwo (kg) | ||||
| Ina mọnamọna (kw) | Eeru gbigbona (kg/h) | Itanna Atunse | Steam ti tun mu ṣiṣẹ | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||||
| ZCH-D/Z-1500X | 1500 | T:15~25℃ DPT:-60℃ | 200 | 15 | 30 | 17.35 | 2.35 | 58 | 3830 | 1130 | 1920 | 1000 |
| ZCH-D/Z-2000X | 2000 | 200 | 20 | 40 | 23 | 3 | 77 | 3850 | 1100 | 2000 | 1200 | |
| ZCH-D/Z-3000X | 3000 | 200 | 30 | 60 | 33.75 | 3.75 | 117 | 4000 | 1450 | 2300 | 1500 | |
| ZCH-D/Z-4000X | 4000 | 200 | 40 | 80 | 46.7 | 6.7 | 156 | 4300 | 1300 | 2300 | 1800 | |
| ZCH-D/Z-5000X | 5000 | 300 | 50 | 100 | 57.5 | 7.5 | 195 | 4400 | 1500 | 2600 | 2000 | |
| ZCH-D/Z-6000X | 6000 | 300 | 60 | 120 | 68.5 | 8.5 | 235 | 4400 | 1500 | 2750 | 2200 | |
| ZCH-D/Z-8000X | 8000 | 300 | 80 | 160 | 88.5 | 8.5 | 313 | 7700 | 1800 | 2110 | 2500 | |
| ZCH-D/Z-10000X | 10000 | 300 | 100 | 200 | 112.5 | 12.5 | 392 | 7900 | 1800 | 2110 | 2700 | |
| ZCH-D/Z-13000X | 13000 | 400 | 130 | 260 | 143.2 | 13.2 | 510 | 7900 | 2100 | 2400 | 3000 | |
| ZCH-D/Z-15000X | 15000 | 400 | 150 | 300 | 168.3 | 18.3 | 589 | 7700 | 2200 | 2400 | 3500 | |
| ZCH-D/Z-20000X | 20000 | 400 | 200 | 400 | 224.3 | 24.3 | 784 | 8100 | 2400 | 2600 | 4000 | |
| ZCH-D/Z-23000X | 23000 | 500 | 230 | 460 | 257.8 | 27.8 | 856 | 8700 | 2500 | 2900 | 4500 | |
| ZCH-D/Z-26000X | 26000 | 500 | 260 | 520 | 295.5 | 35.5 | 1022 | 9000 | 3000 | 3200 | 5000 | |
| ZCH-D/Z-30000X | 30000 | 500 | 300 | 600 | 335.5 | 35.5 | 1176 | 9500 | 3300 | 3300 | 5500 | |
Olùpèsè tó péye fún pípèsè àwọn ohun èlò ìtúpalẹ̀ omi fún àwọn iṣẹ́ àkànṣe orílẹ̀-èdè bíi ìpìlẹ̀ ìfilọ́lẹ̀ Satẹlaiti, yàrá ọkọ̀ ojú omi, yàrá ọkọ̀ òfúrufú, ilé ìtajà Minesweeper Sonar, amúlétutù ions rere àti odi, Ibùdó agbára nuclear, ìpìlẹ̀ ohun ìjà.
A n pese yara gbigbe ti a fi n ṣe ina fun awọn ile-iṣẹ Lithium ni China ni ipilẹṣẹ, a si ti yasọtọ si ojutu bọtini Turn eyiti o pẹlu iwadii, apẹrẹ, iṣelọpọ, fifi sori ẹrọ, ibẹrẹ, ati iṣẹ lẹhin ti a ti n yọ awọn ọja kuro ninu ọrinrin lati ọdun 1972.
Ile-iṣẹ alailẹgbẹ ti o ni iwe-ẹri ti awọn eto ogun orilẹ-ede GJB ati awọn eto ISO9001láàringbogbo ilé-iṣẹ́ ẹ̀rọ ìtútù ní China.
Ile-iṣẹ alailẹgbẹ ti o ni ẹka iwadii ati idagbasoke ati gba awọn ifunni iwadii orilẹ-ede ni gbogbo ile-iṣẹ dehumidifier ti China.
Ile-iṣẹ imọ-ẹrọ giga ti orilẹ-ede.
Ìpìlẹ̀ ìṣẹ̀dá tuntun orílẹ̀-èdè.
Ile-iṣẹ Iwadi ati Idagbasoke
Ile-iṣẹ Iṣelọpọ
Pẹ̀lú ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ti ní ìlọsíwájú, ìṣiṣẹ́ pípé, ìṣàkóso tó dára, iṣẹ́ Dryair ń yára pọ̀ sí i ní ilé iṣẹ́ batiri lithium ní àwọn ọdún àìpẹ́ yìí, a ń pèsè àwọn ohun èlò ìtútù tó ju 300 lọ fún ilé iṣẹ́ batiri lithium ní gbogbo ọdún, ó sì gbajúmọ̀ ní ọjà ìtútù ilé àti pé iye títà wa ga ju àwọn olùdíje mìíràn lọ.