ZCH-SERIES HaʻahaʻaKiko o ka Hau Mea hoʻomaloʻoDehumidifinā mea hoʻohana
Wahi a ke kumu hana a me nā ʻano loea o nā pila like ʻole, pono e hana ʻia kekahi mau pila ma lalo o nā kūlana maloʻo loa, e like me nā pila lithium ion, nā pila thermo electrical a me nā mea lithium a pēlā aku. No laila, he mea nui nā lako dehumidify haʻahaʻa haʻahaʻa loa i ke kaʻina hana o nā pila a i ʻole nā mea ma luna. Hoʻopilikia pololei ʻia ka hiki a me ka palekana o nā pila e ka hiki ke dehumidifying o ka dehumidifier. Ua hoʻomohala mua ʻo Hangzhou Dryair Treatment Equipment i ka ʻāpana dehumidifying dew point haʻahaʻa mua no ka ʻoihana pila i ka makahiki 1998, a hiki ke hāʻawi i ka ʻenekinia lole i ka manawa like. ʻO nā ʻāpana dehumidifying dew point haʻahaʻa ZCH series i hoʻohana ʻia a nānā ʻia i ka noi ma luna no nā makahiki he nui, ua hōʻoia ʻia ua kūlike loa me ka ʻenehana hana, mālama kālā a hiki ke hoʻonui i ka pono waiwai.
ʻO nā mea hoʻomaʻemaʻe dehumidifiers Low Dew Point ZCH he mau wili hoʻoluʻu, silica gel a i ʻole mole sieve rotor, ka peʻahi hana, ka peʻahi hoʻāla hou, ka mea hoʻomehana hoʻāla hou, ka ʻōnaehana hoʻokele microcomputer a pēlā aku.
Hiki i kā mākou hui ke hāʻawi i ka ʻenekinia lole e komo pū ana me ke kūkulu ʻana i kahi lumi maloʻo. Hoʻokomo pū ka hana ʻana o ka Dry Room i ka lumi hoʻololi, nā papa ʻāpana me ka ʻili kila i pena mua ʻia a me ka hoʻopiha ʻana i ka mea insulation polyurethane foam. Loaʻa iā ia nā pono o ke kūkulu paʻa, ka paʻa maikaʻi o ka ea, a me nā waiwai kūpaʻa wela a me ka makū maikaʻi loa. Ua uhi ʻia ka papahele e ka papahele epoxy self-leveling nona nā hiʻohiʻona kūpaʻa makū maikaʻi. Ua lako pū ka lumi maloʻo me ke kukui i hoʻomaʻemaʻe ʻia, ka puka mana, nā kuapo, nā puka a me nā puka makani. No ka hōʻoia ʻana i ka liʻiliʻi o ka leakage ea, ua hoʻopili ʻia kahi hoʻolālā kūikawā o ka lumi hoʻololi, ka hoʻolako ʻana i ka ea a me nā ducts ea hoʻihoʻi i ka ʻōnaehana.
Hāʻawi kā mākou hui i nā ʻenekinia hoʻohui ʻōnaehana pre-service, on-sale a ma hope o ka lawelawe me ke kūkākūkā ʻana, ka hoʻolālā, ka hana ʻana, ke kau ʻana, ka debugging a me ka mālama ʻana i ka ʻōnaehana.
Nā noi:(1)
| ʻO ZCH Series Low Dew Point Desiccant dehumidifier (me ka ea hoʻihoʻi) | ||||||||||||
| Mea | Ka nui o ka ea hana CMH | Nā mika ea hoʻolako | Kaomi Paʻa o waho (Pa) | Ka hoʻohana ʻana i ka ikehu hoʻāla hou ʻana | Mana i helu ʻia (kw) | Ka mana hoʻoluʻu i koi ʻia (kw) | Ka nui (L * W * H) | Kaumaha (kg) | ||||
| Uila (kw) | Mahu (kg/h) | Hoʻāla hou ʻia ka uila | Hoʻāla hou ʻia ka mahu | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||||
| ZCH-D/Z-2000S | 2000 | T:15~25℃ DPT:-60℃ | 200 | 10 | 20 | 12.95 | 2.95 | 30 | 3830 | 1130 | 1920 | 1200 |
| ZCH-D/Z-3000S | 3000 | 200 | 15 | 30 | 19.1 | 4.1 | 45 | 4000 | 1450 | 2300 | 1500 | |
| ZCH-D/Z-4000S | 4000 | 200 | 20 | 40 | 25.1 | 5.1 | 60 | 4300 | 1300 | 2300 | 1800 | |
| ZCH-D/Z-5000S | 5000 | 300 | 25 | 50 | 32 | 7 | 75 | 4400 | 1500 | 2600 | 2000 | |
| ZCH-D/Z-6000S | 6000 | 300 | 30 | 60 | 37 | 7 | 90 | 4400 | 1500 | 2750 | 2200 | |
| ZCH-D/Z-8000S | 8000 | 300 | 40 | 80 | 49.7 | 9.7 | 120 | 7700 | 1800 | 2110 | 2500 | |
| ZCH-D/Z-10000S | 10000 | 300 | 50 | 100 | 63.2 | 13.2 | 150 | 7900 | 1800 | 2110 | 2700 | |
| ZCH-D/Z-13000S | 13000 | 400 | 65 | 130 | 79 | 14 | 200 | 7900 | 2100 | 2400 | 3000 | |
| ZCH-D/Z-15000S | 15000 | 400 | 75 | 150 | 93 | 18 | 230 | 7700 | 2200 | 2400 | 3500 | |
| ZCH-D/Z-20000S | 20000 | 400 | 100 | 200 | 124 | 24 | 300 | 8100 | 2400 | 2600 | 4000 | |
| ZCH-D/Z-25000S | 25000 | 500 | 125 | 250 | 152.5 | 27.5 | 380 | 8700 | 2500 | 2900 | 4500 | |
| ZCH-D/Z-30000S | 30000 | 500 | 150 | 300 | 185.5 | 35.5 | 450 | 9000 | 3000 | 3200 | 5000 | |
| ZCH-D/Z-35000S | 35000 | 500 | 175 | 350 | 210.7 | 35.7 | 525 | 9000 | 3000 | 3200 | 5500 | |
| ʻO ZCH Series Low Dew Point Desiccant dehumidifier (me ka ʻole o ka ea hoʻihoʻi) | ||||||||||||
| Mea | Ka nui o ka ea hana CMH | Nā mika ea hoʻolako | Kaomi Paʻa o waho (Pa) | Ka hoʻohana ʻana i ka ikehu hoʻāla hou ʻana | Mana i helu ʻia (kw) | Ka mana hoʻoluʻu i koi ʻia (kw) | Ka nui (L * W * H) | Kaumaha (kg) | ||||
| Uila (kw) | Mahu (kg/h) | Hoʻāla hou ʻia ka uila | Hoʻāla hou ʻia ka mahu | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||||
| ZCH-D/Z-1500X | 1500 | T:15~25℃ DPT:-60℃ | 200 | 15 | 30 | 17.35 | 2.35 | 58 | 3830 | 1130 | 1920 | 1000 |
| ZCH-D/Z-2000X | 2000 | 200 | 20 | 40 | 23 | 3 | 77 | 3850 | 1100 | 2000 | 1200 | |
| ZCH-D/Z-3000X | 3000 | 200 | 30 | 60 | 33.75 | 3.75 | 117 | 4000 | 1450 | 2300 | 1500 | |
| ZCH-D/Z-4000X | 4000 | 200 | 40 | 80 | 46.7 | 6.7 | 156 | 4300 | 1300 | 2300 | 1800 | |
| ZCH-D/Z-5000X | 5000 | 300 | 50 | 100 | 57.5 | 7.5 | 195 | 4400 | 1500 | 2600 | 2000 | |
| ZCH-D/Z-6000X | 6000 | 300 | 60 | 120 | 68.5 | 8.5 | 235 | 4400 | 1500 | 2750 | 2200 | |
| ZCH-D/Z-8000X | 8000 | 300 | 80 | 160 | 88.5 | 8.5 | 313 | 7700 | 1800 | 2110 | 2500 | |
| ZCH-D/Z-10000X | 10000 | 300 | 100 | 200 | 112.5 | 12.5 | 392 | 7900 | 1800 | 2110 | 2700 | |
| ZCH-D/Z-13000X | 13000 | 400 | 130 | 260 | 143.2 | 13.2 | 510 | 7900 | 2100 | 2400 | 3000 | |
| ZCH-D/Z-15000X | 15000 | 400 | 150 | 300 | 168.3 | 18.3 | 589 | 7700 | 2200 | 2400 | 3500 | |
| ZCH-D/Z-20000X | 20000 | 400 | 200 | 400 | 224.3 | 24.3 | 784 | 8100 | 2400 | 2600 | 4000 | |
| ZCH-D/Z-23000X | 23000 | 500 | 230 | 460 | 257.8 | 27.8 | 856 | 8700 | 2500 | 2900 | 4500 | |
| ZCH-D/Z-26000X | 26000 | 500 | 260 | 520 | 295.5 | 35.5 | 1022 | 9000 | 3000 | 3200 | 5000 | |
| ZCH-D/Z-30000X | 30000 | 500 | 300 | 600 | 335.5 | 35.5 | 1176 | 9500 | 3300 | 3300 | 5500 | |
He mea hoʻolako kūpono no ka hoʻolako ʻana i nā lako dehumidifying no nā Papahana Lahui e like me ke kahua hoʻokuʻu Satellite, ke keʻena moku moana, ke keʻena mokulele, ka hale kūʻai Minesweeper Sonar, ka collider ions maikaʻi a maikaʻi ʻole, ke kahua mana nuklea, ke kahua missile.
Hāʻawi mua mākou i ka lumi maloʻo turn key no nā ʻoihana Lithium ma Kina a ua hoʻolaʻa ʻia i ka hoʻonā Turn key e pili ana i ka noiʻi, hoʻolālā, hana ʻana, hoʻokomo ʻana, hoʻomaka ʻana, ma hope o ka lawelawe ʻana i nā huahana dehumidifying mai ka makahiki 1972.
ʻO ka hui kū hoʻokahi i loaʻa ka palapala hōʻoia o nā ʻōnaehana pūʻali koa aupuni GJB a me nā ʻōnaehana ISO9001ma waenaʻo nā hui dehumidifier āpau o Kina.
ʻO ka hui kū hoʻokahi nona ka ʻoihana noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana a loaʻa nā haʻawina noiʻi aupuni ma nā ʻoihana dehumidifier āpau o Kina.
ʻO ka ʻoihana ʻenehana kiʻekiʻe aupuni.
ʻO ke kahua hana hou o ka ʻāina.
kikowaena noiʻi a me hoʻomohala ʻana
Kikowaena Hana Hana
Me ka ʻenehana holomua, ka hana kūpono, ka hoʻokele maikaʻi, hoʻomohala wikiwiki loa ka ʻoihana a Dryair i ka ʻoihana pākahi lithium i nā makahiki i hala iho nei, hāʻawi mākou i nā mea hoʻokahe haʻahaʻa haʻahaʻa no ka ʻoihana pākahi lithium i kēlā me kēia makahiki a he mea nui ia ma ka mākeke dehumidifier kūloko a ʻoi aku ka waiwai o kā mākou kūʻai aku ma mua o nā mea hoʻokūkū ʻē aʻe