ZCH-SERIES ItiTe Pūwāhi Tomairangi WhakamarokeWhakakore i te makukungā kaimahi
E ai ki te kaupapa mahi me ngā āhuatanga hangarau o ngā pākahiko rerekē, me hanga ētahi pākahiko i raro i ngā āhuatanga tino maroke, pērā i ngā pākahiko lithium-ion, ngā pākahiko hiko wera me ngā rauemi lithium me ētahi atu. Nō reira, he mea nui ngā taputapu whakamaroke makuku tino iti i roto i te tukanga hanga pākahiko, rauemi rānei i runga ake nei. Ko te kaha me te haumaru o ngā pākahiko ka pāngia tika e te kaha whakamaroke o te whakamaroke. I whakawhanakehia e Hangzhou Dryair Treatment Equipment te waeine whakamaroke iti te tomairangi tuatahi mō te umanga pākahiko i te tau 1998, ā, ka taea te whakarato i te hangarau taputapu i te wā kotahi. Ko ngā waeine whakamaroke iti te tomairangi raupapa ZCH e whakamahia ana, e tirotirohia ana hoki i roto i te tono i runga ake nei mō ngā tau maha, kua whakamātauhia kia tutuki katoa ki te hangarau hanga, ka penapena utu, ka taea hoki te whakanui ake i te painga ōhanga.
Ko ngā whakamaroke haumākū o te raupapa ZCH Low Dew Point he mea hanga mai i ngā koiri whakamatao, te huripara silica gel, te huripara tātari ngota rānei, te pā tukatuka, te pā whakahohe anō, te whakamahana whakahohe anō, te pūnaha whakahaere rorohiko iti me ērā atu.
Ka taea hoki e tā mātou kamupene te whakarato i ngā ratonga hangarau tae atu ki te hanga rūma whakamaroke. Kei roto i te hanganga o te Rūma Maroke he rūma whakawhiti, he papa wehewehe me te mata maitai kua pania kua pania, me te whakakī i te pahuka polyurethane. He painga tōna hanganga kiato, he pai te ātete ki te hau, me te ātete pai ki te wera me te makuku. Kua pania te papa ki te papa epoxy e whakaōrite ana i a ia anō, ā, he pai hoki te ātete ki te makuku. Kei te rūma whakamaroke he rama parakore, he putanga hiko, he pana, he tatau me he matapihi. Hei whakarite kia iti ake te turuturu o te hau, ka whakamahia he hoahoa motuhake o te rūma whakawhiti, te tuku hau me ngā paipa hau whakahoki ki te pūnaha.
Ka whakaratohia e tā mātou kamupene ngā ratonga whakauru pūnaha i mua i te ratonga, i te hoko me muri i te ratonga, tae atu ki te kōrero tahi, te hoahoa, te hanga, te tāuta, te patuiro me te tiaki pūnaha.
Ngā tono:(1)
| Kaiwhakamaroke Whakamaroke Pūwāhi Tomairangi Iti ZCH Raupapa (me te hau whakahoki) | ||||||||||||
| Taonga | Te rōrahi hau tukatuka CMH | Ngā mita hau tuku | Pēhanga Pūmau o Waho (Pa) | Te whakapaunga pūngao whakahohe anō | Mana whakatauranga (kw) | Te kaha whakamatao e hiahiatia ana (kw) | Rahi(R*W*T) | Taumaha (kg) | ||||
| Hiko (kw) | Kohu (kg/h) | Hiko Whakahohe Anō | Kua Whakahohe Anō te Mamao | R(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||||
| ZCH-D/Z-2000S | 2000 | T:15~25℃ DPT:-60℃ | 200 | 10 | 20 | 12.95 | 2.95 | 30 | 3830 | 1130 | 1920 | 1200 |
| ZCH-D/Z-3000S | 3000 | 200 | 15 | 30 | 19.1 | 4.1 | 45 | 4000 | 1450 | 2300 | 1500 | |
| ZCH-D/Z-4000S | 4000 | 200 | 20 | 40 | 25.1 | 5.1 | 60 | 4300 | 1300 | 2300 | 1800 | |
| ZCH-D/Z-5000S | 5000 | 300 | 25 | 50 | 32 | 7 | 75 | 4400 | 1500 | 2600 | 2000 | |
| ZCH-D/Z-6000S | 6000 | 300 | 30 | 60 | 37 | 7 | 90 | 4400 | 1500 | 2750 | 2200 | |
| ZCH-D/Z-8000S | 8000 | 300 | 40 | 80 | 49.7 | 9.7 | 120 | 7700 | 1800 | 2110 | 2500 | |
| ZCH-D/Z-10000S | 10000 | 300 | 50 | 100 | 63.2 | 13.2 | 150 | 7900 | 1800 | 2110 | 2700 | |
| ZCH-D/Z-13000S | 13000 | 400 | 65 | 130 | 79 | 14 | 200 | 7900 | 2100 | 2400 | 3000 | |
| ZCH-D/Z-15000S | 15000 | 400 | 75 | 150 | 93 | 18 | 230 | 7700 | 2200 | 2400 | 3500 | |
| ZCH-D/Z-20000S | 20000 | 400 | 100 | 200 | 124 | 24 | 300 | 8100 | 2400 | 2600 | 4000 | |
| ZCH-D/Z-25000S | 25000 | 500 | 125 | 250 | 152.5 | 27.5 | 380 | 8700 | 2500 | 2900 | 4500 | |
| ZCH-D/Z-30000S | 30000 | 500 | 150 | 300 | 185.5 | 35.5 | 450 | 9000 | 3000 | 3200 | 5000 | |
| ZCH-D/Z-35000S | 35000 | 500 | 175 | 350 | 210.7 | 35.7 | 525 | 9000 | 3000 | 3200 | 5500 | |
| Kaiwhakamaroke Whakamaroke Pūwāhi Tomairangi Iti ZCH Series (kāore he hau hoki mai) | ||||||||||||
| Taonga | Te rōrahi hau tukatuka CMH | Ngā mita hau tuku | Pēhanga Pūmau o Waho (Pa) | Te whakapaunga pūngao whakahohe anō | Mana whakatauranga (kw) | Te kaha whakamatao e hiahiatia ana (kw) | Rahi(R*W*T) | Taumaha (kg) | ||||
| Hiko (kw) | Kohu (kg/h) | Hiko Whakahohe Anō | Kua Whakahohe Anō te Mamao | R(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||||
| ZCH-D/Z-1500X | 1500 | T:15~25℃ DPT:-60℃ | 200 | 15 | 30 | 17.35 | 2.35 | 58 | 3830 | 1130 | 1920 | 1000 |
| ZCH-D/Z-2000X | 2000 | 200 | 20 | 40 | 23 | 3 | 77 | 3850 | 1100 | 2000 | 1200 | |
| ZCH-D/Z-3000X | 3000 | 200 | 30 | 60 | 33.75 | 3.75 | 117 | 4000 | 1450 | 2300 | 1500 | |
| ZCH-D/Z-4000X | 4000 | 200 | 40 | 80 | 46.7 | 6.7 | 156 | 4300 | 1300 | 2300 | 1800 | |
| ZCH-D/Z-5000X | 5000 | 300 | 50 | 100 | 57.5 | 7.5 | 195 | 4400 | 1500 | 2600 | 2000 | |
| ZCH-D/Z-6000X | 6000 | 300 | 60 | 120 | 68.5 | 8.5 | 235 | 4400 | 1500 | 2750 | 2200 | |
| ZCH-D/Z-8000X | 8000 | 300 | 80 | 160 | 88.5 | 8.5 | 313 | 7700 | 1800 | 2110 | 2500 | |
| ZCH-D/Z-10000X | 10000 | 300 | 100 | 200 | 112.5 | 12.5 | 392 | 7900 | 1800 | 2110 | 2700 | |
| ZCH-D/Z-13000X | 13000 | 400 | 130 | 260 | 143.2 | 13.2 | 510 | 7900 | 2100 | 2400 | 3000 | |
| ZCH-D/Z-15000X | 15000 | 400 | 150 | 300 | 168.3 | 18.3 | 589 | 7700 | 2200 | 2400 | 3500 | |
| ZCH-D/Z-20000X | 20000 | 400 | 200 | 400 | 224.3 | 24.3 | 784 | 8100 | 2400 | 2600 | 4000 | |
| ZCH-D/Z-23000X | 23000 | 500 | 230 | 460 | 257.8 | 27.8 | 856 | 8700 | 2500 | 2900 | 4500 | |
| ZCH-D/Z-26000X | 26000 | 500 | 260 | 520 | 295.5 | 35.5 | 1022 | 9000 | 3000 | 3200 | 5000 | |
| ZCH-D/Z-30000X | 30000 | 500 | 300 | 600 | 335.5 | 35.5 | 1176 | 9500 | 3300 | 3300 | 5500 | |
He kaiwhakarato whai tohu mō te whakarato taputapu whakamaroke mō ngā Kaupapa ā-Motu pēnei i te turanga whakarewa amiorangi, te wāhanga ruku moana, te kāpini rererangi, te whare pupuri Maineweeper Sonar, te taputapu whakaemi ira pai me te kino, te teihana hiko karihi, te turanga pere.
Ko tā mātou mahi matua ko te whakarato i te Rūma Maroke "Whiringa-Kī" mō ngā Ahumahi Ritiumu i Haina, ā, kua whakatapua mātou ki te otinga "Whiringa-Kī" tae atu ki te rangahau, te hoahoa, te hanga, te tāutanga, te tīmatanga, me te ratonga whai muri i ngā hua whakamaroke.
Ko te kamupene ahurei kei a ia te tiwhikete o ngā pūnaha ope taua ā-motu GJB me ngā pūnaha ISO9001i roto ite kamupene whakamaroke katoa o Haina.
Ko te kamupene ahurei kei a ia te tari rangahau me te whanaketanga, ā, e whiwhi ana i ngā putea rangahau ā-motu i roto i ngā kamupene whakamaroke hau katoa o Haina.
Te umanga hangarau-teitei ā-motu.
Te turanga auaha ā-motu.
Pokapū R&D
Pokapū Hanga
Mā te hangarau matatau, te tukatuka tino tika, me te whakahaere pai, kua tino tere te whanaketanga o te pakihi a Dryair i roto i te umanga pākahiko lithium i ngā tau tata nei, e whakarato ana mātou i te neke atu i te 300 ngā huinga whakamaroke ira iti mō te umanga pākahiko lithium i ia tau, ā, he mea nui tēnei i roto i te mākete whakamaroke ā-rohe, ā, kei mua rawa atu ā mātou uara hoko i ētahi atu kaiwhakataetae.