Ngā Āhuatanga
Kua hangaia ngā whakamaroke haumākū o te raupapa Dryair ZC hei whakaiti i te makuku o te hau mai i te 10% RH ki te 40% RH. Kei te wātea ngā rerenga hau mai i te 300 ki te 30000 CFM. He mea hanga te anga o te waeine ki te anga konumohe, ki te anga maitai rānei, he anga konumohe, he anga ārai-makariri, me te papa whakamahana polyurethane hei whakarite kia kore he turuturu hau.
E tutuki ana te pūnaha whakahaere hiko i te paerewa ISO9001. He kōwhiringa te pūnaha whakahaere PLC mō ngā waeine kia māmā ai te whakahaere me te tiaki.; Kei roto i te taiao whakahaere kua katihia a NEMA 4 ngā mana whakahaere katoa.
Kei roto i te raupapa ZC ngā wāhanga me ngā mana whakahaere katoa hei mahi hei whakamaroke motuhake. He maha ngā wā ka honoa te whakamaroke raupapa ZC me ētahi atu wāhanga HVAC pēnei i ngā koiri whakamatao me te whakamahana, ngā tātari, ngā pā hau rānei, me ētahi atu. Kei te wātea ngā kōwae kua hoahoatia i mua hei wāhanga o tā mātou hua ZC plus e āhei ai a Dryair ki te whakarato i tētahi otinga tere ki a koe mō ō hiahia whakahaere haumākū me te pāmahana.
Ka whakaratohia e te kōwae tāpiri Dryair' ZC Plus ngā mahi pā hau tukatuka, tātari, whakamatao, whakamahana me te whakaranu e hiahiatia ana e te tini o ngā kaiwhakamahi mutunga. Ka taea te whakauru ngāwari i ngā kōwae tāpiri hei whare "poro-ki" kia rite ki ngā wāhanga hau tukatuka kē atu. Ka whakanohoia te whakaritenga ki te paheke, ka hoatu ki te kaihoko he pūtake kotahi, he kete i huihuia mai i te wheketere.
Ko ngā hononga ratonga anake e hiahiatia ana, ko ngā paipa whakamatao/pōro, ko ngā hononga mahi paipa me ngā hononga pūoko-mana i te papaanga. Mena e hiahiatia ana he pūnaha whānui ake, me te waeine whakapūmau, ngā paipa, ngā mana whakahaere whakauru, me ētahi atu āhuatanga rānei, whakapā atu ki ngā māngai, ki ngā kaimahi rānei o Dryair i te tīmatanga o te tukanga tono me te hoahoa hei āwhina i te whiriwhiri taputapu.
Ngā wāhanga paerewa:
Rotoru whakamaroke
Pūhau/pūhau whakaoho anō
Tātari whakahohe anō
He whakamahana whakahohe anō (hiko, mamaoa rānei)
Pūnaha whakahaere ECS
Ngā Painga
Hoahoa rīpene kōtaha iti
Te urunga tere mō te tiaki ngāwari
Ngā hononga paipa ngāwari
Te whakarerekē i te whakahohenga hiko, te mamaoa rānei
Ngā aronga pupuhi maha
Kōwhiringa karo kua whakauruhia
Ngā kōwhiringa maimoatanga tāpiri i muri/i mua i te hau
| Ngā Whakamaroke Whakamaroke Raupapa ZC | |||||||||||||
| Ngā Tawhā Hangarau | |||||||||||||
| Tauira | ZC-D/Z -2000 | ZC-D/Z -3000 | ZC-D/Z -4000 | ZC-D/Z -5000 | ZC-D/Z -6000 | ZC-D/Z -8000 | ZC-D/Z -10000 | ZC-D/Z -12000 | ZC-D/Z -15000 | ZC-D/Z -20000 | ZC-D/Z -25000 | ||
| Rere Hau Tukanga | m 3 /h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
| Rere Hau Whakaora | m 3 /h | 667 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | |
| Te Kaha Whakamaroke i Whakatauria (27 60% RH) | kg/h | 15.8 | 23.8 | 31.6 | 39.6 | 47.6 | 63.2 | 80 | 93 | 120 | 160 | 200 | |
| Te Whakamahinga Whakaora | Mamao 04.mpa | kg/h | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 |
| (diameter)mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
| Hiko | kw | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
| Mana Whakatauria | Whakahoutanga Kohu | kw | 0.84 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 5.7 | 7.7 | 11.2 |
| Whakahoutanga Hiko | kw | 20.87 | 31.2 | 41.2 | 51.6 | 61.6 | 82.3 | 103.1 | 123.2 | 155.7 | 207.7 | 261.2 | |
| Ahu | roa | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 |
| whānui | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| teitei | mm | 1660 | 1760 | 1860 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2400 | 2750 | 2950 | 3300 | |
| Te tomonga me te putanga o te hau tukatuka | mm | 400×250 | 500×320 | 630×320 | 800*320 | 800×400 | 800*500 | 1000*500 | 1000*630 | 1250*630 | 1250*800 | 1600×800 | |
| Te tomokanga o te hau Whakaora | mm | 400×300 | 550×350 | 550×400 | 550*450 | 650×450 | 750×500 | 750×550 | 800×500 | 700×550 | 850×550 | 850×650 | |
| Putanga o te hau Whakaora | mm | 160×125 | 208×162 | 208×162 | 233*183 | 233×183 | 260×228 | 262×204 | 262×204 | 302×234 | 332×257 | 487×340 | |
| Taumaha Wāhanga | kg | 350 | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| Ātete Wāhanga | Pa | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤500 | ≤500 | ≤500
| |
He kaiwhakarato whai tohu mō te whakarato taputapu whakamaroke mō ngā Kaupapa ā-Motu pēnei i te turanga whakarewa amiorangi, te wāhanga ruku moana, te kāpini rererangi, te whare pupuri Maineweeper Sonar, te taputapu whakaemi ira pai me te kino, te teihana hiko karihi, te turanga pere.
Ko tā mātou mahi matua ko te whakarato i te Rūma Maroke "Whiringa-Kī" mō ngā Ahumahi Ritiumu i Haina, ā, kua whakatapua mātou ki te otinga "Whiringa-Kī" tae atu ki te rangahau, te hoahoa, te hanga, te tāutanga, te tīmatanga, me te ratonga whai muri i ngā hua whakamaroke.
Ko te kamupene ahurei kei a ia te tiwhikete o ngā pūnaha ope taua ā-motu GJB me ngā pūnaha ISO9001i roto ite kamupene whakamaroke katoa o Haina.
Ko te kamupene ahurei kei a ia te tari rangahau me te whanaketanga, ā, e whiwhi ana i ngā putea rangahau ā-motu i roto i ngā kamupene whakamaroke hau katoa o Haina.
Te umanga hangarau-teitei ā-motu.
Te turanga auaha ā-motu.
Pokapū R&D
Pokapū Hanga
Mā te hangarau matatau, te tukatuka tino tika, me te whakahaere pai, kua tino tere te whanaketanga o te pakihi a Dryair i roto i te umanga pākahiko lithium i ngā tau tata nei, e whakarato ana mātou i te neke atu i te 300 ngā huinga whakamaroke ira iti mō te umanga pākahiko lithium i ia tau, ā, he mea nui tēnei i roto i te mākete whakamaroke ā-rohe, ā, kei mua rawa atu ā mātou uara hoko i ētahi atu kaiwhakataetae.