ZCB Nā mea hoʻoheheʻe dehumidifiers i hui pū ʻia no ka SERIES Hoʻohana nui ʻia i ke aniani, lāʻau lapaʻau, kemika, meaʻai, laholio, a me ka hana mea hoʻouluulu; kekahi kaʻina hana/mea i hoʻopilikia ʻia e ka makū.
Hoʻohui nā ZCB series Combined Desiccant Dehumidifiers i nā hiʻohiʻona holomua he nui me kahi ʻano hana pā pālua hou me ka paʻa ʻana o ka ea kiʻekiʻe a me ka hana insulation maikaʻi. ʻO nā koho ʻili o nā panela e like me ke kila galvanized, ka alumini alloy, ke kila kila a i ʻole kekahi hui pū ʻana e ʻae i kahi koho kūpono no nā ʻano hana āpau.
He kūpono loa nā ZCB series Combined Desiccant Dehumidifiers no ke kaʻina hana me ka koi haʻahaʻa mai 10% a 40% ma ka mahana maʻamau.
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ZCB series Combined Desiccant Dehumidifiers e hoʻokō i nā koi āpau. ʻO nā koho maʻamau o kēia mau ʻāpana moʻo e komo pū me ka huila desiccant, ka peʻahi hana, ka peʻahi hoʻāla hou, ka mea hoʻomehana hoʻāla hou, ka kānana hoʻāla hou, ka pre-cooler, ka blend-cooler, ka post-cooler, ka ʻōwili hoʻomehana no ka hoʻoilo, ka kānana mua G4, ka kānana waena a me ke koho HEPA (ea particulate efficiency kiʻekiʻe), ka ʻāpana condensing i hoʻomaʻalili ʻia ea a i ʻole ka wai, ka paipu wai anuanu, ka ʻōnaehana duct ea, ka ʻōnaehana hoʻomalu PLC hiki ke hāʻawi i nā kaohi piha o ka mahana a me ka haʻahaʻa.
Nā hiʻohiʻona:
ʻenehana hoʻōla wela a me ka mālama ikehu
ʻO ka rotor desiccant silica gel me ka pono dehumidifying kiʻekiʻe
ʻAno hoʻomehana hoʻāla hou: mahu a uila paha
Keʻena alahaka anti-anu
ʻAhahui modular, maʻalahi ke kau ʻana
Nā ʻāpana nui:
huila desiccant, peʻahi hoʻāla hou, mea hoʻomehana hoʻāla hou, kānana hoʻāla hou, pre-cooler, medium-cooler, rear-cooler, ʻōwili hoʻomehana no ka hoʻoilo, pre-canna, kānana waena a me HEPA (ea particulate kiʻekiʻe) a me ke keʻena.
| Nā Dehumidifiers Desiccant i hui pū ʻia o ZCB Series | ||||||||||||||
| Nā palena loea | ||||||||||||||
| Hoʻohālike & Nā Palena | ZCB-D/Z-2000 | ZCB-D/Z-3000 | ZCB-D/Z-4000 | ZCB-D/Z-5000 | ZCB-D/Z-6000 | ZCB-D/Z-8000 | ZCB-D/Z- 10000 | ZCB-D/Z- 12000 | ZCB-D/Z-15000 | ZCB-D/Z-20000 | ZCB-D/Z-25000 | |||
| Ka nui o ka ea hana | m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | ||
| Kaomi Paʻa o waho | Pa | ≥300 | ||||||||||||
| Ka nui o ka ea hoʻōla hou | m3/h | 667 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | ||
| Mana hoʻōla hou | mahu | ㎏/h | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| anawaena | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |||
| Uila | kW | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||
| Wai hoʻoluʻolu | °C | ≤7 | ||||||||||||
| Ka nui | t/h | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 75 | ||
| anawaena | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |||
| Mana i helu ʻia | Mahu | kw | 3.05 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.1 | 9.8 | 13.3 | 14.2 | 20.7 | 24.2 | 29.7 | |
| Uila | kw | 23.05 | 34.2 | 45.2 | 57.1 | 67.1 | 89.8 | 113.3 | 134.2 | 170.7 | 224.2 | 279.7 | ||
| Kaumaha ʻĀpana | ㎏ | 1150 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2700 | 3000 | 3300 | ||
| Nā ʻāpana hoʻohuihui ʻāpana dehumidifier ZCB Series | ||||||||||||||
| Hoʻohālike & Nā Palena | ZCB-D/Z-2000 | ZCB-D/Z-3000 | ZCB-D/Z-4000 | ZCB-D/Z-5000 | ZCB-D/Z-6000 | ZCB-D/Z-8000 | ZCB-D/Z- 10000 | ZCB-D/Z- 12000 | ZCB-D/Z-15000 | ZCB-D/Z-20000 | ZCB-D/Z-25000 | |||
| Nā Ana o ka ʻĀpana | ʻUxP | 800×700 | 900×800 | 1000×850 | 1100×900 | 1200×1000 | 1300×1050 | 1400×1150 | 1500×1300 | 1700×1450 | 1900×1650 | 2100×1750 | ||
| ʻĀpana kānana ea komo | A | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| ʻĀpana hoʻomaʻalili mua | B | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| ʻĀpana Rotor | ka nui o ka ʻāpana | UxS | 800×1150 | 900×1300 | 1000×1400 | 1100×1500 | 1200×1600 | 1300×1700 | 1400×1850 | 1500×2000 | 1700×2200 | 1900×2400 | 2100×2600 | |
| C | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1500 | |||
| Ma hope o ka ʻāpana hoʻoluʻu | D | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| ʻĀpana peʻahi lako | E | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | ||
| ʻĀpana ea awelika | F | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| ʻĀpana kānana waena | G | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | J | 5100 | 5100 | 5100 | 5700 | 5700 | 5850 | 5850 | 6000 | 6150 | 6150 | 6450 | ||
| ʻĀpana ea hou | ㎜ | 250×200 | 320×250 | 400×250 | 500×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 1000×400 | 1000×500 | 1250×500 | ||
| ʻĀpana ea hoʻihoʻi | ㎜ | 250×200 | 320×250 | 400×250 | 500×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 1000×400 | 1000×500 | 1250×500 | ||
| ʻĀpana ea puka hana | ㎜ | 400×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 800×500 | 1000×500 | 1000×630 | 1250×630 | 1250×800 | 1600×800 | ||
| ʻĀpana komo ea hoʻōla hou | ㎜ | 400×300 | 550×350 | 550×400 | 550×450 | 650×450 | 750×500 | 750×550 | 800×500 | 700×550 | 850×550 | 850×650 | ||
| ʻĀpana puka ea hoʻōla hou | ㎜ | 160×125 | 208×162 | 208×162 | 233×183 | 233×183 | 260×228 | 262×204 | 262204 | 302×234 | 332×257 | 487×340 | ||
He mea hoʻolako kūpono no ka hoʻolako ʻana i nā lako dehumidifying no nā Papahana Lahui e like me ke kahua hoʻokuʻu Satellite, ke keʻena moku moana, ke keʻena mokulele, ka hale kūʻai Minesweeper Sonar, ka collider ions maikaʻi a maikaʻi ʻole, ke kahua mana nuklea, ke kahua missile.
Hāʻawi mua mākou i ka lumi maloʻo turn key no nā ʻoihana Lithium ma Kina a ua hoʻolaʻa ʻia i ka hoʻonā Turn key e pili ana i ka noiʻi, hoʻolālā, hana ʻana, hoʻokomo ʻana, hoʻomaka ʻana, ma hope o ka lawelawe ʻana i nā huahana dehumidifying mai ka makahiki 1972.
ʻO ka hui kū hoʻokahi i loaʻa ka palapala hōʻoia o nā ʻōnaehana pūʻali koa aupuni GJB a me nā ʻōnaehana ISO9001ma waenaʻo nā hui dehumidifier āpau o Kina.
ʻO ka hui kū hoʻokahi nona ka ʻoihana noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana a loaʻa nā haʻawina noiʻi aupuni ma nā ʻoihana dehumidifier āpau o Kina.
ʻO ka ʻoihana ʻenehana kiʻekiʻe aupuni.
ʻO ke kahua hana hou o ka ʻāina.
kikowaena noiʻi a me hoʻomohala ʻana
Kikowaena Hana Hana
Me ka ʻenehana holomua, ka hana kūpono, ka hoʻokele maikaʻi, hoʻomohala wikiwiki loa ka ʻoihana a Dryair i ka ʻoihana pākahi lithium i nā makahiki i hala iho nei, hāʻawi mākou i nā mea hoʻokahe haʻahaʻa haʻahaʻa no ka ʻoihana pākahi lithium i kēlā me kēia makahiki a he mea nui ia ma ka mākeke dehumidifier kūloko a ʻoi aku ka waiwai o kā mākou kūʻai aku ma mua o nā mea hoʻokūkū ʻē aʻe