Nā hiʻohiʻona
Ua hoʻolālā ʻia nā mea hoʻokahe wai o ka moʻo Dryair ZC e hoʻemi pono i ka ea i nā pae makū haʻahaʻa mai 10% RH-40% RH. Loaʻa nā kahe ʻana o ke kaʻina hana mai 300 a 30000 CFM. Hana ʻia ka ʻili o ka ʻāpana me ka ikaika kiʻekiʻe a me ke kiʻikuhi alumini a i ʻole ke kila Anti-anuanu a me ka panela insulation sandwich polyurethane e hōʻoia i ka ʻole o ka leakage ea.
Hoʻokō ka ʻōnaehana hoʻokele uila i ke kūlana ISO9001. He koho ka ʻōnaehana hoʻokele PLC no nā ʻāpana no ka hana maʻalahi a me ka mālama ʻana.; Hoʻokomo ʻia nā mea hoʻokele āpau i loko o kahi ʻano hoʻopuni ʻia me ka mana NEMA 4.
Hoʻokomo pū ʻia ka moʻo ZC i nā ʻāpana āpau a me nā kaohi e hana ma ke ʻano he dehumidifier kū hoʻokahi. I nā manawa he nui, ua hui pū ʻia kahi dehumidifier moʻo ZC me nā ʻāpana HVAC ʻē aʻe e like me nā wili hoʻoluʻu a me ka hoʻomehana, nā kānana a i ʻole nā peʻahi, a pēlā aku. Loaʻa nā modula i hoʻolālā mua ʻia ma ke ʻano he ʻāpana o kā mākou huahana ZC plus e ʻae ana iā Dryair e hāʻawi iā ʻoe i kahi hopena turnkey i kāu koi hoʻomalu haʻahaʻa a me ka mahana.
Hāʻawi ka module add-on Dryair' ZC Plus i nā hana peʻahi hana hou, kānana, hoʻoluʻu, hoʻomehana a me ke kāwili ʻana e pono ai nā mea hoʻohana hope he nui. Hoʻohui maʻalahi nā modules add-on ma ke ʻano he mau hale "bolt-on" e like me nā ʻāpana ea hana ʻē aʻe. Hoʻokomo ʻia ka hoʻonohonoho ʻana ma lalo o ka skid, e hāʻawi ana i ka mea kūʻai me kahi pūʻolo kumu hoʻokahi, i hoʻākoakoa ʻia e ka hale hana.
Pono wale nō ia i nā hoʻopili pono, nā paipu chiller/boiler, nā pilina hana duct a me nā sensor-controller tie-ins ma kahi. Inā makemake ʻia kahi ʻōnaehana piha piha, me ka ʻāpana condensing, piping, nā mana i hoʻohui ʻia a i ʻole nā hiʻohiʻona ʻē aʻe, e kūkākūkā me nā ʻelele a i ʻole nā limahana Dryair i ka hoʻomaka ʻana o ke kaʻina hana noi a me ka hoʻolālā no ke kōkua i ke koho ʻana i nā lako.
Nā ʻāpana maʻamau:
ʻO ka rotor desiccant
Mea puhi/peahi hoʻāla hou
Kānana hoʻāla hou
Mea hoʻomehana hoʻāla hou (uila a mahu paha)
ʻŌnaehana hoʻomalu ECS
Nā Pōmaikaʻi
Hoʻolālā cassette haʻahaʻa
Loaʻa wikiwiki no ka mālama maʻalahi
Nā pilina duct maʻalahi
Hoʻololi i ka hoʻāla hou ʻana o ka uila a i ʻole ka mahu
Nā kuhikuhi puhi he nui
Koho bypass i kūkulu ʻia
Nā koho lapaʻau hoʻohui ma hope/ma mua o ka ea
| Nā mea hoʻomaʻemaʻe dehumidifiers ZC Series | |||||||||||||
| Nā Palena ʻenehana | |||||||||||||
| Hoʻohālike | ZC-D/Z -2000 | ZC-D/Z -3000 | ZC-D/Z -4000 | ZC-D/Z -5000 | ZC-D/Z -6000 | ZC-D/Z -8000 | ZC-D/Z -10000 | ZC-D/Z -12000 | ZC-D/Z -15000 | ZC-D/Z -20000 | ZC-D/Z -25000 | ||
| Kaʻina Hana Ea | m 3 /h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
| Kahe ʻana o ka ea hoʻōla hou ʻana | m 3 /h | 667 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | |
| Ka Mana Hoʻohemo Haumākū i Loiloi ʻia (27 60% RH) | kg/h | 15.8 | 23.8 | 31.6 | 39.6 | 47.6 | 63.2 | 80 | 93 | 120 | 160 | 200 | |
| Ka Hoʻopau ʻana i ka Hoʻoulu Hou ʻana | Mahu 04.mpa | kg/h | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 |
| (ke anawaena)mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
| Uila | kw | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
| Mana i helu ʻia | Hoʻoulu hou ʻana i ka mahu | kw | 0.84 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 5.7 | 7.7 | 11.2 |
| Hoʻōla hou ʻana o ka uila | kw | 20.87 | 31.2 | 41.2 | 51.6 | 61.6 | 82.3 | 103.1 | 123.2 | 155.7 | 207.7 | 261.2 | |
| Ana | ka lōʻihi | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 |
| ka laulā | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| kiʻekiʻe | mm | 1660 | 1760 | 1860 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2400 | 2750 | 2950 | 3300 | |
| Ka puka komo a me ka puka ʻana o ka ea hana | mm | 400×250 | 500×320 | 630×320 | 800*320 | 800×400 | 800*500 | 1000*500 | 1000*630 | 1250*630 | 1250*800 | 1600×800 | |
| Ka puka komo o ka ea Hoʻōla Hou | mm | 400×300 | 550×350 | 550×400 | 550*450 | 650×450 | 750×500 | 750×550 | 800×500 | 700×550 | 850×550 | 850×650 | |
| Puka o ka ea Hoʻōla Hou | mm | 160×125 | 208×162 | 208×162 | 233*183 | 233×183 | 260×228 | 262×204 | 262×204 | 302×234 | 332×257 | 487×340 | |
| Kaumaha ʻĀpana | kg | 350 | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| Ke kū'ē ʻana o ka ʻāpana | Pa | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤500 | ≤500 | ≤500
| |
He mea hoʻolako kūpono no ka hoʻolako ʻana i nā lako dehumidifying no nā Papahana Lahui e like me ke kahua hoʻokuʻu Satellite, ke keʻena moku moana, ke keʻena mokulele, ka hale kūʻai Minesweeper Sonar, ka collider ions maikaʻi a maikaʻi ʻole, ke kahua mana nuklea, ke kahua missile.
Hāʻawi mua mākou i ka lumi maloʻo turn key no nā ʻoihana Lithium ma Kina a ua hoʻolaʻa ʻia i ka hoʻonā Turn key e pili ana i ka noiʻi, hoʻolālā, hana ʻana, hoʻokomo ʻana, hoʻomaka ʻana, ma hope o ka lawelawe ʻana i nā huahana dehumidifying mai ka makahiki 1972.
ʻO ka hui kū hoʻokahi i loaʻa ka palapala hōʻoia o nā ʻōnaehana pūʻali koa aupuni GJB a me nā ʻōnaehana ISO9001ma waenaʻo nā hui dehumidifier āpau o Kina.
ʻO ka hui kū hoʻokahi nona ka ʻoihana noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana a loaʻa nā haʻawina noiʻi aupuni ma nā ʻoihana dehumidifier āpau o Kina.
ʻO ka ʻoihana ʻenehana kiʻekiʻe aupuni.
ʻO ke kahua hana hou o ka ʻāina.
kikowaena noiʻi a me hoʻomohala ʻana
Kikowaena Hana Hana
Me ka ʻenehana holomua, ka hana kūpono, ka hoʻokele maikaʻi, hoʻomohala wikiwiki loa ka ʻoihana a Dryair i ka ʻoihana pākahi lithium i nā makahiki i hala iho nei, hāʻawi mākou i nā mea hoʻokahe haʻahaʻa haʻahaʻa no ka ʻoihana pākahi lithium i kēlā me kēia makahiki a he mea nui ia ma ka mākeke dehumidifier kūloko a ʻoi aku ka waiwai o kā mākou kūʻai aku ma mua o nā mea hoʻokūkū ʻē aʻe