ZCB RAUPAPA Whakamaroke Whakakotahi E whakamahia whānuitia ana i roto i te hanga karāhe, rongoā, matū, kai, rapa, me te tongi; tetahi tukanga/rauemi e pāngia ana e te makuku.
He maha ngā āhuatanga matatau o ngā Whakamaroke Whakakotahi raupapa ZCB tae atu ki te hanganga pakitara rua auaha me te ātete hau pai me te mahi whakamarumaru pai. Ko ngā kōwhiringa mata o ngā panera tae atu ki te maitai piauau, te koranu konumohe, te maitai kore waikura, tetahi atu huinga rānei ka taea te whiriwhiri whai hua mō ngā momo taiao mahi katoa.
He tino pai ngā Whakamaroke Whakamakuku Whakakotahi raupapa ZCB mō te tukanga hanga me te whakaritenga haumākū mai i te 10% ki te 40% i te pāmahana noa.
Ka taea te whakarite i ngā Whakamaroke Whakakotahi raupapa ZCB kia tutuki ai te nuinga o ngā whakaritenga. Ko ngā kōwhiringa paerewa o tēnei raupapa ko te wira whakamaroke, te pā tukatuka, te pā whakahohe anō, te whakamahana whakahohe anō, te tātari whakahohe anō, te whakamatao-mua, te whakamatao-whakaranu, te whakamatao-muri, te koiri whakamahana mō te hotoke, te tātari-mua G4, te tātari waenga me te HEPA kōwhiringa (hau matūriki whai hua teitei), te waeine whakamatao hau, te waeine whakamatao wai rānei, ngā paipa wai whakamatao, te pūnaha paipa hau, te pūnaha whakahaere PLC ka taea te whakarato i ngā whakahaere pāmahana me te makuku katoa.
Ngā Āhuatanga:
Te hangarau whakaora wera me te penapena pūngao
Rotoru whakamaroke kiripaka me te tino pai o te whakamaroke
Aratau whakamahana whakahohe anō: mamaoa, hiko rānei
Kāpata piriti ārai-makariri
Huihuinga modular, ngāwari ki te tāuta
Ngā wāhanga matua:
wira whakamaroke, pā hau whakahohe, whakamahana whakahohe, tātari whakahohe, mua-whakamatao, waenga-whakamatao, muri-whakamatao, koiri whakamahana mō te hotoke, mua-tātari, tātari waenga me te HEPA (hau matūriki tino whai hua) me te kāpata.
| Ngā Whakamaroke Whakakotahi Raupapa ZCB | ||||||||||||||
| Ngā tawhā hangarau | ||||||||||||||
| Tauira me ngā Tawhā | ZCB-D/Z- 2000 | ZCB-D/Z-3000 | ZCB-D/Z-4000 | ZCB-D/Z- 5000 | ZCB-D/Z-6000 | ZCB-D/Z-8000 | ZCB-D/Z- 10000 | ZCB-D/Z- 12000 | ZCB-D/Z-15000 | ZCB-D/Z-20000 | ZCB-D/Z-25000 | |||
| Te rōrahi hau tukatuka | m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | ||
| Pēhanga Pūmau o Waho | Pa | ≥300 | ||||||||||||
| Te rōrahi o te hau whakaora | m3/h | 667 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | ||
| Mana whakaora | mamaoa | ㎏/h | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| whānui | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |||
| Hiko | kW | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||
| Wai whakamatao | °C | ≤7 | ||||||||||||
| Te rahinga | t/h | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 75 | ||
| whānui | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |||
| Mana whakatauranga | Kohu | kw | 3.05 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.1 | 9.8 | 13.3 | 14.2 | 20.7 | 24.2 | 29.7 | |
| Hiko | kw | 23.05 | 34.2 | 45.2 | 57.1 | 67.1 | 89.8 | 113.3 | 134.2 | 170.7 | 224.2 | 279.7 | ||
| Taumaha Wāhanga | ㎏ | 1150 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2700 | 3000 | 3300 | ||
| Ngā Rahi Wāhanga Whakamaroke Whakakotahi ZCB Series | ||||||||||||||
| Tauira me ngā Tawhā | ZCB-D/Z- 2000 | ZCB-D/Z-3000 | ZCB-D/Z-4000 | ZCB-D/Z- 5000 | ZCB-D/Z-6000 | ZCB-D/Z-8000 | ZCB-D/Z- 10000 | ZCB-D/Z- 12000 | ZCB-D/Z-15000 | ZCB-D/Z-20000 | ZCB-D/Z-25000 | |||
| Ngā Ahu Wāhanga | UxP | 800×700 | 900×800 | 1000×850 | 1100×900 | 1200×1000 | 1300×1050 | 1400×1150 | 1500×1300 | 1700×1450 | 1900×1650 | 2100×1750 | ||
| Wāhanga tātari hau tomo | A | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Wāhanga whakamatao-mua | B | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Wāhanga rotor | rahi o te wāhanga | UxS | 800×1150 | 900×1300 | 1000×1400 | 1100×1500 | 1200×1600 | 1300×1700 | 1400×1850 | 1500×2000 | 1700×2200 | 1900×2400 | 2100×2600 | |
| C | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1500 | |||
| Wāhanga i muri i te whakamatao | D | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Wāhanga pā tuku | E | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | ||
| Wāhanga hau toharite | F | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Wāhanga tātari-waenganui | G | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Te roa katoa | J | 5100 | 5100 | 5100 | 5700 | 5700 | 5850 | 5850 | 6000 | 6150 | 6150 | 6450 | ||
| Wāhanga hau hou | ㎜ | 250×200 | 320×250 | 400×250 | 500×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 1000×400 | 1000×500 | 1250×500 | ||
| Wāhanga hau whakahoki | ㎜ | 250×200 | 320×250 | 400×250 | 500×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 1000×400 | 1000×500 | 1250×500 | ||
| Wāhanga hau putanga tukatuka | ㎜ | 400×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 800×500 | 1000×500 | 1000×630 | 1250×630 | 1250×800 | 1600×800 | ||
| Wāhanga whakaurunga hau whakaora | ㎜ | 400×300 | 550×350 | 550×400 | 550×450 | 650×450 | 750×500 | 750×550 | 800×500 | 700×550 | 850×550 | 850×650 | ||
| Wāhanga putanga hau whakaora | ㎜ | 160×125 | 208×162 | 208×162 | 233×183 | 233×183 | 260×228 | 262×204 | 262204 | 302×234 | 332×257 | 487×340 | ||
He kaiwhakarato whai tohu mō te whakarato taputapu whakamaroke mō ngā Kaupapa ā-Motu pēnei i te turanga whakarewa amiorangi, te wāhanga ruku moana, te kāpini rererangi, te whare pupuri Maineweeper Sonar, te taputapu whakaemi ira pai me te kino, te teihana hiko karihi, te turanga pere.
Ko tā mātou mahi matua ko te whakarato i te Rūma Maroke "Whiringa-Kī" mō ngā Ahumahi Ritiumu i Haina, ā, kua whakatapua mātou ki te otinga "Whiringa-Kī" tae atu ki te rangahau, te hoahoa, te hanga, te tāutanga, te tīmatanga, me te ratonga whai muri i ngā hua whakamaroke.
Ko te kamupene ahurei kei a ia te tiwhikete o ngā pūnaha ope taua ā-motu GJB me ngā pūnaha ISO9001i roto ite kamupene whakamaroke katoa o Haina.
Ko te kamupene ahurei kei a ia te tari rangahau me te whanaketanga, ā, e whiwhi ana i ngā putea rangahau ā-motu i roto i ngā kamupene whakamaroke hau katoa o Haina.
Te umanga hangarau-teitei ā-motu.
Te turanga auaha ā-motu.
Pokapū R&D
Pokapū Hanga
Mā te hangarau matatau, te tukatuka tino tika, me te whakahaere pai, kua tino tere te whanaketanga o te pakihi a Dryair i roto i te umanga pākahiko lithium i ngā tau tata nei, e whakarato ana mātou i te neke atu i te 300 ngā huinga whakamaroke ira iti mō te umanga pākahiko lithium i ia tau, ā, he mea nui tēnei i roto i te mākete whakamaroke ā-rohe, ā, kei mua rawa atu ā mātou uara hoko i ētahi atu kaiwhakataetae.