ZCB Àwọn ẹ̀rọ ìtútù omi tí a so pọ̀ A n lo o ni lilo pupọ ni iṣelọpọ gilasi, oogun, kemikali, ounjẹ, roba, ati ajile; eyikeyi ilana/ohun elo ti o ni ipa nipasẹ ọrinrin.
Àwọn ohun èlò ìtújáde omi ìtújáde tí a ṣọ̀kan ti ZCB ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun èlò ìdàgbàsókè pẹ̀lú ètò ìkọ́lé odi méjì tuntun pẹ̀lú afẹ́fẹ́ tí ó ga jùlọ àti iṣẹ́ ìdábòbò tí ó dára. Àwọn àṣàyàn ojú ilẹ̀ ti àwọn pánẹ́lì bíi irin galvanized, alloy aluminiomu, irin alagbara tàbí àpapọ̀ èyíkéyìí ń fúnni ní àǹfààní láti yan àwọn ohun èlò tí ó dára fún gbogbo onírúurú àyíká iṣẹ́.
Awọn ẹrọ fifọ omi ti a so pọ si ZCB jẹ pataki fun ilana iṣelọpọ pẹlu ibeere ọriniinitutu lati 10% si 40% ni iwọn otutu deede.
Àwọn ohun èlò ìtúpalẹ̀ omi ìtúpalẹ̀ omi ìtúpalẹ̀ ZCB tí a ṣe àdàpọ̀ lè ṣe àtúnṣe láti bá gbogbo ohun tí a nílò mu. Àwọn àṣàyàn ìpele yìí ni kẹ̀kẹ́ ìtúpalẹ̀ omi ...
Àwọn ẹ̀yà ara:
Ìmúpadà ooru àti ìmọ̀ ẹ̀rọ ìfipamọ́ agbára
Rotor desiccant jeli silica pẹlu ṣiṣe dehumidifying giga
Ipo alapapo atunṣe: steam tabi itanna
Anti tutu afara minisita
Apejọ modulu, rọrun fun fifi sori ẹrọ
Àwọn èròjà pàtàkì:
Kẹ̀kẹ́ omi tí a fi ń yọ́ omi, afẹ́fẹ́ àtúnṣe, ohun èlò ìgbóná àtúnṣe, àlẹ̀mọ́ àtúnṣe, ohun èlò ìtútù ṣáájú, ohun èlò ìtútù àárín, ohun èlò ìtútù ẹ̀yìn, ohun èlò ìgbóná fún ìgbà òtútù, àlẹ̀mọ́ àtẹ̀gùn àárín àti HEPA (afẹ́fẹ́ pàtákì tí ó ṣiṣẹ́ dáadáa) àti àpótí.
| Àwọn ohun èlò ìtútù omi tí a so pọ̀ mọ́ ZCB Series | ||||||||||||||
| Awọn eto imọ-ẹrọ | ||||||||||||||
| Àwòṣe & Àwọn ìpele | ZCB-D/Z- 2000 | ZCB-D/Z- 3000 | ZCB-D/Z- 4000 | ZCB-D/Z- 5000 | ZCB-D/Z- 6000 | ZCB-D/Z- 8000 | ZCB-D/Z- 10000 | ZCB-D/Z- 12000 | ZCB-D/Z-15000 | ZCB-D/Z-20000 | ZCB-D/Z-25000 | |||
| Iwọn afẹfẹ ilana | m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | ||
| Ìfúnpá Ìdúró Lóde | Pa | ≥300 | ||||||||||||
| Atunse iwọn didun afẹfẹ | m3/h | 667 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | ||
| Agbára àtúnṣe | eefin | ㎏/h | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| iwọn ila opin | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |||
| Itanna itanna | kW | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||
| Omi tutu | °C | ≤7 | ||||||||||||
| Iye | t/h | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 75 | ||
| iwọn ila opin | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |||
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | Steam | kw | 3.05 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.1 | 9.8 | 13.3 | 14.2 | 20.7 | 24.2 | 29.7 | |
| Itanna itanna | kw | 23.05 | 34.2 | 45.2 | 57.1 | 67.1 | 89.8 | 113.3 | 134.2 | 170.7 | 224.2 | 279.7 | ||
| Ìwúwo ẹyọ kan | a | 1150 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2700 | 3000 | 3300 | ||
| Awọn iwọn apakan ti ẹrọ fifọ irun ori ZCB Series | ||||||||||||||
| Àwòṣe & Àwọn ìpele | ZCB-D/Z- 2000 | ZCB-D/Z- 3000 | ZCB-D/Z- 4000 | ZCB-D/Z- 5000 | ZCB-D/Z- 6000 | ZCB-D/Z- 8000 | ZCB-D/Z- 10000 | ZCB-D/Z- 12000 | ZCB-D/Z-15000 | ZCB-D/Z-20000 | ZCB-D/Z-25000 | |||
| Àwọn Ìwọ̀n Apá | UxP | 800×700 | 900×800 | 1000×850 | 1100×900 | 1200×1000 | 1300×1050 | 1400×1150 | 1500×1300 | 1700×1450 | 1900×1650 | 2100×1750 | ||
| Apá àlẹ̀mọ́ afẹ́fẹ́ inú ọkọ̀ ojú omi | A | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Apá ìtútù ṣáájú kí ó tó di ìtútù | B | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Apá Rotor | iwọn apakan | UxS | 800×1150 | 900×1300 | 1000×1400 | 1100×1500 | 1200×1600 | 1300×1700 | 1400×1850 | 1500×2000 | 1700×2200 | 1900×2400 | 2100×2600 | |
| C | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1500 | |||
| Lẹ́yìn apakan itutu agbaiye | D | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Apá afẹ́fẹ́ ipese | E | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | ||
| Apapọ apa afẹfẹ | F | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Apá àárín àlẹ̀mọ́ | G | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Gígùn gbogbo | J | 5100 | 5100 | 5100 | 5700 | 5700 | 5850 | 5850 | 6000 | 6150 | 6150 | 6450 | ||
| Apá afẹ́fẹ́ tuntun | ㎜ | 250×200 | 320×250 | 400×250 | 500×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 1000×400 | 1000×500 | 1250×500 | ||
| Apá afẹ́fẹ́ tí a padà | ㎜ | 250×200 | 320×250 | 400×250 | 500×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 1000×400 | 1000×500 | 1250×500 | ||
| Apá afẹ́fẹ́ ìjáde ilana | ㎜ | 400×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 800×500 | 1000×500 | 1000×630 | 1250×630 | 1250×800 | 1600×800 | ||
| Apá ìfàwọlé afẹ́fẹ́ tuntun | ㎜ | 400×300 | 550×350 | 550×400 | 550×450 | 650×450 | 750×500 | 750×550 | 800×500 | 700×550 | 850×550 | 850×650 | ||
| Apá ìta afẹ́fẹ́ àtúnṣe | ㎜ | 160×125 | 208×162 | 208×162 | 233×183 | 233×183 | 260×228 | 262×204 | 262204 | 302×234 | 332×257 | 487×340 | ||
Olùpèsè tó péye fún pípèsè àwọn ohun èlò ìtúpalẹ̀ omi fún àwọn iṣẹ́ àkànṣe orílẹ̀-èdè bíi ìpìlẹ̀ ìfilọ́lẹ̀ Satẹlaiti, yàrá ọkọ̀ ojú omi, yàrá ọkọ̀ òfúrufú, ilé ìtajà Minesweeper Sonar, amúlétutù ions rere àti odi, Ibùdó agbára nuclear, ìpìlẹ̀ ohun ìjà.
A n pese yara gbigbe ti a fi n ṣe ina fun awọn ile-iṣẹ Lithium ni China ni ipilẹṣẹ, a si ti yasọtọ si ojutu bọtini Turn eyiti o pẹlu iwadii, apẹrẹ, iṣelọpọ, fifi sori ẹrọ, ibẹrẹ, ati iṣẹ lẹhin ti a ti n yọ awọn ọja kuro ninu ọrinrin lati ọdun 1972.
Ile-iṣẹ alailẹgbẹ ti o ni iwe-ẹri ti awọn eto ogun orilẹ-ede GJB ati awọn eto ISO9001láàringbogbo ilé-iṣẹ́ ẹ̀rọ ìtútù ní China.
Ile-iṣẹ alailẹgbẹ ti o ni ẹka iwadii ati idagbasoke ati gba awọn ifunni iwadii orilẹ-ede ni gbogbo ile-iṣẹ dehumidifier ti China.
Ile-iṣẹ imọ-ẹrọ giga ti orilẹ-ede.
Ìpìlẹ̀ ìṣẹ̀dá tuntun orílẹ̀-èdè.
Ile-iṣẹ Iwadi ati Idagbasoke
Ile-iṣẹ Iṣelọpọ
Pẹ̀lú ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ti ní ìlọsíwájú, ìṣiṣẹ́ pípé, ìṣàkóso tó dára, iṣẹ́ Dryair ń yára pọ̀ sí i ní ilé iṣẹ́ batiri lithium ní àwọn ọdún àìpẹ́ yìí, a ń pèsè àwọn ohun èlò ìtútù tó ju 300 lọ fún ilé iṣẹ́ batiri lithium ní gbogbo ọdún, ó sì gbajúmọ̀ ní ọjà ìtútù ilé àti pé iye títà wa ga ju àwọn olùdíje mìíràn lọ.