Àwọn ẹ̀yà ara
Àwọn ohun èlò ìtújáde omi ...
Ètò ìṣàkóso iná mànàmáná náà bá ìlànà ISO9001 mu. Ètò ìṣàkóso PLC jẹ́ àṣàyàn fún àwọn ẹ̀rọ náà fún ìṣiṣẹ́ àti ìtọ́jú tí ó rọrùn. Gbogbo àwọn ìṣàkóso ni a gbé kalẹ̀ sí àyíká ìṣàkóso NEMA 4 tí a fi pamọ́.
Ẹ̀rọ ZC náà ní gbogbo àwọn èròjà àti àwọn ìdarí láti ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìtútù ara ẹni tí ó dúró fúnrarẹ̀. Nígbà púpọ̀, ẹ̀rọ ìtútù ara ẹni ZC ni a máa ń so pọ̀ mọ́ àwọn èròjà HVAC mìíràn bíi coils itutu àti gbígbóná, àlẹ̀mọ́ tàbí afẹ́fẹ́, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn modulu tí a ti ṣe tẹ́lẹ̀ wà gẹ́gẹ́ bí ara ọjà ZC plus wa tí ó ń jẹ́ kí Dryair fún ọ ní ojútùú turnkey sí àìní ọrinrin àti ìwọ̀n otútù rẹ.
Modulu afikun Dryair' ZC Plus pese afikun awọn iṣẹ afẹfẹ ilana, àlẹ̀mọ́, itutu, igbona ati idapọ ti ọpọlọpọ awọn olumulo ipari nilo. Awọn modulu afikun naa darapọ mọ ni irọrun bi awọn ile "bolt-on" ni ibamu pẹlu awọn paati afẹfẹ ilana miiran. Eto naa jẹ ti a fi skid sori ẹrọ, ti o fun olura ni package orisun kan, ti a ṣajọpọ nipasẹ ile-iṣẹ.
Àwọn ohun èlò ìbánisọ̀rọ̀, ìdènà omi gbígbóná/ilé ìtura, àwọn ìsopọ̀ iṣẹ́ ọ̀nà àti àwọn ohun èlò ìbánisọ̀rọ̀ tó wà ní ibi iṣẹ́ nìkan ló nílò. Tí ó bá jẹ́ pé a nílò ètò tó péye, pẹ̀lú ẹ̀rọ ìdènà omi, ìdènà omi, àwọn ohun èlò ìdarí tàbí àwọn ohun èlò míràn, kan sí àwọn aṣojú Dryair tàbí òṣìṣẹ́ ní ìbẹ̀rẹ̀ ìdámọ̀ràn àti ìlànà ṣíṣe àwòrán fún ìrànlọ́wọ́ nínú yíyan ohun èlò náà.
Àwọn èròjà boṣewa:
Rotor Desiccant
Atunse afẹfẹ/afẹ́fẹ́
Àlẹ̀mọ́ àtúnṣe
Atunse ẹrọ igbona (ina tabi steam)
Ètò ìṣàkóso ECS
Àwọn àǹfààní
Apẹrẹ kasẹti kekere ti o kere julọ
Wiwọle yarayara fun itọju ti o rọrun
Awọn asopọ ikanni ti o rọrun
Ṣíṣe àtúnṣe iná mànàmáná tàbí ìtúnṣe steam
Awọn itọsọna fifẹ pupọ
Aṣayan fori-in-itumọ ti
Awọn aṣayan itọju afikun lẹhin-/ṣaaju-afẹfẹ
| Àwọn ohun èlò ìtútù omi ZC Series | |||||||||||||
| Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ | |||||||||||||
| Àwòṣe | ZC-D/Z -2000 | ZC-D/Z -3000 | ZC-D/Z -4000 | ZC-D/Z -5000 | ZC-D/Z -6000 | ZC-D/Z -8000 | ZC-D/Z -10000 | ZC-D/Z -12000 | ZC-D/Z -15000 | ZC-D/Z -20000 | ZC-D/Z -25000 | ||
| Ṣíṣe Ìṣàn Afẹ́fẹ́ | m 3 /h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
| Atunse Afẹfẹ | m 3 /h | 667 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | |
| Agbara Ìtúpalẹ̀ Omi (27 60% RH) | kg/h | 15.8 | 23.8 | 31.6 | 39.6 | 47.6 | 63.2 | 80 | 93 | 120 | 160 | 200 | |
| Lilo Atunse | Steam 04.mpa | kg/h | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 |
| (iwọn ila opin) mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
| Ina mọnamọna | kw | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | Atunse Steam | kw | 0.84 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 5.7 | 7.7 | 11.2 |
| Àtúnṣe Ọkọ̀ Agbára | kw | 20.87 | 31.2 | 41.2 | 51.6 | 61.6 | 82.3 | 103.1 | 123.2 | 155.7 | 207.7 | 261.2 | |
| Iwọn | gígùn | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 |
| fífẹ̀ | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| gíga | mm | 1660 | 1760 | 1860 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2400 | 2750 | 2950 | 3300 | |
| Afẹ́fẹ́ ìwọ́lé àti ìjáde ti afẹ́fẹ́ ilana | mm | 400×250 | 500×320 | 630×320 | 800*320 | 800×400 | 800*500 | 1000*500 | 1000*630 | 1250*630 | 1250*800 | 1600×800 | |
| Ẹnubodè afẹ́fẹ́ àtúnṣe | mm | 400×300 | 550×350 | 550×400 | 550*450 | 650×450 | 750×500 | 750×550 | 800×500 | 700×550 | 850×550 | 850×650 | |
| Ìjáde afẹ́fẹ́ àtúnṣe | mm | 160×125 | 208×162 | 208×162 | 233*183 | 233×183 | 260×228 | 262×204 | 262×204 | 302×234 | 332×257 | 487×340 | |
| Ìwúwo ẹyọ kan | kg | 350 | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| Atako Ẹyọkan | Pa | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤500 | ≤500 | ≤500
| |
Olùpèsè tó péye fún pípèsè àwọn ohun èlò ìtúpalẹ̀ omi fún àwọn iṣẹ́ àkànṣe orílẹ̀-èdè bíi ìpìlẹ̀ ìfilọ́lẹ̀ Satẹlaiti, yàrá ọkọ̀ ojú omi, yàrá ọkọ̀ òfúrufú, ilé ìtajà Minesweeper Sonar, amúlétutù ions rere àti odi, Ibùdó agbára nuclear, ìpìlẹ̀ ohun ìjà.
A n pese yara gbigbe ti a fi n ṣe ina fun awọn ile-iṣẹ Lithium ni China ni ipilẹṣẹ, a si ti yasọtọ si ojutu bọtini Turn eyiti o pẹlu iwadii, apẹrẹ, iṣelọpọ, fifi sori ẹrọ, ibẹrẹ, ati iṣẹ lẹhin ti a ti n yọ awọn ọja kuro ninu ọrinrin lati ọdun 1972.
Ile-iṣẹ alailẹgbẹ ti o ni iwe-ẹri ti awọn eto ogun orilẹ-ede GJB ati awọn eto ISO9001láàringbogbo ilé-iṣẹ́ ẹ̀rọ ìtútù ní China.
Ile-iṣẹ alailẹgbẹ ti o ni ẹka iwadii ati idagbasoke ati gba awọn ifunni iwadii orilẹ-ede ni gbogbo ile-iṣẹ dehumidifier ti China.
Ile-iṣẹ imọ-ẹrọ giga ti orilẹ-ede.
Ìpìlẹ̀ ìṣẹ̀dá tuntun orílẹ̀-èdè.
Ile-iṣẹ Iwadi ati Idagbasoke
Ile-iṣẹ Iṣelọpọ
Pẹ̀lú ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ti ní ìlọsíwájú, ìṣiṣẹ́ pípé, ìṣàkóso tó dára, iṣẹ́ Dryair ń yára pọ̀ sí i ní ilé iṣẹ́ batiri lithium ní àwọn ọdún àìpẹ́ yìí, a ń pèsè àwọn ohun èlò ìtútù tó ju 300 lọ fún ilé iṣẹ́ batiri lithium ní gbogbo ọdún, ó sì gbajúmọ̀ ní ọjà ìtútù ilé àti pé iye títà wa ga ju àwọn olùdíje mìíràn lọ.