ZCB SERYE Mga Kombinado nga Desiccant Dehumidifier Kaylap nga gigamit sa paggama og bildo, parmasyutiko, kemikal, pagkaon, goma, ug abono; bisan unsang proseso/materyal nga apektado sa kaumog.
Ang ZCB series Combined Desiccant Dehumidifiers adunay daghang abanteng mga bahin lakip na ang inobatibong istruktura sa double wall nga adunay superior air tightness ug maayong insulation performance. Ang mga opsyon sa nawong sa mga panel lakip na ang galvanized steel, aluminum alloy, stainless steel o bisan unsang kombinasyon nagtugot sa epektibo nga pagpili alang sa tanang matang sa mga palibot sa operasyon.
Ang ZCB series Combined Desiccant Dehumidifiers labi nga angay alang sa proseso sa paggama nga adunay kinahanglanon sa humidity gikan sa 10% hangtod 40% sa normal nga temperatura.
Ang ZCB series Combined Desiccant Dehumidifiers mahimong ipasibo aron matubag ang halos bisan unsang mga kinahanglanon. Ang mga standard nga kapilian niini nga serye nga mga yunit naglakip sa desiccant wheel, process fan, reactivation fan, reactivation heater, reactivation filter, pre-cooler, blend-cooler, post-cooler, heating coil para sa tingtugnaw, G4 pre-filter, medium filter ug opsyonal nga HEPA (high efficiency particulate air), air cooled o water cooled condensing unit, chilled water piping, air duct system, PLC control system nga makahatag og kompleto nga pagkontrol sa temperatura ug humidity.
Mga Kinaiya:
Teknolohiya sa pagbawi sa kainit ug pagdaginot sa enerhiya
Silica gel desiccant rotor nga adunay taas nga dehumidifying efficiency
Reactivation heating mode: alisngaw o elektrikal
Kabinete nga anti-cold bridge
Modular nga asembliya, dali ra i-install
Pangunang mga sangkap:
desiccant wheel, reactivation fan, reactivation heater, reactivation filter, pre-cooler, medium-cooler, rear-cooler, heating coil para sa tingtugnaw, pre-filter, medium filter ug HEPA (high efficiency particulate air) ug cabinet.
Mga Aplikasyon:(1).(2).(3).(4)
| Mga Dehumidifier sa Kombinasyon nga Desiccant sa ZCB Series | ||||||||||||||
| Teknikal nga mga parametro | ||||||||||||||
| Modelo ug mga Parameter | ZCB-D/Z-2000 | ZCB-D/Z-3000 | ZCB-D/Z-4000 | ZCB-D/Z-5000 | ZCB-D/Z-6000 | ZCB-D/Z-8000 | ZCB-D/Z- 10000 | ZCB-D/Z- 12000 | ZCB-D/Z-15000 | ZCB-D/Z-20000 | ZCB-D/Z-25000 | |||
| Gidaghanon sa hangin sa proseso | m3/oras | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | ||
| Eksternal nga Static nga Presyon | Pa | ≥300 | ||||||||||||
| Gidaghanon sa hangin sa pagbag-o | m3/oras | 667 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | ||
| Gahum sa pagbag-o | alisngaw | ㎏/oras | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| diametro | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |||
| Elektrisidad | kW | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||
| Tubig nga makapabugnaw | °C | ≤7 | ||||||||||||
| Gidaghanon | t/oras | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 75 | ||
| diametro | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |||
| Gi-rate nga gahum | Singaw | kw | 3.05 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.1 | 9.8 | 13.3 | 14.2 | 20.7 | 24.2 | 29.7 | |
| Elektrisidad | kw | 23.05 | 34.2 | 45.2 | 57.1 | 67.1 | 89.8 | 113.3 | 134.2 | 170.7 | 224.2 | 279.7 | ||
| Timbang sa Yunit | ㎏ | 1150 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2700 | 3000 | 3300 | ||
| Mga Dimensyon sa Bahin sa ZCB Series Combined Desiccant Dehumidifier | ||||||||||||||
| Modelo ug mga Parameter | ZCB-D/Z-2000 | ZCB-D/Z-3000 | ZCB-D/Z-4000 | ZCB-D/Z-5000 | ZCB-D/Z-6000 | ZCB-D/Z-8000 | ZCB-D/Z- 10000 | ZCB-D/Z- 12000 | ZCB-D/Z-15000 | ZCB-D/Z-20000 | ZCB-D/Z-25000 | |||
| Mga Dimensyon sa Seksyon | UxP | 800×700 | 900×800 | 1000×850 | 1100×900 | 1200×1000 | 1300×1050 | 1400×1150 | 1500×1300 | 1700×1450 | 1900×1650 | 2100×1750 | ||
| Seksyon sa filter sa hangin nga mosulod | A | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Seksyon sa pagpabugnaw daan | B | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Seksyon sa rotor | gidak-on sa seksyon | UxS | 800×1150 | 900×1300 | 1000×1400 | 1100×1500 | 1200×1600 | 1300×1700 | 1400×1850 | 1500×2000 | 1700×2200 | 1900×2400 | 2100×2600 | |
| C | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1500 | |||
| Seksyon human sa pagpabugnaw | D | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Seksyon sa bentilador sa suplay | E | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | ||
| Kasagaran nga seksyon sa hangin | F | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Seksyon sa tunga-tunga nga filter | G | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Kinatibuk-ang gitas-on | J | 5100 | 5100 | 5100 | 5700 | 5700 | 5850 | 5850 | 6000 | 6150 | 6150 | 6450 | ||
| Seksyon sa presko nga hangin | ㎜ | 250×200 | 320×250 | 400×250 | 500×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 1000×400 | 1000×500 | 1250×500 | ||
| Seksyon sa hangin nga mobalik | ㎜ | 250×200 | 320×250 | 400×250 | 500×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 1000×400 | 1000×500 | 1250×500 | ||
| Seksyon sa hangin nga panggawas sa proseso | ㎜ | 400×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 800×500 | 1000×500 | 1000×630 | 1250×630 | 1250×800 | 1600×800 | ||
| Seksyon sa pagsulod sa hangin sa pagbag-o | ㎜ | 400×300 | 550×350 | 550×400 | 550×450 | 650×450 | 750×500 | 750×550 | 800×500 | 700×550 | 850×550 | 850×650 | ||
| Seksyon sa outlet sa hangin sa pagbag-o | ㎜ | 160×125 | 208×162 | 208×162 | 233×183 | 233×183 | 260×228 | 262×204 | 262204 | 302×234 | 332×257 | 487×340 | ||
Kwalipikado nga supplier sa paghatag og mga kagamitan sa pag-dehumidifying para sa mga Nasyonal nga Proyekto sama sa Satellite Launching base, Submarine compartment, Aircraft cabin, Minesweeper Sonar Storehouse, Positive ug negative ions collider, Nuclear Power Station, missile base.
Kami inisyatibo nga naghatag og turn key Dry Room para sa Lithium Industries sa China ug gipahinungod sa Turn key solution nga naglakip sa research, design, manufacturing, installation, start-up, after-service sa mga dehumidifying products sukad niadtong 1972.
Ang talagsaon nga kompanya nga adunay sertipiko sa mga sistema sa nasudnong kasundalohan sa GJB ug mga sistema sa ISO9001taliwalaang tanang kompanya sa dehumidifier sa China.
Ang talagsaon nga kompanya nga adunay departamento sa panukiduki ug kalamboan ug nakadawat sa nasudnong mga grant sa panukiduki sa tanang kompanya sa dehumidifier sa China.
Ang nasudnong hi-tech nga negosyo.
Ang nasudnong pundasyon sa inobasyon.
Sentro sa R&D
Sentro sa Paggama
Uban sa abanteng teknolohiya, hingpit nga pagproseso, maayong pagdumala, ang negosyo sa Dryair kusog nga milambo sa industriya sa lithium battery sa bag-ohay nga mga tuig, naghatag kami og sobra sa 300 ka set nga low dew point dehumidifiers para sa industriya sa lithium battery matag tuig ug dominante sa domestic dehumidifier market ug ang among sales value layo kaayo sa ubang mga kakompetensya.