I-ZCB UCHUNGECHUNGE Ama-Desiccant Dehumidifiers Ahlanganisiwe Kusetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni ingilazi, imithi, amakhemikhali, ukudla, irabha, kanye nomanyolo; noma iyiphi inqubo/izinto ezithintekile umswakama.
Ama-Dehumidifier e-ZCB ochungechungeni lwe-ZCB ahlanganisa izici eziningi ezithuthukisiwe kufaka phakathi isakhiwo sokwakhiwa kwezindonga ezimbili ezintsha esinokuqina komoya okuphezulu kanye nokusebenza okuhle kokuvikela. Izinketho zomphezulu wamaphaneli kufaka phakathi insimbi ehlanganisiwe, i-aluminium alloy, insimbi engagqwali noma noma iyiphi inhlanganisela zivumela ukukhetha okusebenzayo kuzo zonke izinhlobo zezindawo zokusebenza.
Ama-dehumidifier e-ZCB ochungechungeni lwe-Combined Desiccant afaneleka kakhulu enkambisweni yokukhiqiza enemfuneko yomswakama kusuka ku-10% kuya ku-40% ekushiseni okujwayelekile.
Ama-Dehumidifier e-Desiccant ahlanganisiwe ochungechungeni lwe-ZCB angenziwa ngokwezifiso ukuze ahlangabezane nanoma yiziphi izidingo. Izinketho ezijwayelekile zalolu chungechunge lwamayunithi zifaka isondo le-desiccant, ifeni yenqubo, ifeni yokuvuselela, i-heater yokuvuselela, isihlungi sokuvuselela, i-pre-cooler, i-blend-cooler, i-post-cooler, i-heating coil yasebusika, i-G4 pre-filter, isihlungi esiphakathi kanye ne-HEPA yokuzikhethela (umoya osebenza kahle kakhulu wezinhlayiya), iyunithi yokuncibilikisa umoya epholile noma epholile ngamanzi, amapayipi amanzi abandayo, uhlelo lwe-air duct, uhlelo lokulawula i-PLC olunganikeza izilawuli zokushisa ezigcwele kanye nomswakama.
Izici:
Ubuchwepheshe bokubuyisa ukushisa nokonga amandla
I-rotor ye-desiccant ye-silica gel enekhono eliphezulu lokususa umswakama
Imodi yokushisa yokuvuselela: umusi noma kagesi
Ikhabhinethi yebhuloho elilwa nokubanda
Ukuhlanganiswa kwe-Modular, okulula ukuyifaka
Izingxenye eziyinhloko:
isondo le-desiccant, ifeni yokuvuselela, i-heater yokuvuselela, isihlungi sokuvuselela, i-pre-cooler, i-medium-cooler, i-rear-cooler, i-heating coil yasebusika, i-pre-filter, i-medium filter kanye ne-HEPA (umoya osebenza kahle kakhulu wezinhlayiya) kanye nekhabhinethi.
| Ama-dehumidifier e-ZCB Series ahlanganisiwe | ||||||||||||||
| Amapharamitha obuchwepheshe | ||||||||||||||
| Imodeli namapharamitha | I-ZCB-D/Z- 2000 | I-ZCB-D/Z- 3000 | I-ZCB-D/Z- 4000 | I-ZCB-D/Z- 5000 | I-ZCB-D/Z- 6000 | I-ZCB-D/Z- 8000 | I-ZCB-D/Z- 10000 | I-ZCB-D/Z- 12000 | I-ZCB-D/Z-15000 | I-ZCB-D/Z-20000 | I-ZCB-D/Z-25000 | |||
| Ivolumu yomoya yenqubo | m3/ihora | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | ||
| Ukucindezela Okungaguquki Kwangaphandle | Pa | ≥300 | ||||||||||||
| Umthamo womoya wokuvuselela kabusha | m3/ihora | 667 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | ||
| Amandla okuvuselela kabusha | umusi | ㎏/h | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| ububanzi | I-DN20 | I-DN20 | I-DN25 | I-DN25 | I-DN25 | I-DN25 | I-DN25 | I-DN25 | I-DN25 | I-DN32 | I-DN32 | |||
| Ugesi | kW | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||
| Amanzi okupholisa | °C | ≤7 | ||||||||||||
| Ubuningi | t/h | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 75 | ||
| ububanzi | I-DN40 | I-DN40 | I-DN40 | I-DN50 | I-DN50 | I-DN50 | I-DN65 | I-DN65 | I-DN65 | I-DN80 | I-DN80 | |||
| Amandla alinganisiwe | Intuthu | kw | 3.05 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.1 | 9.8 | 13.3 | 14.2 | 20.7 | 24.2 | 29.7 | |
| Ugesi | kw | 23.05 | 34.2 | 45.2 | 57.1 | 67.1 | 89.8 | 113.3 | 134.2 | 170.7 | 224.2 | 279.7 | ||
| Isisindo Seyunithi | ㎏ | 1150 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2700 | 3000 | 3300 | ||
| Izingxenye Ezihlanganisiwe Ze-ZCB Series Desiccant Dehumidifier | ||||||||||||||
| Imodeli namapharamitha | I-ZCB-D/Z- 2000 | I-ZCB-D/Z- 3000 | I-ZCB-D/Z- 4000 | I-ZCB-D/Z- 5000 | I-ZCB-D/Z- 6000 | I-ZCB-D/Z- 8000 | I-ZCB-D/Z- 10000 | I-ZCB-D/Z- 12000 | I-ZCB-D/Z-15000 | I-ZCB-D/Z-20000 | I-ZCB-D/Z-25000 | |||
| Ubukhulu Besigaba | I-UxP | 800×700 | 900×800 | 1000×850 | 1100×900 | 1200×1000 | 1300×1050 | 1400×1150 | 1500×1300 | 1700×1450 | 1900×1650 | 2100×1750 | ||
| Isigaba sesihlungi somoya sokungena | A | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Isigaba sangaphambi kokupholisa | B | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Isigaba se-Rotor | usayizi wesigaba | I-UxS | 800×1150 | 900×1300 | 1000×1400 | 1100×1500 | 1200×1600 | 1300×1700 | 1400×1850 | 1500×2000 | 1700×2200 | 1900×2400 | 2100×2600 | |
| C | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1500 | |||
| Ingxenye yangemva kokupholisa | D | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Isigaba sefeni sokunikeza | E | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | ||
| Isigaba somoya esimaphakathi | F | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Isigaba sesihlungi esiphakathi | G | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Ubude obuphelele | J | 5100 | 5100 | 5100 | 5700 | 5700 | 5850 | 5850 | 6000 | 6150 | 6150 | 6450 | ||
| Isigaba somoya omusha | ㎜ | 250×200 | 320×250 | 400×250 | 500×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 1000×400 | 1000×500 | 1250×500 | ||
| Isigaba somoya wokubuyisa | ㎜ | 250×200 | 320×250 | 400×250 | 500×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 1000×400 | 1000×500 | 1250×500 | ||
| Isigaba somoya wokukhipha inqubo | ㎜ | 400×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 800×500 | 1000×500 | 1000×630 | 1250×630 | 1250×800 | 1600×800 | ||
| Isigaba sokungena komoya wokuvuselela kabusha | ㎜ | 400×300 | 550×350 | 550×400 | 550×450 | 650×450 | 750×500 | 750×550 | 800×500 | 700×550 | 850×550 | 850×650 | ||
| Isigaba sokukhipha umoya kabusha | ㎜ | 160×125 | 208×162 | 208×162 | 233×183 | 233×183 | 260×228 | 262×204 | 262204 | 302×234 | 332×257 | 487×340 | ||
Umhlinzeki ofanelekayo ngokuhlinzeka ngemishini yokususa umswakama kumaphrojekthi kazwelonke njengesisekelo sokuqalisa i-Satellite, indawo yomkhumbi ongaphansi komhlaba, ikhabhini yezindiza, isitolo se-Minesweeper Sonar, i-positive ne-negative ion collider, isiteshi sikagesi senuzi, isisekelo semicibisholo.
Sihlinzeka nge-turn key dry Room ye-Lithium Industries eShayina futhi sizinikele ekuxazululeni i-Turn key okuhlanganisa ucwaningo, ukuklama, ukukhiqiza, ukufaka, ukuqala, kanye nesevisi yemikhiqizo yokususa umswakama kusukela ngo-1972.
Inkampani eyingqayizivele enesitifiketi sezinhlelo zebutho likazwelonke le-GJB kanye nezinhlelo ze-ISO9001phakathiyonke inkampani yokususa umswakama eShayina.
Inkampani eyingqayizivele enomnyango wocwaningo nentuthuko futhi ethola izibonelelo zocwaningo zikazwelonke kuzo zonke izinkampani zokususa umswakama eShayina.
Ibhizinisi likazwelonke lezobuchwepheshe obuphezulu.
Isisekelo sikazwelonke sokuqamba izinto ezintsha.
Isikhungo se-R&D
Isikhungo Sokukhiqiza
Ngobuchwepheshe obuthuthukisiwe, ukucubungula okuphelele, ukuphathwa okuhle, ibhizinisi likaDryair lithuthuka ngokushesha kakhulu embonini yebhethri le-lithium eminyakeni yamuva nje, sinikeza amasethi angaphezu kwama-300 ama-dehumidifier aphansi embonini yebhethri le-lithium minyaka yonke futhi avelele emakethe ye-dehumidifier yasekhaya futhi inani lethu lokuthengisa lidlula kakhulu abanye abancintisana nabo.