ZCB SERIES Cov Tshuab Desiccant Ua Ke Siv dav hauv kev tsim iav, tshuaj, tshuaj lom neeg, khoom noj, roj hmab, thiab chiv; txhua yam txheej txheem / khoom siv cuam tshuam los ntawm dej noo.
ZCB series Combined Desiccant Dehumidifiers muaj ntau yam ntxwv siab heev suav nrog kev tsim kho phab ntsa ob chav tshiab nrog kev nruj zoo thiab kev ua haujlwm rwb thaiv tsev zoo. Cov kev xaiv ntawm cov vaj huam sib luag suav nrog cov hlau galvanized, txhuas alloy, stainless hlau lossis txhua yam kev sib xyaw ua ke tso cai rau kev xaiv zoo rau txhua yam chaw ua haujlwm.
ZCB series Combined Desiccant Dehumidifiers yog qhov tshwj xeeb tshaj yog rau cov txheej txheem tsim khoom nrog qhov xav tau av noo ntawm 10% txog 40% ntawm qhov kub ib txwm.
ZCB series Combined Desiccant Dehumidifiers tuaj yeem hloov kho kom tau raws li yuav luag txhua yam kev xav tau. Cov kev xaiv txheem ntawm cov khoom siv no suav nrog lub log desiccant, kiv cua txheej txheem, kiv cua rov ua dua tshiab, cua sov rov ua dua tshiab, lim rov ua dua tshiab, pre-cooler, blend-cooler, post-cooler, cua sov kauj rau lub caij ntuj no, G4 pre-filter, lim nruab nrab thiab xaiv tau HEPA (huab cua ua haujlwm siab), cua txias lossis dej txias condensing unit, dej txias, cua duct system, PLC tswj system uas tuaj yeem muab kev tswj kub thiab av noo tag nrho.
Cov yam ntxwv:
Kev siv tshuab rov qab cua sov thiab txuag hluav taws xob
Silica gel desiccant rotor nrog kev ua haujlwm dehumidifying siab
Hom cua sov rov ua dua: pa lossis hluav taws xob
Lub txee tiv thaiv kev txias
Modular sib dhos, yooj yim rau kev teeb tsa
Cov Cheebtsam Tseem Ceeb:
Lub log desiccant, kiv cua rov ua haujlwm, lub tshuab cua sov rov ua haujlwm, lim dej rov ua haujlwm, lub tshuab ua ntej txias, lub tshuab txias nruab nrab, lub tshuab txias tom qab, lub kauj cua sov rau lub caij ntuj no, lim ua ntej, lim nruab nrab thiab HEPA (cua huab cua ua haujlwm siab) thiab txee.
Daim Ntawv Thov:(1).(2).(3).(4)
| ZCB Series Ua Ke Desiccant Dehumidifiers | ||||||||||||||
| Cov kev tsis sib xws | ||||||||||||||
| Qauv & Cov Kev Ntsuas | ZCB-D/Z- 2000 | ZCB-D/Z- 3000 | ZCB-D/Z- 4000 | ZCB-D/Z- 5000 | ZCB-D/Z- 6000 | ZCB-D/Z- 8000 | ZCB-D/Z- 10000 | ZCB-D/Z- 12000 | ZCB-D/Z-15000 | ZCB-D/Z-20000 | ZCB-D/Z-25000 | |||
| Cov pa cua ua haujlwm | m3/teev | 2000 xyoo | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | ||
| Kev Nyuaj Siab Sab Nraud | Pa | ≥300 | ||||||||||||
| Qhov ntim cua rov ua dua tshiab | m3/teev | 667 | 1000 | 1330 xyoo | 1670 xyoo | 2000 xyoo | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | ||
| Lub zog rov ua dua tshiab | pa dej | ㎏/teev | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| txoj kab uas hla | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |||
| Hluav taws xob | kW | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||
| Dej txias | °C | ≤7 | ||||||||||||
| Qhov ntau | t/teev | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 75 | ||
| txoj kab uas hla | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |||
| Lub zog ntsuas | Chav dej | kw | 3.05 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.1 | 9.8 | 13.3 | 14.2 | 20.7 | 24.2 | 29.7 | |
| Hluav taws xob | kw | 23.05 | 34.2 | 45.2 | 57.1 | 67.1 | 89.8 | 113.3 | 134.2 | 170.7 | 224.2 | 279.7 | ||
| Qhov Hnyav ntawm Chav | ㎏ | 1150 | 1450 xyoo | 1600 xyoo | 1800 xyoo | 2000 xyoo | 2200 | 2400 | 2700 | 2700 | 3000 | 3300 | ||
| ZCB Series Ua Ke Desiccant Dehumidifier Qhov Chaw Diemensions | ||||||||||||||
| Qauv & Cov Kev Ntsuas | ZCB-D/Z- 2000 | ZCB-D/Z- 3000 | ZCB-D/Z- 4000 | ZCB-D/Z- 5000 | ZCB-D/Z- 6000 | ZCB-D/Z- 8000 | ZCB-D/Z- 10000 | ZCB-D/Z- 12000 | ZCB-D/Z-15000 | ZCB-D/Z-20000 | ZCB-D/Z-25000 | |||
| Qhov Ntev ntawm Tshooj | UxP | 800 × 700 | 900 × 800 | 1000 × 850 | 1100 × 900 | 1200 × 1000 | 1300 × 1050 | 1400 × 1150 | 1500 × 1300 | 1700 × 1450 | 1900 × 1650 | 2100 × 1750 | ||
| Qhov seem lim cua nkag | A | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Tshooj ua ntej txias | B | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Rotor seem | qhov loj ntawm seem | UxS | 800 × 1150 | 900 × 1300 | 1000 × 1400 | 1100 × 1500 | 1200 × 1600 | 1300 × 1700 | 1400 × 1850 | 1500 × 2000 | 1700 × 2200 | 1900 × 2400 | 2100 × 2600 | |
| C | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 xyoo | 1350 xyoo | 1500 xyoo | |||
| Tom qab qhov chaw txias | D | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Chaw muab cua txias | E | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 xyoo | ||
| Qhov nruab nrab ntawm huab cua | F | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Nruab nrab-lim seem | G | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Tag nrho ntev | J | 5100 | 5100 | 5100 | 5700 | 5700 | 5850 | 5850 | 6000 | 6150 | 6150 | 6450 | ||
| Qhov chaw cua tshiab | ㎜ | 250 × 200 | 320 × 250 | 400 × 250 | 500 × 250 | 500 × 320 | 630 × 320 | 800 × 320 | 800 × 400 | 1000 × 400 | 1000 × 500 | 1250 × 500 | ||
| Qhov seem cua rov qab los | ㎜ | 250 × 200 | 320 × 250 | 400 × 250 | 500 × 250 | 500 × 320 | 630 × 320 | 800 × 320 | 800 × 400 | 1000 × 400 | 1000 × 500 | 1250 × 500 | ||
| Qhov chaw tso pa tawm ntawm cov txheej txheem | ㎜ | 400 × 250 | 500 × 320 | 630 × 320 | 800 × 320 | 800 × 400 | 800 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 630 | 1250 × 630 | 1250 × 800 | 1600 × 800 | ||
| Kev rov ua dua tshiab cua nkag seem | ㎜ | 400 × 300 | 550 × 350 | 550 × 400 | 550 × 450 | 650 × 450 | 750 × 500 | 750 × 550 | 800 × 500 | 700 × 550 | 850 × 550 | 850 × 650 | ||
| Qhov chaw tso pa tawm dua tshiab | ㎜ | 160 × 125 | 208 × 162 | 208 × 162 | 233 × 183 | 233 × 183 | 260 × 228 | 262 × 204 | 262204 | 302 × 234 | 332 × 257 | 487 × 340 | ||
Tus neeg muag khoom tsim nyog rau kev muab cov khoom siv dehumidifying rau National Projects xws li Satellite Launching base, Submarine compartment, Aircraft cabin, Minesweeper Sonar Storehouse, Positive thiab negative ions collider, Nuclear Power Station, missile base.
Peb pib muab chav qhuav rau Lithium Industries hauv Suav teb thiab tau mob siab rau Turn key solution uas suav nrog kev tshawb fawb, tsim qauv, tsim khoom, teeb tsa, pib ua haujlwm, tom qab kev pabcuam ntawm cov khoom dehumidifying txij li xyoo 1972.
Lub tuam txhab tshwj xeeb uas muaj daim ntawv pov thawj ntawm GJB lub teb chaws cov tub rog systems thiab ISO9001 systemsntawm covtag nrho cov tuam txhab dehumidifier ntawm Suav teb.
Lub tuam txhab tshwj xeeb uas muaj kev tshawb fawb thiab kev txhim kho chav haujlwm thiab tau txais cov nyiaj pab tshawb fawb hauv tebchaws hauv txhua lub tuam txhab dehumidifier ntawm Tuam Tshoj.
Lub tuam txhab lag luam hi-tech hauv tebchaws.
Lub koom haum tsim kho tshiab hauv tebchaws.
Chaw Tshawb Fawb thiab Kev Txhim Kho
Chaw Tsim Khoom
Nrog advanced technology, zoo meej ua, zoo tswj, Dryair lub lag luam tsim sai heev nyob rau hauv lithium roj teeb kev lag luam nyob rau hauv tsis ntev los no xyoo, peb muab ntau tshaj 300 teeb tsa qis dew point dehumidifiers rau lithium roj teeb kev lag luam txhua xyoo thiab yog predominant nyob rau hauv domestic dehumidifier kev ua lag luam thiab peb muag khoom nqi yog deb ua ntej ntawm lwm cov neeg sib tw.