ZCB Usoro ndị na-ekpo ọkụ mmiri na-agbaze mmiri mmiri A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ime iko, ọgwụ, kemịkalụ, nri, rọba, na fatịlaịza; usoro/ihe ọ bụla mmiri metụtara.
Usoro ZCB nke a na-akpọ "Combined Desiccant Desiccant Dehumidifiers" nwere ọtụtụ atụmatụ dị elu gụnyere usoro owuwu mgbidi abụọ ọhụrụ nwere ikuku siri ike na arụmọrụ mkpuchi dị mma. Nhọrọ elu nke panel gụnyere ígwè galvanized, alloy aluminom, ígwè anaghị agba nchara ma ọ bụ ngwakọta ọ bụla na-enye ohere ịhọrọ nke ọma maka ụdị gburugburu ọrụ niile.
Usoro ZCB nke a na-akpọ "Combined Desiccant Dehumidifiers" dabara adaba karịsịa maka usoro mmepụta yana oke iru mmiri dị site na 10% ruo 40% na okpomọkụ nkịtị.
Enwere ike ịhazi ihe mkpofu mmiri nke usoro ZCB iji mezuo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla achọrọ. Nhọrọ ọkọlọtọ nke usoro a gụnyere wiil mmiri mmiri, fan usoro, fan mmiri ...
atụmatụ:
Okpomọkụ mgbake na teknụzụ nchekwa ike
Rotor silica gel desiccant nwere arụmọrụ dị elu nke dehumidifying
Mmeghachi omume nke ụdị okpomọkụ: steam ma ọ bụ eletriki
Anti oyi akwa kabinet
Mgbakọ modular, dị mfe maka nrụnye
Isi ihe mejupụtara ya:
wiil mmiri ọkụ, fan mmegharị ahụ, ihe na-ekpo ọkụ mmegharị ahụ, ihe nzacha mmegharị ahụ, ihe na-ekpo ọkụ tupu oge oyi, ihe na-ajụ oyi etiti, ihe na-ajụ oyi azụ, ihe na-ekpo ọkụ maka oge oyi, ihe nzacha tupu oge oyi, ihe nzacha etiti na HEPA (ikuku particulate dị elu) na kabinet.
| ZCB Series Nchikota Desiccant Desiccant Desiccant Dehumidifiers | ||||||||||||||
| Teknụzụ paramita | ||||||||||||||
| Ụdị na Paramita | ZCB-D/Z- 2000 | ZCB-D/Z- 3000 | ZCB-D/Z- 4000 | ZCB-D/Z- 5000 | ZCB-D/Z- 6000 | ZCB-D/Z- 8000 | ZCB-D/Z- 10000 | ZCB-D/Z- 12000 | ZCB-D/Z-15000 | ZCB-D/Z-20000 | ZCB-D/Z-25000 | |||
| Nhazi olu ikuku | m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | ||
| Nrụgide Na-anaghị Agbanwe Agbanwe nke Mpụga | Pa | ≥300 | ||||||||||||
| Olu ikuku imeghari | m3/h | 667 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | ||
| Ike mmeghari ohuru | uzuoku | ㎏/h | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | narị anọ | 500 | narị isii | |
| dayameta | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |||
| Ọkụ eletriki | kW | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||
| Mmiri oyi | °C | ≤7 | ||||||||||||
| Ọnụọgụ | t/h | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 75 | ||
| dayameta | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |||
| Ike enyere ọkwa | Steam | kw | 3.05 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.1 | 9.8 | 13.3 | 14.2 | 20.7 | 24.2 | 29.7 | |
| Ọkụ eletriki | kw | 23.05 | 34.2 | 45.2 | 57.1 | 67.1 | 89.8 | 113.3 | 134.2 | 170.7 | 224.2 | 279.7 | ||
| Ibu otu | * | 1150 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2700 | 3000 | 3300 | ||
| ZCB Series Nchikota Desiccant Dehumidifier Akụkụ Akụkụ | ||||||||||||||
| Ụdị na Paramita | ZCB-D/Z- 2000 | ZCB-D/Z- 3000 | ZCB-D/Z- 4000 | ZCB-D/Z- 5000 | ZCB-D/Z- 6000 | ZCB-D/Z- 8000 | ZCB-D/Z- 10000 | ZCB-D/Z- 12000 | ZCB-D/Z-15000 | ZCB-D/Z-20000 | ZCB-D/Z-25000 | |||
| Akụkụ nkebi | UxP | 800 × 700 | 900 × 800 | 1000 × 850 | 1100 × 900 | 1200 × 1000 | 1300 × 1050 | 1400 × 1150 | 1500 × 1300 | 1700 × 1450 | 1900 × 1650 | 2100 × 1750 | ||
| Ngalaba ntinye ikuku nzacha | A | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Ngalaba tupu oyi | B | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Ngalaba rotor | nha nkebi | UxS | 800 × 1150 | 900 × 1300 | 1000 × 1400 | 1100 × 1500 | 1200 × 1600 | 1300 × 1700 | 1400 × 1850 | 1500 × 2000 | 1700 × 2200 | 1900 × 2400 | 2100 × 2600 | |
| C | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1500 | |||
| Mgbe ngalaba jụrụ oyi gasịrị | D | narị isii | narị isii | narị isii | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Ngalaba onye ofufe ọkọnọ | E | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | ||
| Nkezi ngalaba ikuku | F | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii | ||
| Ngalaba nzacha etiti | G | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii | ||
| Ogologo zuru oke | J | 5100 | 5100 | 5100 | 5700 | 5700 | 5850 | 5850 | 6000 | 6150 | 6150 | 6450 | ||
| Ngalaba ikuku ọhụrụ | ㎜ | 250 × 200 | 320 × 250 | 400 × 250 | 500 × 250 | 500 × 320 | 630 × 320 | 800 × 320 | 800 × 400 | 1000 × 400 | 1000 × 500 | 1250 × 500 | ||
| Ngalaba ikuku nloghachi | ㎜ | 250 × 200 | 320 × 250 | 400 × 250 | 500 × 250 | 500 × 320 | 630 × 320 | 800 × 320 | 800 × 400 | 1000 × 400 | 1000 × 500 | 1250 × 500 | ||
| Ngalaba ikuku na-apụta usoro | ㎜ | 400 × 250 | 500 × 320 | 630 × 320 | 800 × 320 | 800 × 400 | 800 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 630 | 1250 × 630 | 1250 × 800 | 1600 × 800 | ||
| Ngalaba ntinye ikuku imeghari ohuru | ㎜ | 400 × 300 | 550 × 350 | 550×400 | 550×450 | 650×450 | 750×500 | 750×550 | 800 × 500 | 700 × 550 | 850×550 | 850×650 | ||
| Ngalaba mweghachi ikuku | ㎜ | 160 × 125 | 208 × 162 | 208 × 162 | 233 × 183 | 233 × 183 | 260 × 228 | 262×204 | 262204 | 302 × 234 | 332 × 257 | 487×340 | ||
Onye na-ebubata ngwa ọrụ ruru eru maka inye akụrụngwa na-eme ka mmiri ghara iru mmiri maka ọrụ mba dịka ebe a na-ewepụta Satellite, ebe a na-etinye ụgbọ mmiri n'okpuru mmiri, ụlọ ọrụ ụgbọ elu, ụlọ nchekwa ihe nketa Sonar, ihe na-akpọchi ions dị mma na nke na-adịghị mma, ọdụ ike nuklia, na ntọala ngwa agha.
Anyị na-enye ụlọ nkụ dị n'akụkụ ụzọ maka ụlọ ọrụ Lithium na China, anyị na-etinyekwa aka na ngwọta Turn key nke gụnyere nyocha, imewe, nrụpụta, ntinye, ịmalite, na mgbe ọrụ gasịrị nke ngwaahịa ndị na-eme ka mmiri ghara iru mmiri kemgbe 1972.
Ụlọ ọrụ pụrụ iche nke nwere asambodo nke sistemụ ndị agha mba GJB na sistemụ ISO9001n'etitiụlọ ọrụ dehumidifier niile nke China.
Ụlọ ọrụ pụrụ iche nke nwere ngalaba nyocha na mmepe ma na-enweta onyinye nyocha mba na ụlọ ọrụ dehumidifier niile nke China.
Ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke mba.
Ntọala ihe ọhụrụ nke mba.
Ebe nyocha na mmepe (R&D)
Ebe Mmepụta Ihe
Site na teknụzụ dị elu, nhazi zuru oke, njikwa dị mma, azụmaahịa Dryair na-etolite ngwa ngwa na ụlọ ọrụ batrị lithium n'afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị na-enye ihe karịrị 300 sets obere dew point dew dew maka ụlọ ọrụ batrị lithium kwa afọ ma bụrụ nke kachasị na ahịa dehumidifier ụlọ na uru ahịa anyị dị elu karịa ndị asọmpi ndị ọzọ.