Cov yam ntxwv
Dryair ZC series desiccant dehumidifiers yog tsim los ua kom cov huab cua zoo rau cov dej noo tsawg los ntawm 10% RH-40% RH. Cov txheej txheem airflows muaj nyob rau hauv daim ntawv 300 txog 30000 CFM. Chav tsev casing yog tsim los ntawm kev siv zog siab thiab Anti-txias choj txhuas hlau lossis hlau ncej thiab polyurethane sandwich rwb thaiv tsev vaj huam sib luag los xyuas kom meej xoom cua to.
Lub kaw lus tswj hluav taws xob ua tau raws li tus qauv ISO9001. Lub kaw lus tswj PLC yog xaiv tau rau cov chav rau kev ua haujlwm yooj yim thiab kev txij nkawm.; Txhua qhov kev tswj hwm tau teeb tsa hauv NEMA 4 tswj hwm ib puag ncig.
Cov ZC series muaj tag nrho cov khoom thiab kev tswj hwm kom ua haujlwm ua lub tshuab ziab cua txias. Ntau zaus ZC series dehumidifier yog ua ke nrog lwm yam khoom HVAC xws li cua txias thiab cua sov coils, lim dej lossis kiv cua, thiab lwm yam. Pre-tsim modules muaj nyob rau hauv peb cov ZC ntxiv cov khoom uas tso cai rau Dryair los muab rau koj nrog ib qho kev daws teeb meem turnkey rau koj qhov kev xav tau tswj av noo thiab kub.
Dryair' ZC Plus add-on module muab cov kiv cua ntxiv rau kev ua haujlwm, kev lim dej, kev txias, kev cua sov thiab kev sib tov uas ntau tus neeg siv kawg xav tau. Cov add-on modules sib xyaw ua ke yooj yim ua "bolt-on" housings nyob rau hauv kab nrog rau lwm cov txheej txheem cua Cheebtsam. Lub arrangement yog skid-mounted, muab rau tus neeg yuav khoom nrog ib qho chaw, Hoobkas-assembled pob.
Nws tsuas yog xav tau cov khoom siv hluav taws xob hook-UPS, chiller/boiler piping, duct work connections thiab sensor-controller tie-ins nyob rau ntawm qhov chaw. Yog tias xav tau ib qho system tiav dua, nrog rau condensing unit, piping, integrated controls lossis lwm yam nta, sab laj nrog Dryair cov neeg sawv cev lossis cov neeg ua haujlwm thaum ntxov hauv cov txheej txheem thov thiab tsim qauv kom tau kev pab hauv kev xaiv cov khoom siv.
Cov Cheebtsam Txheem:
Lub rotor desiccant
Lub kiv cua/blower rov ua haujlwm dua
Cov lim dej rov ua dua tshiab
Lub tshuab cua sov rov ua dua tshiab (hluav taws xob lossis pa)
ECS tswj hwm lub kaw lus
Cov txiaj ntsig
Kev tsim cov cassette qis profile
Nkag tau sai rau kev saib xyuas yooj yim
Kev sib txuas ntawm cov kav dej yooj yim
Kev hloov kho hluav taws xob lossis pa rov ua dua tshiab
Ntau lub tshuab cua tshuab
Kev xaiv bypass ua ke
Cov kev xaiv kho mob tom qab/ua ntej cua ntxiv
| ZC Series Desiccant Dehumidifiers | |||||||||||||
| Cov Kev Ntsuas Kev Txawj | |||||||||||||
| Qauv | ZC-D/Z -2000 | ZC-D/Z -3000 | ZC-D/Z -4000 | ZC-D/Z -5000 | ZC-D/Z -6000 | ZC-D/Z -8000 | ZC-D/Z -10000 | ZC-D/Z -12000 | ZC-D/Z -15000 | ZC-D/Z -20000 | ZC-D/Z -25000 | ||
| Cov Pa Cua ntawm Cov Txheej Txheem | m3 / teev | 2000 xyoo | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
| Kev Hloov Kho Dua Tshiab Airflow | m3 / teev | 667 | 1000 | 1330 xyoo | 1670 xyoo | 2000 xyoo | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | |
| Qhov Muaj Peev Xwm Ua Kom Humidification Rated (27 60% RH) | kg/teev | 15.8 | 23.8 | 31.6 | 39.6 | 47.6 | 63.2 | 80 | 93 | 120 | 160 | 200 | |
| Kev Siv Khoom Rov Qab Tshiab | Chav 04.mpa | kg/teev | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 |
| (txoj kab uas hla) hli | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
| Hluav taws xob | kw | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
| Lub zog ntsuas | Kev Tsim Kho Dua Tshiab | kw | 0.84 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 5.7 | 7.7 | 11.2 |
| Kev Tsim Kho Dua Tshiab ntawm Hluav Taws Xob | kw | 20.87 | 31.2 | 41.2 | 51.6 | 61.6 | 82.3 | 103.1 | 123.2 | 155.7 | 207.7 | 261.2 | |
| Qhov Loj | ntev | mm | 1500 xyoo | 1600 xyoo | 1600 xyoo | 1800 xyoo | 1800 xyoo | 1950 xyoo | 1950 xyoo | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 |
| dav | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 xyoo | 1600 xyoo | 1800 xyoo | 2000 xyoo | 2200 | |
| qhov siab | mm | 1660 xyoo | 1760 xyoo | 1860 xyoo | 1980 xyoo | 2080 | 2180 | 2280 | 2400 | 2750 | 2950 | 3300 | |
| Qhov nkag thiab qhov tawm ntawm cov cua txheej txheem | mm | 400 × 250 | 500 × 320 | 630 × 320 | 800 * 320 | 800 × 400 | 800 * 500 | 1000 * 500 | 1000 * 630 | 1250 * 630 | 1250 * 800 | 1600 × 800 | |
| Qhov nkag ntawm huab cua rov tsim dua tshiab | mm | 400 × 300 | 550 × 350 | 550 × 400 | 550 * 450 | 650 × 450 | 750 × 500 | 750 × 550 | 800 × 500 | 700 × 550 | 850 × 550 | 850 × 650 | |
| Qhov Tawm ntawm Cov Pa Rov Qab Tshiab | mm | 160 × 125 | 208 × 162 | 208 × 162 | 233 * 183 | 233 × 183 | 260 × 228 | 262 × 204 | 262 × 204 | 302 × 234 | 332 × 257 | 487 × 340 | |
| Qhov Hnyav ntawm Chav | kg | 350 | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 xyoo | 1800 xyoo | |
| Chav Tsis kam | Pa | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤500 | ≤500 | ≤500
| |
Tus neeg muag khoom tsim nyog rau kev muab cov khoom siv dehumidifying rau National Projects xws li Satellite Launching base, Submarine compartment, Aircraft cabin, Minesweeper Sonar Storehouse, Positive thiab negative ions collider, Nuclear Power Station, missile base.
Peb pib muab chav qhuav rau Lithium Industries hauv Suav teb thiab tau mob siab rau Turn key solution uas suav nrog kev tshawb fawb, tsim qauv, tsim khoom, teeb tsa, pib ua haujlwm, tom qab kev pabcuam ntawm cov khoom dehumidifying txij li xyoo 1972.
Lub tuam txhab tshwj xeeb uas muaj daim ntawv pov thawj ntawm GJB lub teb chaws cov tub rog systems thiab ISO9001 systemsntawm covtag nrho cov tuam txhab dehumidifier ntawm Suav teb.
Lub tuam txhab tshwj xeeb uas muaj kev tshawb fawb thiab kev txhim kho chav haujlwm thiab tau txais cov nyiaj pab tshawb fawb hauv tebchaws hauv txhua lub tuam txhab dehumidifier ntawm Tuam Tshoj.
Lub tuam txhab lag luam hi-tech hauv tebchaws.
Lub koom haum tsim kho tshiab hauv tebchaws.
Chaw Tshawb Fawb thiab Kev Txhim Kho
Chaw Tsim Khoom
Nrog advanced technology, zoo meej ua, zoo tswj, Dryair lub lag luam tsim sai heev nyob rau hauv lithium roj teeb kev lag luam nyob rau hauv tsis ntev los no xyoo, peb muab ntau tshaj 300 teeb tsa qis dew point dehumidifiers rau lithium roj teeb kev lag luam txhua xyoo thiab yog predominant nyob rau hauv domestic dehumidifier kev ua lag luam thiab peb muag khoom nqi yog deb ua ntej ntawm lwm cov neeg sib tw.