Likaroloana
Li-dehumidifier tsa dryair ZC letoto la li-desiccant li etselitsoe ho etsa hore moea o be maemong a mongobo a tlase ho tloha ho 10%RH-40%RH. Metsi a phallang a fumaneha ho tloha ho 300 ho isa ho 30000 CFM. Sekoahelo sa yuniti se entsoe ka matla a phahameng le a kopantsoeng a aluminium kapa foreimi ea tšepe le phanele ea ho thibela sandwich ea polyurethane ho netefatsa hore ha ho na ho lutla ha moea.
Sistimi ea taolo ea motlakase e fihlela maemo a ISO9001. Sistimi ea taolo ea PLC ke ea boikhethelo bakeng sa li-unit bakeng sa ts'ebetso le tlhokomelo e bonolo.; Litaolo tsohle li kentsoe tikolohong e koetsoeng ea taolo ea NEMA 4.
Letoto la ZC le kenyelletsa likarolo tsohle le litsamaiso ho sebetsa e le sesebelisoa sa ho tlosa mongobo se ikemetseng. Hangata sesebelisoa sa ho tlosa mongobo sa letoto la ZC se kopantsoe le likarolo tse ling tsa HVAC joalo ka likhoele tsa ho pholisa le tsa ho futhumatsa, li-filter kapa lifene, jj. Li-module tse entsoeng esale pele lia fumaneha e le karolo ea sehlahisoa sa rona sa ZC plus se lumellang Dryair ho u fa tharollo ea turnkey ho latela tlhoko ea hau ea ho laola mongobo le mocheso.
Mojule wa tlatsetso wa Dryair' ZC Plus o fana ka mesebetsi e eketsehileng ya fene ya tshebetso, ho sefa, ho phodisa, ho futhumatsa le ho kopanya eo basebedisi ba bangata ba e hlokang. Dimojule tsa tlatsetso di kopanngwa habonolo e le matlo a "bolt-on" a tsamaellanang le dikarolo tse ding tsa moya wa tshebetso. Tokisetso e kentswe ka skid, e fang moreki mohlodi o le mong, sephutheloana se kopantsweng fekthering.
E hloka feela lihokelo tsa lisebelisoa tsa ho hokela, liphaephe tsa chiller/boiler, likhokahano tsa mosebetsi oa duct le lihokelo tsa sensor-controller sebakeng seo. Haeba ho hlokahala nyehelo e felletseng ea sistimi, ka yuniti ea condensing, liphaephe, litsamaiso tse kopaneng kapa likarolo tse ling, buisana le baemeli ba Dryair kapa basebetsi qalong ea tlhahiso le ts'ebetso ea moralo bakeng sa thuso khethong ea lisebelisoa.
Likarolo tse tloaelehileng:
Rotor ea desiccant
Fene/sefehla-mollo sa ho tsosolosa
Sefa sa ho tsosolosa tshebetso
Sefuthumatsi sa ho tsosolosa (motlakase kapa mouoane)
Sistimi ea taolo ea ECS
Melemo
Moralo oa khasete e nang le boemo bo tlaase
Phihlello e potlakileng bakeng sa tlhokomelo e bonolo
Likhokahano tse bonolo tsa li-duct
Ho fetola ts'ebetso ea motlakase kapa mouoane hape
Litsela tse ngata tsa ho blower
Khetho ea ho feta e hahiloeng ka hare
Mekhoa e meng ea kalafo ea kamora/pele ho moea
| Li-dehumidifier tsa ZC Series Desiccant | |||||||||||||
| Li-parameter tsa Tekheniki | |||||||||||||
| Mohlala | ZC-D/Z -2000 | ZC-D/Z -3000 | ZC-D/Z -4000 | ZC-D/Z -5000 | ZC-D/Z -6000 | ZC-D/Z -8000 | ZC-D/Z -10000 | ZC-D/Z -12000 | ZC-D/Z -15000 | ZC-D/Z -20000 | ZC-D/Z -25000 | ||
| Tsamaiso ea Moea | m 3 /h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
| Phallo ea Moea oa Tsosoloso | m 3 /h | 667 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | |
| Bokgoni ba ho Tlosa Mongobo bo Lekanyeditsweng (27 60% RH) | kg/h | 15.8 | 23.8 | 31.6 | 39.6 | 47.6 | 63.2 | 80 | 93 | 120 | 160 | 200 | |
| Tšebeliso ea Tsosoloso | Mouoane 04.mpa | kg/h | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 |
| (bophara)mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
| Motlakase | kw | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
| Matla a Lekantsoeng | Tsosoloso ea Mouoane | kw | 0.84 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 5.7 | 7.7 | 11.2 |
| Tsosoloso ea Eldtrical | kw | 20.87 | 31.2 | 41.2 | 51.6 | 61.6 | 82.3 | 103.1 | 123.2 | 155.7 | 207.7 | 261.2 | |
| Tekanyo | bolelele | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 |
| bophara | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| bophahamo | mm | 1660 | 1760 | 1860 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2400 | 2750 | 2950 | 3300 | |
| Mokero le Phallo ea moea oa ts'ebetso | mm | 400×250 | 500×320 | 630×320 | 800*320 | 800×400 | 800*500 | 1000*500 | 1000*630 | 1250*630 | 1250*800 | 1600×800 | |
| Moea oa Tsosoloso o Kenang | mm | 400×300 | 550×350 | 550×400 | 550*450 | 650×450 | 750×500 | 750×550 | 800×500 | 700×550 | 850×550 | 850×650 | |
| Mokero oa moea oa tsosoloso | mm | 160×125 | 208×162 | 208×162 | 233*183 | 233×183 | 260×228 | 262×204 | 262×204 | 302×234 | 332×257 | 487×340 | |
| Boima ba Yuniti | kg | 350 | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| Khanyetso ea Yuniti | Pa | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤500 | ≤500 | ≤500
| |
Mofani ea tšoanelehang bakeng sa ho fana ka lisebelisoa tse tlosang mongobo bakeng sa Merero ea Naha joalo ka setsi sa ho qala sa Sathelaete, karolo ea likepe tse tsamaeang ka tlas'a metsi, ntlo ea lifofane, Ntlo ea polokelo ea Minesweeper Sonar, Sekoahelo sa li-ion tse ntle le tse mpe, Seteishene sa Matla a Nyutlelie, setsi sa limisaele.
Re fana ka Kamore ea ho Omisa ea Lithium bakeng sa Liindasteri tsa Lithium Chaena ka boithatelo 'me re inehetse ho tharollo ea li-Turn Key e kenyeletsang lipatlisiso, moralo, tlhahiso, ho kenya, ho qala le kamora tšebeletso ea lihlahisoa tse tlosang mongobo ho tloha ka 1972.
Khamphani e ikhethang e nang le setifikeiti sa litsamaiso tsa sesole sa naha sa GJB le litsamaiso tsa ISO9001har'akhamphani eohle ea ho tlosa mongobo ea Chaena.
Khamphani e ikhethang e nang le lefapha la lipatlisiso le nts'etsopele 'me e fumana lithuso tsa lipatlisiso tsa naha k'hamphaning eohle ea ho tlosa mongobo ea Chaena.
Khamphani ea naha ea theknoloji e phahameng.
Mokhatlo oa naha oa boqapi.
Setsi sa R&D
Setsi sa Tlhahiso
Ka theknoloji e tsoetseng pele, ts'ebetso e phethahetseng, tsamaiso e ntle, khoebo ea Dryair e hola ka potlako haholo indastering ea betri ea lithium lilemong tsa morao tjena, re fana ka li-dehumidifier tse fetang 300 bakeng sa indasteri ea betri ea lithium selemo se seng le se seng 'me e hlahelletse' marakeng oa dehumidifier oa malapeng 'me boleng ba rona ba thekiso bo ka pele ho bahlolisani ba bang.