Ibiranga
Imashini zikuraho ubushuhe za Dryair ZC series zagenewe gutuma umwuka ugera ku rugero rwo hasi rw'ubushuhe kuva kuri 10% RH-40% RH. Ingufu zikoreshwa mu gutunganya umwuka ziboneka kuva kuri 300 kugeza kuri 30000 CFM. Igisenge cy'ibikoresho gikozwe mu buryo buhanitse kandi burwanya ubukonje bwa aluminiyumu cyangwa icyuma hamwe n'urukuta rwa polyurethane sandwich kugira ngo hatava umwuka.
Sisitemu yo kugenzura amashanyarazi yujuje ubuziranenge bwa ISO9001. Sisitemu yo kugenzura PLC ni ingenzi kugira ngo byoroshye kuyikoresha no kuyibungabunga.; Ibikoresho byose bishyirwa mu buryo bwa NEMA 4 bugenzurwa.
Uruhererekane rwa ZC rukubiyemo ibice byose n'uburyo bwo kugenzura kugira ngo bikore nk'igikoresho cyo gukuraho ubushuhe. Kenshi na kenshi, igikoresho cyo gukuraho ubushuhe cya ZC gihuzwa n'ibindi bice bya HVAC nka coils zo gukonjesha no gushyushya, filters cyangwa fans, nibindi. Moduli zakozwe mbere ziraboneka nk'igice cy'ibicuruzwa byacu bya ZC hamwe na Dryair bituma Dryair iguha igisubizo cy'ubushuhe n'ubushyuhe ukeneye.
Moduli yo kongeramo ya Dryair' ZC Plus itanga imikorere y'inyongera y'umufana, kuyungurura, gukonjesha, gushyushya no kuvanga nk'uko abakoresha benshi bakenera. Moduli zo kongeramo zihuzwa neza nk'aho "zibandwaho" zijyanye n'ibindi bice by'umwuka bikoreshwa. Imiterere yayo ishyirwa ku rukuta, iha umuguzi isoko imwe, ipaki ivanywe mu ruganda.
Ikenera gusa ibikoresho bihuza ibikoresho, imiyoboro ishyushya/isukari, imiyoboro ihuza imiyoboro n'ibikoresho bihuza sensor na controller aho ikorera. Niba ukeneye serivisi yuzuye, hamwe n'ibikoresho bigabanya ubushyuhe, imiyoboro, ibikoresho bigenzura cyangwa ibindi bikoresho, gisha inama abahagarariye Dryair cyangwa abakozi hakiri kare mu gikorwa cyo gutanga ibitekerezo no gushushanya kugira ngo bagufashe mu guhitamo ibikoresho.
Ibice bisanzwe:
Rotor y'amazi yo kugabanya ubushyuhe
Umufana/umuvuduko wo kongera gukoresha
Akayunguruzo ko kongera gukoresha
Igishyushya cyo kongera gukoresha (amashanyarazi cyangwa umwuka ushyushye)
Sisitemu yo kugenzura ECS
Ibyiza
Igishushanyo cya kaseti gito
Kugerayo byihuse kugira ngo byoroshye kubungabunga
Guhuza imiyoboro byoroshye
Guhindura uburyo amashanyarazi cyangwa umwuka ushyushye bisubiramo
Uburyo bwinshi bwo gukoresha ibyuma bitanga umwuka
Uburyo bwo kunyuramo bwubatswemo
Uburyo bwo kongeramo uburyo bwo kuvurwa nyuma yo guhumeka/gukoresha umwuka mbere yo guhumeka
| ZC Series Desiccant Dehumidifiers | |||||||||||||
| Ibipimo bya tekiniki | |||||||||||||
| Icyitegererezo | ZC-D/Z -2000 | ZC-D/Z -3000 | ZC-D/Z -4000 | ZC-D/Z -5000 | ZC-D/Z -6000 | ZC-D/Z -8000 | ZC-D/Z -10000 | ZC-D/Z -12000 | ZC-D/Z -15000 | ZC-D/Z -20000 | ZC-D/Z -25000 | ||
| Uburyo umwuka utembera | m 3 / isaha | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
| Ihindagurika ry'umwuka | m 3 / isaha | 667 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | |
| Ubushobozi bwo Gukuraho Ubushuhe (27 60% RH) | kg/isaha | 15.8 | 23.8 | 31.6 | 39.6 | 47.6 | 63.2 | 80 | 93 | 120 | 160 | 200 | |
| Ikoreshwa ryo kuvugurura | Umuyaga 04.mpa | kg/isaha | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 |
| (umurambararo) mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
| Amashanyarazi | kw | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
| Imbaraga Zifite Ingano | Kuvugurura umwuka w'amazi | kw | 0.84 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 5.7 | 7.7 | 11.2 |
| Kuvugurura mu buryo bw'ingufu | kw | 20.87 | 31.2 | 41.2 | 51.6 | 61.6 | 82.3 | 103.1 | 123.2 | 155.7 | 207.7 | 261.2 | |
| Ingano | uburebure | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 |
| ubugari | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| uburebure | mm | 1660 | 1760 | 1860 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2400 | 2750 | 2950 | 3300 | |
| Injira n'isohokera ry'umwuka ukoreshwa mu gutunganya | mm | 400×250 | 500×320 | 630×320 | 800*320 | 800×400 | 800*500 | 1000*500 | 1000*630 | 1250*630 | 1250*800 | 1600×800 | |
| Injira ry'umwuka wo kuvugurura | mm | 400×300 | 550×350 | 550×400 | 550*450 | 650×450 | 750×500 | 750×550 | 800×500 | 700×550 | 850×550 | 850×650 | |
| Isoko ry'umwuka wo kuvugurura | mm | 160×125 | 208×162 | 208×162 | 233*183 | 233×183 | 260×228 | 262×204 | 262×204 | 302×234 | 332×257 | 487×340 | |
| Uburemere bw'igipimo | kg | 350 | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| Ubudahangarwa bw'ibice | Pa | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤500 | ≤500 | ≤500
| |
Umutanga serivisi wujuje ibisabwa mu gutanga ibikoresho bikuraho ubushuhe ku mishinga y'igihugu nko kubaka ibirindiro bya satelite, igice cyo munsi y'amazi, icyumba cy'indege, ububiko bwa Minesweeper Sonar, icyuma gikonjesha ions nziza n'izibi, sitasiyo y'amashanyarazi ya kirimbuzi, ikigo cy'ingufu za misile.
Dutanga ibikoresho byo gukaraba urufunguzo rw'inganda za Lithium mu Bushinwa, kandi twiyemeje gutanga ibisubizo by'urufunguzo rw'inganda birimo ubushakashatsi, igishushanyo mbonera, gukora, gushyiraho, gutangiza no nyuma yo gutanga ibikoresho bikuraho ubushuhe kuva mu 1972.
Isosiyete yihariye ifite icyemezo cy’ubuhanga bw’ingabo z’igihugu za GJB na sisitemu za ISO9001.hagatiikigo cyose cy’ubushyuhe mu Bushinwa.
Iyi sosiyete yihariye ifite ishami ry’ubushakashatsi n’iterambere kandi ihabwa inkunga y’ubushakashatsi ku rwego rw’igihugu muri sosiyete zose zo mu Bushinwa zikoresha ibikoresho byo gusukura ubushuhe.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga rihanitse.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe udushya.
Ikigo cy'ubushakashatsi n'iterambere
Ikigo cy'Inganda
Bitewe n'ikoranabuhanga rigezweho, gutunganya neza, imicungire myiza, ubucuruzi bwa Dryair butera imbere vuba cyane mu nganda za bateri za lithium mu myaka ya vuba aha, dutanga seti zirenga 300 zo gukuraho ubushuhe ku nganda za bateri za lithium buri mwaka kandi ni zo ziganje ku isoko ry'imashini zikuraho ubushuhe mu gihugu kandi agaciro kacu ko kugurisha kari imbere cyane y'abandi bahanganye.