Mawonekedwe
Ma desiccant dehumidifier a Dryair ZC apangidwa kuti apangitse mpweya kukhala wonyowa pang'ono kuyambira 10%RH-40%RH. Ma process airflows amapezeka kuyambira 300 mpaka 30000 CFM. Chipinda cha unit chimapangidwa ndi mphamvu yapamwamba komanso Anti-cold bridge alloy kapena chitsulo chimango ndi polyurethane sandwich insulation panel kuti zitsimikizire kuti mpweya sutuluka.
Makina owongolera magetsi amakwaniritsa muyezo wa ISO9001. Makina owongolera a PLC ndi osankha kuti mayunitsi azigwira ntchito mosavuta komanso mosamala.; Ma control onse amayikidwa mu malo otetezedwa ndi NEMA 4.
ZC series imaphatikizapo zigawo zonse ndi zowongolera kuti zigwire ntchito ngati chochotsera chinyezi chokha. Nthawi zambiri ZC series dehumidifier imaphatikizidwa ndi zigawo zina za HVAC monga ma coil ozizira ndi otenthetsera, zosefera kapena mafani, ndi zina zotero. Ma module opangidwa kale amapezeka ngati gawo la ZC plus product yathu yomwe imalola Dryair kukupatsani yankho la turnkey ku zosowa zanu zowongolera chinyezi ndi kutentha.
Gawo lowonjezera la Dryair' ZC Plus limapereka ntchito zowonjezera za fan, kusefa, kuziziritsa, kutentha ndi kusakaniza zomwe ogwiritsa ntchito ambiri amafunikira. Magawo owonjezerawa amaphatikizidwa mosavuta ngati ma "bolt-on" housing mogwirizana ndi zigawo zina za mpweya wa process. Dongosololi limayikidwa pa skid, zomwe zimapatsa wogula gwero limodzi, phukusi lopangidwa ndi fakitale.
Imangofunika ma hook-UPS okha, mapaipi oziziritsa/otenthetsera, ma duct work ndi ma sensor-controller omwe ali pamalopo. Ngati pakufunika dongosolo lathunthu, lokhala ndi condensing unit, mapaipi, zowongolera zophatikizika kapena zina, funsani oimira Dryair kapena antchito kumayambiriro kwa ndondomeko yofunsira ndi kupanga kuti akuthandizeni kusankha zida.
Zigawo zokhazikika:
Rotor ya desiccant
Choyatsiranso fan/blower
Fyuluta yobwezeretsanso
Chotenthetsera chobwezeretsanso mphamvu (chamagetsi kapena nthunzi)
Dongosolo lowongolera la ECS
Ubwino
Kapangidwe ka makaseti otsika
Kufikira mwachangu kuti musamavutike kukonza
Kulumikiza kosavuta kwa njira zolumikizirana
Kusinthasintha mphamvu zamagetsi kapena nthunzi
Mayendedwe angapo a blower
Njira yolowera mkati
Njira zowonjezera chithandizo cha pambuyo/musanayambe mpweya
| ZC Series Desiccant Dehumidifiers | |||||||||||||
| Magawo aukadaulo | |||||||||||||
| Chitsanzo | ZC-D/Z -2000 | ZC-D/Z -3000 | ZC-D/Z -4000 | ZC-D/Z -5000 | ZC-D/Z -6000 | ZC-D/Z -8000 | ZC-D/Z -10000 | ZC-D/Z -12000 | ZC-D/Z -15000 | ZC-D/Z -20000 | ZC-D/Z -25000 | ||
| Njira Yoyendera Mpweya | m 3 / ola | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
| Kubwerera kwa Mpweya | m 3 / ola | 667 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | |
| Mphamvu Yochotsera Chinyezi (27 60% RH) | makilogalamu/ola | 15.8 | 23.8 | 31.6 | 39.6 | 47.6 | 63.2 | 80 | 93 | 120 | 160 | 200 | |
| Kugwiritsa Ntchito Kubwezeretsa | Nthunzi 04.mpa | makilogalamu/ola | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 |
| (m'mimba mwake) mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
| Zamagetsi | kw | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
| Mphamvu Yoyesedwa | Kukonzanso kwa Nthunzi | kw | 0.84 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 5.7 | 7.7 | 11.2 |
| Kukonzanso kwa Eledtrical | kw | 20.87 | 31.2 | 41.2 | 51.6 | 61.6 | 82.3 | 103.1 | 123.2 | 155.7 | 207.7 | 261.2 | |
| Kukula | kutalika | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 |
| m'lifupi | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| kutalika | mm | 1660 | 1760 | 1860 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2400 | 2750 | 2950 | 3300 | |
| Kulowera ndi kutuluka kwa mpweya wopangira | mm | 400×250 | 500×320 | 630×320 | 800*320 | 800×400 | 800*500 | 1000*500 | 1000*630 | 1250*630 | 1250*800 | 1600×800 | |
| Mpweya wolowera m'malo obwezeretsa mpweya | mm | 400×300 | 550×350 | 550×400 | 550*450 | 650×450 | 750×500 | 750×550 | 800×500 | 700×550 | 850×550 | 850×650 | |
| Njira yotulutsira mpweya wobwezeretsa | mm | 160×125 | 208×162 | 208×162 | 233*183 | 233×183 | 260×228 | 262×204 | 262×204 | 302×234 | 332×257 | 487×340 | |
| Kulemera kwa Chigawo | kg | 350 | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| Kukana kwa Unit | Pa | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤500 | ≤500 | ≤500
| |
Wopereka woyenerera kupereka zida zochotsera chinyezi pa ntchito za dziko monga malo oyambira kuponya ma satelayiti, malo osungiramo zinthu za pansi pamadzi, kabati ya ndege, malo osungiramo zinthu a Minesweeper Sonar, cholumikizira ma ayoni abwino ndi oipa, malo opangira magetsi a nyukiliya, malo oyambira zida zoponyera ma missile.
Timapereka malo owuma a turn key kwa makampani a Lithium ku China ndipo takhala tikupereka njira zothetsera mavuto a Turn key zomwe zikuphatikizapo kafukufuku, kapangidwe, kupanga, kukhazikitsa, kuyambitsa, ndi ntchito yochotsa chinyezi kuyambira mu 1972.
Kampani yapadera yomwe ili ndi satifiketi ya machitidwe ankhondo a dziko la GJB ndi machitidwe a ISO9001pakati pakampani yonse yochotsa chinyezi ku China.
Kampani yapadera yomwe ili ndi dipatimenti yofufuza ndi chitukuko ndipo imalandira ndalama zothandizira kafukufuku wadziko lonse ku kampani yonse yochotsa chinyezi ku China.
Kampani yaukadaulo wapamwamba kwambiri padziko lonse lapansi.
Bungwe la dziko lonse la zatsopano.
Malo ofufuzira ndi chitukuko
Malo Opangira Zinthu
Ndi ukadaulo wapamwamba, kukonza bwino, ndi kasamalidwe kabwino, bizinesi ya Dryair ikukula mwachangu kwambiri m'makampani opanga mabatire a lithiamu m'zaka zaposachedwa, timapereka ma seti opitilira 300 ochotsera chinyezi cha madontho otsika a madontho ...