Nā ʻano o ka Dehumidification:
1. Hoʻomaʻalili ʻana i ka hoʻomaʻalili ʻana
Hoʻomaʻalili ʻia ka ea a ma lalo o ke kiko hau, a laila hoʻohemo ʻia ka wai i hoʻopaʻa ʻia.
He kūpono kēia ʻano hana ma lalo o ke kūlana ʻo ke kiko hau he 8 ~ 10 ℃ a ʻoi aku paha.
2. Hoʻopau ʻana i ka hoʻoluʻu ʻana o ka compression
E ʻomi a hoʻomaʻalili i ka ea pulu e hoʻokaʻawale i ka makū.
He kūpono kēia ʻano hana ke liʻiliʻi ka nui o ka makani akā ʻaʻole kūpono no nā kūlana o ka nui o ka makani.
3. Ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka wai
Hoʻohana ʻia ka hopena lithium chloride spray e omo i ka makū.
Hiki ke hoʻemi ʻia ke kiko hau i -20 ℃ a pēlā aku paha, akā nui ka lako, a pono e hoʻololi ʻia ka wai omo.
4. Hoʻopau ʻana i ka desiccant ʻano huila
Hoʻopili ʻia nā olonā seramika o nā mea hygroscopic porous i hoʻopili ʻia i loko o nā mea holo e like me ka meli no ka hoʻoulu ʻana i ka ea.
He maʻalahi ke ʻano dehumidification, hiki ke piʻi i -60 ℃ a i ʻole ka liʻiliʻi ma o ka hui pū ʻana o nā kiko hau.
ʻO kēia ke ʻano hana i hoʻohana ʻia e Jierui.

 

ʻO NMP ke kū nei no N-Methyl-2-Pyrrolidone

ʻOiai he kiʻekiʻe ke kiko paila o ka NMP a he haʻahaʻa ke kaomi mahu ma lalo o ka mahana maʻamau, hiki ke hoʻopili maʻalahi ʻia ma ka hoʻolulu ʻana ma lalo o ka mahana maʻamau. Wahi a ke ʻano o Antoine, Ma o kona ʻano, hiki ke hana ʻia ka hoʻōla ʻana o ka NMP ma ka hoʻolulu ʻana (inā e hoʻonui ʻia ka nui o ka hoʻōla ʻana o ka wai inā loaʻa i ka kinoea hoʻopau maloʻo ka wai).

1

Nā Pōmaikaʻio nā rotors hoʻonui VOC:

 

1. Hana kiʻekiʻe a me ka pono

ʻO ka hoʻohana ʻana i nā zeolites silica kiʻekiʻe a me nā kalapona i hoʻāla ʻia me ka mana adsorption nui e hiki ai i kā mākou VOCconcentrator ke mālama maʻalahi i nā ʻano VOC like ʻole a hana ma lalo o nā kūlana hana like ʻole.

2. Ka hiki ke mālama i nā VOC me kahi paila kiʻekiʻe

He paʻakikī ka mālama ʻana i nā VOC me ke kiko paila kiʻekiʻe ma muli o kona palena mahana desorption. I ka hoʻohālikelike ʻana, ʻo nā ʻano o kā mākou zeolite rotors he incombustible a me ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe, e hiki ai i kā mākou VOC concentrator ke hoʻohana i ka ea adsorption me ka mahana kiʻekiʻe.

3. Inertness
Hiki ke mālama pono ʻia ka VOC i polymerized maʻalahi e ka ikehu wela (e like me styrene, cyclohexanone, a me nā mea ʻē aʻe) e ka High-Silica zeolite.

4.Cleanability & activation e ka mālama wela kūikawā

Ua hiki mai kā mākou zeolite rotors ma o ke kaʻina hana calcining i nā mea inorganic āpau me ka mea hoʻopili. Hiki ke paʻa i ka element rotor ma hope o kekahi manawa o ka hoʻohana ʻana. Akā, mai hopohopo!! Hiki ke holoi ʻia ka rotor ma ke ʻano kūpono e wehe i ka lepo i hōʻiliʻili ʻia. ʻOi aku ka maikaʻi o ka hiki ke hoʻāla hou ʻia kā mākou zeolite rotor ma o ka mālama wela e like me nā kūlana.

Nā Hoʻohana Maʻamau o nā rotors hoʻonui VOC:

ʻOihana

Hiki ke loaʻa ka laina hale/huahana i ka mana o nā VOC

Nā VOC i mālama ʻia

Mea hana kaʻa/ʻāpana Hale pena Toluene, Xylene, Esters, ʻAlakō
Mea hana lako kila Hale pena, Umu
Paʻi ʻana Mea hoʻomaloʻo
Mea hana lipine hoʻopili/magnetic Kaʻina hana uhi, ʻāpana hoʻomaʻemaʻe ʻO nā Ketones, MEK, Cyclohexanone, Methylisobutylketones, a me nā mea ʻē aʻe.
Nā Kemika Hale hana ʻaila, Mea hana Nā hydrocarbons ʻala, nā waikawa organik, nā Aldehydes, nā ʻalekohol
Mea Hana Pīlali/Pīlali Hana ʻia Nā Plastics, ke kaʻina hana Plywood ʻO Styrene, Aldehydes, Esters
Mea hoʻokele hapa ʻĀpana hoʻomaʻemaʻe Nā ʻalekohol, nā Ketone, nā Amine

Papa hoʻololi kiko hau pono:

°Cdp g/kg °Fdp gr/lb
-60 0.0055 -76 0.039
-59 0.0067 -74.2 0.047
-58 0.008 -72.4 0.056
-57 0.0092 -70.6 0.064
-56 0.0104 -68.8 0.073
-55 0.0122 -67 0.085
-54 0.0141 -65.2 0.099
-53 0.0159 -63.4 0.11
-52 0.0178 -61.6 0.12
-51 0.02 -59.8 0.14
-50 0.024 -58 0.17
-49 0.027 -56.2 0.19
-48 0.03 -54.4 0.21
-47 0.034 -52.6 0.24
-46 0.039 -50.8 0.27
-45 0.043 -49 0.3
-44 0.047 -47.2 0.33
-43 0.054 -45.4 0.38
-42 0.061 -43.6 0.43
-41 0.068 -41.8 0.48
-40 0.076 -40 0.53
-39 0.086 -38.2 0.6
-38 0.097 -36.4 0.68
-37 0.11 -34.6 0.77
-36 0.122 -32.8 0.85
-35 0.137 -31 0.96
-34 0.151 -29.2 1.1
-33 0.168 -27.4 1.2
-32 0.186 -25.6 1.3
-31 0.21 -23.8 1.5
-30 0.23 -22 1.6
-29 0.25 -20.2 1.8
-28 0.28 -18.4 2
-27 0.31 -16.6 2.2
-26 0.35 -14.8 2.5
-25 0.38 -13 2.7
-24 0.43 -11.2 3
-23 0.47 -9.4 3.3
-22 0.52 -7.6 3.6
-21 0.57 -5.8 4
-20 0.63 -4 4.4
-19 0.69 -2.2 4.8
-18 0.76 -0.4 5.3
-17 0.84 1.4 5.9
-16 0.93 3.2 6.5
-15 1.01 5 7.1
-14 1.11 6.8 7.8
-13 1.22 8.6 8.5
-12 1.33 10.4 9.3
-11 1.45 12.2 10.2
-10 1.6 14 11.2
-9 1.74 15.8 12.2
-8 1.9 17.6 13.3
-7 2.1 19.4 14.7
-6 2.3 21.2 16.1
-5 2.5 23 17.5
-4 2.7 24.8 18.9
-3 2.9 26.6 20.3
-2 3.2 28.4 22.4
-1 3.5 30.2 24.5
0 3.8 32 26.6
1 4 33.8 28
2 4.3 35.6 30.1
3 4.7 37.4 32.9
4 5 39.2 35
5 5.4 41 37.8
6 5.8 42.8 40.6
7 6.2 44.6 43.4
8 6.6 46.4 46.2
9 7.1 48.2 49.7
10 7.6 50 53.2
11 8.1 51.8 56.7
12 8.7 53.6 60.9
13 9.3 55.4 65.1
14 9.9 57.2 69.3
15 10.6 59 74.2
16 11.3 60.8 79.1
17 12.1 62.6 84.7
18 12.9 64.4 90.3
19 13.7 66.2 95.9
20 14.6 68 102.2
21 15.6 69.8 109.2
22 16.6 71.6 116.2
23 17.7 73.4 123.9
24 18.8 75.2 131.6
25 20 77 140
26 21.3 78.8 149.1
27 22.6 80.6 158.2
28 24 82.4 168
29 25.5 84.2 178.5
30 27.1 86 189.7
31 28.8 87.8 201.6
32 30.5 89.6 213.5
33 32.4 91.4 226.8
34 34.4 93.2 240.8
35 36.4 95 254.8
36 38.6 96.8 270.2
37 40.9 98.6 286.3
38 43.4 100.4 303.8
39 46 102.2 322
40 48.7 104 340.9
°Cdp g/kg °Fdp gr/lb