Auala e Fa'amama ai le Susū:
1. Fa'amamago o le malulu
E fa'amālūlūina le ea se'ia o'o i lalo ifo o le tulaga e mana'omia mo le sau, ona aveese lea o le vai ua fa'aputu.
E aoga lenei metotia i lalo o le tulaga o le sau o le 8 ~ 10 ℃ pe sili atu.
2. Fa'amamago o le susu i le fa'apipi'iina
Oomi ma fa'amālūlū le ea susū e vaevae'ese ai le ea susu.
E aogā lenei metotia pe a itiiti le malosi o le matagi ae le talafeagai mo tulaga o le tele o le matagi.
3. Fa'amamago o le mitiia o le vai
E fa'aaogā le vaila'au suāvai o le lithium chloride e mitiia ai le susu.
E mafai ona faʻaitiitia le tulaga o le sau i le -20 ℃ pe a, ae o le masini e tele, ma e tatau ona sui le vai e mitiia ai.
4. Fa'amamago o le fa'amago i le uili
O alava seramika o mea hygroscopic porous ua fa'asusu i totonu o le ogaumu ua fa'agasoloina i ni mea e pei o le melikerio mo le fa'aosoina o le ea.
E faigofie le fausaga o le fa'amamago, lea e mafai ona o'o atu i le -60 ℃ pe itiiti ifo e ala i le tu'ufa'atasiga fa'apitoa o vaega o le sau.
O le metotia lea na faʻaaogaina e Jierui.

 

O le NMP e fa'apu'upu'u mo le N-Methyl-2-Pyrrolidone

Talu ai ona maualuga le tulaga pupuna o le NMP ae maualalo le mamafa o le ausa i lalo o le vevela masani, e faigofie ona fa'aputuina e ala i le fa'amālūlūina i lalo ifo o le vevela masani. E tusa ai ma le fua fa'atatau a Antoine, E ala i lona uiga, e mafai ona fa'atinoina le toe fa'aleleia o le NMP e ala i le fa'amālūlūina (pe afai e fa'ateleina le aofa'i o le toe fa'aleleia o le vai pe afai e tele atu le vai i le kesi o le ausa mai le masini fa'amago).

1

Fa'amanuiagao rotors fa'aputuga VOC:

 

1. Fa'atinoga maualuga ma le lelei

O le fa'aaogaina o zeolites silica maualuga ma carbons fa'agaoioia fa'atasi ai ma le tele o le gafatia e mitiia ai le fa'aogaina, e mafai ai e le matou VOCconcentrator ona togafitia ma le fetu'una'i ituaiga eseese o VOC ma galue i lalo o tulaga eseese o le fa'agaioiga.

2. Malosiaga e togafitia ai VOCs e maualuga le pupuna

E faigata i le mea kaponi ona togafitia VOC e maualuga le pupuna ona o lona tapula'a o le vevela e mitiia ai. I se faatusatusaga, o uiga o a matou zeolite rotors e le mu ma e tete'e atu i le vevela maualuga, lea e mafai ai e le matou VOC concentrator ona fa'aogaina le ea e mitiia ai le vevela maualuga.

3. Le gaoioi
E faigofie ona fa'afefiloi le VOC e ala i le malosi o le vevela (e pei o le styrene, cyclohexanone, ma isi) e mafai ona togafitia lelei e ala i le High-Silica zeolite.

4.Fa'amamāina ma fa'agaoioia e ala i togafitiga fa'apitoa o le vevela

O a matou zeolite rotors ua uma ona fa'amamāina ma ua fa'amamāina i mea uma e le'o olaola e aofia ai ma le mea fa'apipi'i. Atonu e poloka le vaega o le rotor pe a uma se taimi fa'apitoa o le fa'aaogaina. Ae aua le popole!! E mafai ona fufuluina le rotor i se auala talafeagai e aveese ai le pefu ua fa'aputuina. E sili atu ona lelei le mafai ona toe fa'agaoioia le matou zeolite rotor e ala i le fa'avevela e tusa ai ma tulaga.

Fa'aoga Masani o rotors o le VOC:

Alamanuia

O le Nofoaga/Laina oloa e ono mafai ona pulea e le VOCs

VOC ua togafitia

Kamupani gaosi ta'avale/vaega Potu vali Toluene, Xylene, Esters, Ava malosi
Fai meafale u'amea Potu vali, Ogaumu
Lomitusi Masini fa'amago
Kamupani gaosi lipine fa'apipi'i/magnetic Faiga o le ufiufi, Iunite fa'amamāina Ketones, MEK, Cyclohexanone, Methylisobutylketones, ma isi.
Vailaau fa'akemikolo Fale fa'amamāina suau'u, Reactor Hydrocarbons manogi, Organic acids, Aldehydes, Alcohols
Mea Fai Kelu/Resi Fa'apitoa Palasitika, faiga gaosiga o le Plywood Stirene, Aldehydes, Esters
Semi-conductor Iunite fa'amamā Ava malosi, Ketones, Amines

Siata fa'aliliuga aoga o le sau:

°Cdp kalama/kg °Fdp gr/lb
-60 0.0055 -76 0.039
-59 0.0067 -74.2 0.047
-58 0.008 -72.4 0.056
-57 0.0092 -70.6 0.064
-56 0.0104 -68.8 0.073
-55 0.0122 -67 0.085
-54 0.0141 -65.2 0.099
-53 0.0159 -63.4 0.11
-52 0.0178 -61.6 0.12
-51 0.02 -59.8 0.14
-50 0.024 -58 0.17
-49 0.027 -56.2 0.19
-48 0.03 -54.4 0.21
-47 0.034 -52.6 0.24
-46 0.039 -50.8 0.27
-45 0.043 -49 0.3
-44 0.047 -47.2 0.33
-43 0.054 -45.4 0.38
-42 0.061 -43.6 0.43
-41 0.068 -41.8 0.48
-40 0.076 -40 0.53
-39 0.086 -38.2 0.6
-38 0.097 -36.4 0.68
-37 0.11 -34.6 0.77
-36 0.122 -32.8 0.85
-35 0.137 -31 0.96
-34 0.151 -29.2 1.1
-33 0.168 -27.4 1.2
-32 0.186 -25.6 1.3
-31 0.21 -23.8 1.5
-30 0.23 -22 1.6
-29 0.25 -20.2 1.8
-28 0.28 -18.4 2
-27 0.31 -16.6 2.2
-26 0.35 -14.8 2.5
-25 0.38 -13 2.7
-24 0.43 -11.2 3
-23 0.47 -9.4 3.3
-22 0.52 -7.6 3.6
-21 0.57 -5.8 4
-20 0.63 -4 4.4
-19 0.69 -2.2 4.8
-18 0.76 -0.4 5.3
-17 0.84 1.4 5.9
-16 0.93 3.2 6.5
-15 1.01 5 7.1
-14 1.11 6.8 7.8
-13 1.22 8.6 8.5
-12 1.33 10.4 9.3
-11 1.45 12.2 10.2
-10 1.6 14 11.2
-9 1.74 15.8 12.2
-8 1.9 17.6 13.3
-7 2.1 19.4 14.7
-6 2.3 21.2 16.1
-5 2.5 23 17.5
-4 2.7 24.8 18.9
-3 2.9 26.6 20.3
-2 3.2 28.4 22.4
-1 3.5 30.2 24.5
0 3.8 32 26.6
1 4 33.8 28
2 4.3 35.6 30.1
3 4.7 37.4 32.9
4 5 39.2 35
5 5.4 41 37.8
6 5.8 42.8 40.6
7 6.2 44.6 43.4
8 6.6 46.4 46.2
9 7.1 48.2 49.7
10 7.6 50 53.2
11 8.1 51.8 56.7
12 8.7 53.6 60.9
13 9.3 55.4 65.1
14 9.9 57.2 69.3
15 10.6 59 74.2
16 11.3 60.8 79.1
17 12.1 62.6 84.7
18 12.9 64.4 90.3
19 13.7 66.2 95.9
20 14.6 68 102.2
21 15.6 69.8 109.2
22 16.6 71.6 116.2
23 17.7 73.4 123.9
24 18.8 75.2 131.6
25 20 77 140
26 21.3 78.8 149.1
27 22.6 80.6 158.2
28 24 82.4 168
29 25.5 84.2 178.5
30 27.1 86 189.7
31 28.8 87.8 201.6
32 30.5 89.6 213.5
33 32.4 91.4 226.8
34 34.4 93.2 240.8
35 36.4 95 254.8
36 38.6 96.8 270.2
37 40.9 98.6 286.3
38 43.4 100.4 303.8
39 46 102.2 322
40 48.7 104 340.9
°Cdp kalama/kg °Fdp gr/lb