របៀបនៃការសម្ងួត៖
១. ការសម្ងួតខ្យល់ដោយត្រជាក់
ខ្យល់ត្រូវបានត្រជាក់ដល់ក្រោមចំណុចទឹកសន្សើម ហើយបន្ទាប់មកទឹកខាប់ត្រូវបានយកចេញ។
វិធីសាស្ត្រនេះមានប្រសិទ្ធភាពក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលចំណុចទឹកសន្សើមគឺ 8 ~ 10 ℃ ឬច្រើនជាងនេះ។
2. ការសម្ងួតដោយសម្ពាធ
បង្ហាប់ និងធ្វើឱ្យខ្យល់សើមត្រជាក់ ដើម្បីញែកសំណើមចេញ។
វិធីសាស្ត្រនេះមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលបរិមាណខ្យល់មានកម្រិតទាប ប៉ុន្តែមិនសមស្របសម្រាប់លក្ខខណ្ឌនៃបរិមាណខ្យល់ច្រើន។
៣. ការស្រូបយកសារធាតុរាវដោយកាត់បន្ថយសំណើម
ថ្នាំបាញ់ដំណោះស្រាយលីចូមក្លរួត្រូវបានប្រើដើម្បីស្រូបយកសំណើម។
ចំណុចទឹកសន្សើមអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹម -20 ℃ ឬច្រើនជាងនេះ ប៉ុន្តែឧបករណ៍មានទំហំធំ ហើយសារធាតុរាវស្រូបយកត្រូវតែជំនួស។
៤. ឧបករណ៍សម្ងួតប្រភេទកង់សម្រាប់សម្ងួតសំណើម
សរសៃសេរ៉ាមិចនៃសារធាតុ hygroscopic ដែលមានរន្ធញើសត្រូវបានកែច្នៃទៅជាផ្លូវរត់ដូចសំបុកឃ្មុំសម្រាប់ខ្យល់ចេញចូល។
រចនាសម្ព័ន្ធសម្ងួតគឺសាមញ្ញ ដែលអាចឡើងដល់ -60 ℃ ឬតិចជាងនេះ តាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នាពិសេសនៃចំណុចទឹកសន្សើម។
នេះជាវិធីសាស្ត្រដែលលោក Jierui បានប្រើ។
NMP តំណាងឱ្យ N-Methyl-2-Pyrrolidone
ដោយសារតែ NMP មានចំណុចរំពុះខ្ពស់ និងសម្ពាធចំហាយទឹកទាបក្រោមសីតុណ្ហភាពធម្មតា វាអាចត្រូវបានបង្រួមយ៉ាងងាយស្រួលដោយការត្រជាក់ក្រោមសីតុណ្ហភាពធម្មតា។ យោងតាមរូបមន្តរបស់ Antoine តាមរយៈលក្ខណៈរបស់វា ការស្តារ NMP អាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការត្រជាក់ (ដោយផ្តល់ថាបរិមាណស្តារទឹកត្រូវបានកើនឡើង ប្រសិនបើឧស្ម័នផ្សងរបស់ម៉ាស៊ីនសម្ងួតមានផ្ទុកទឹកច្រើន)។
គុណសម្បត្តិនៃរ៉ូទ័រកំហាប់ VOC៖
១. ដំណើរការ និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
ការប្រើប្រាស់ហ្សេអូលីតស៊ីលីកាខ្ពស់ និងកាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្មជាមួយនឹងសមត្ថភាពស្រូបយកដ៏ធំអនុញ្ញាតឱ្យម៉ាស៊ីនប្រមូលផ្តុំ VOC របស់យើងអាចព្យាបាល VOC ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាបានយ៉ាងបត់បែន និងដំណើរការក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការផ្សេងៗគ្នា។
2. សមត្ថភាពក្នុងការព្យាបាល VOCs ដែលមានចំណុចរំពុះខ្ពស់
សម្ភារៈកាបូនមានការលំបាកក្នុងការព្យាបាល VOCs ដែលមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ដោយសារតែដែនកំណត់សីតុណ្ហភាពនៃការស្រូបយករបស់វា។ ផ្ទុយទៅវិញ លក្ខណៈនៃរ៉ូទ័រហ្សេអូលីតរបស់យើងគឺមិនឆេះ និងធន់នឹងកំដៅខ្ពស់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍ប្រមូលផ្តុំ VOC របស់យើងប្រើខ្យល់ស្រូបយកដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
៣. ភាពអសកម្ម
VOC ដែលត្រូវបានប៉ូលីមែរដោយថាមពលកំដៅ (ឧទាហរណ៍ ស្ទីរ៉ែន ស៊ីក្លូហិចសាណូន ជាដើម) អាចត្រូវបានព្យាបាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយហ្សេអូលីតស៊ីលីកាខ្ពស់។
៤. សមត្ថភាពសម្អាត និងការធ្វើឱ្យសកម្មដោយការព្យាបាលដោយកំដៅពិសេស
រ៉ូទ័រហ្សេអូលីតរបស់យើងតាមរយៈដំណើរការដុតបានទៅដល់សម្ភារៈអសរីរាង្គទាំងអស់រួមទាំងសារធាតុស្អិតផងដែរ។ ការស្ទះនៅក្នុងធាតុរ៉ូទ័រអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីរយៈពេលជាក់លាក់មួយនៃការប្រើប្រាស់។ ប៉ុន្តែកុំបារម្ភ!! រ៉ូទ័រអាចលាងសម្អាតបានត្រឹមត្រូវដើម្បីយកធូលីដែលកកកុញចេញ។ វាកាន់តែប្រសើរជាងនេះទៅទៀតដែលរ៉ូទ័រហ្សេអូលីតរបស់យើងអាចត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្មឡើងវិញដោយការព្យាបាលដោយកំដៅអាស្រ័យលើកាលៈទេសៈ។
ការអនុវត្តធម្មតានៃរ៉ូទ័រកំហាប់ VOC៖
| ឧស្សាហកម្ម | ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម/ផលិតផលដែលអាចធ្វើទៅបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង VOCs | VOC ដែលបានព្យាបាល |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត/គ្រឿងបន្លាស់ | ស្តង់គំនូរ | ថូលូអ៊ីន, ស៊ីលីន, អេស្ទើរ, អាល់កុល |
| ជាងដែក ជាងគ្រឿងសង្ហារឹម | បន្ទប់គូរគំនូរ, ឡ | |
| ការបោះពុម្ព | ម៉ាស៊ីនសម្ងួត | |
| ក្រុមហ៊ុនផលិតកាសែតស្អិត/ម៉ាញេទិក | ដំណើរការថ្នាំកូត អង្គភាពសម្អាត | សារធាតុ Ketones, MEK, Cyclohexanone, Methylisobutylketones ជាដើម។ |
| សារធាតុគីមី | រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង, រ៉េអាក់ទ័រ | អ៊ីដ្រូកាបូនអារ៉ូម៉ាទិក, អាស៊ីតសរីរាង្គ, អាល់ដេអ៊ីត, អាល់កុល |
| ជ័រសំយោគ/ម៉ាស៊ីនផលិតកាវ | ដំណើរការផលិតផ្លាស្ទិច និងក្តារបន្ទះ | ស្ទីរ៉ែន, អាល់ដេអ៊ីត, អេស្ទើរ |
| សេមីកុងដុកទ័រ | អង្គភាពសម្អាត | អាល់កុល, សារធាតុ Ketones, អាមីន |
តារាងបំលែងចំណុចទឹកសន្សើមមានប្រយោជន៍៖
| °ស៊ីឌីភី | ក្រាម/គីឡូក្រាម | °Fdp | ក្រាម/ផោន |
| -៦០ | ០.០០៥៥ | -៧៦ | ០.០៣៩ |
| -៥៩ | ០.០០៦៧ | -៧៤.២ | ០.០៤៧ |
| -៥៨ | ០.០០៨ | -៧២.៤ | ០.០៥៦ |
| -៥៧ | ០.០០៩២ | -៧០.៦ | ០.០៦៤ |
| -៥៦ | ០.០១០៤ | -៦៨.៨ | ០.០៧៣ |
| -៥៥ | ០.០១២២ | -៦៧ | ០.០៨៥ |
| -៥៤ | ០.០១៤១ | -៦៥.២ | ០.០៩៩ |
| -៥៣ | ០.០១៥៩ | -៦៣.៤ | ០.១១ |
| -៥២ | ០.០១៧៨ | -៦១.៦ | ០.១២ |
| -៥១ | ០.០២ | -៥៩.៨ | ០.១៤ |
| -៥០ | ០.០២៤ | -៥៨ | ០.១៧ |
| -៤៩ | ០.០២៧ | -៥៦.២ | ០.១៩ |
| -៤៨ | ០.០៣ | -៥៤.៤ | ០.២១ |
| -៤៧ | ០.០៣៤ | -៥២.៦ | ០.២៤ |
| -៤៦ | ០.០៣៩ | -៥០.៨ | ០,២៧ |
| -៤៥ | ០.០៤៣ | -៤៩ | ០.៣ |
| -៤៤ | ០.០៤៧ | -៤៧.២ | ០.៣៣ |
| -៤៣ | ០.០៥៤ | -៤៥.៤ | ០,៣៨ |
| -៤២ | ០.០៦១ | -៤៣.៦ | ០.៤៣ |
| -៤១ | ០.០៦៨ | -៤១.៨ | ០,៤៨ |
| -៤០ | ០.០៧៦ | -៤០ | ០.៥៣ |
| -៣៩ | ០.០៨៦ | -៣៨.២ | ០.៦ |
| -៣៨ | ០.០៩៧ | -៣៦.៤ | ០,៦៨ |
| -៣៧ | ០.១១ | -៣៤.៦ | ០,៧៧ |
| -៣៦ | ០.១២២ | -៣២.៨ | ០,៨៥ |
| -៣៥ | ០.១៣៧ | -៣១ | ០,៩៦ |
| -៣៤ | ០.១៥១ | -២៩.២ | ១.១ |
| -៣៣ | ០.១៦៨ | -២៧.៤ | ១.២ |
| -៣២ | ០.១៨៦ | -២៥.៦ | ១.៣ |
| -៣១ | ០.២១ | -២៣.៨ | ១.៥ |
| -៣០ | ០.២៣ | -២២ | ១.៦ |
| -២៩ | ០.២៥ | -២០.២ | ១.៨ |
| -២៨ | ០,២៨ | -១៨.៤ | 2 |
| -២៧ | ០.៣១ | -១៦.៦ | ២.២ |
| -២៦ | ០.៣៥ | -១៤.៨ | ២.៥ |
| -២៥ | ០,៣៨ | -១៣ | ២.៧ |
| -២៤ | ០.៤៣ | -១១.២ | 3 |
| -២៣ | ០,៤៧ | -៩.៤ | ៣.៣ |
| -២២ | ០.៥២ | -៧.៦ | ៣.៦ |
| -២១ | ០.៥៧ | -៥.៨ | 4 |
| -២០ | ០,៦៣ | -4 | ៤.៤ |
| -១៩ | ០,៦៩ | -២.២ | ៤.៨ |
| -១៨ | ០,៧៦ | -០,៤ | ៥.៣ |
| -១៧ | ០,៨៤ | ១.៤ | ៥.៩ |
| -១៦ | ០,៩៣ | ៣.២ | ៦.៥ |
| -១៥ | ១.០១ | 5 | ៧.១ |
| -១៤ | ១.១១ | ៦.៨ | ៧.៨ |
| -១៣ | ១.២២ | ៨.៦ | ៨.៥ |
| -១២ | ១.៣៣ | ១០.៤ | ៩.៣ |
| -១១ | ១.៤៥ | ១២.២ | ១០.២ |
| -១០ | ១.៦ | 14 | ១១.២ |
| -9 | ១.៧៤ | ១៥.៨ | ១២.២ |
| -8 | ១.៩ | ១៧.៦ | ១៣.៣ |
| -7 | ២.១ | ១៩.៤ | ១៤.៧ |
| -6 | ២.៣ | ២១.២ | ១៦.១ |
| -5 | ២.៥ | 23 | ១៧.៥ |
| -4 | ២.៧ | ២៤.៨ | ១៨.៩ |
| -3 | ២.៩ | ២៦.៦ | ២០.៣ |
| -2 | ៣.២ | ២៨.៤ | ២២.៤ |
| -1 | ៣.៥ | ៣០.២ | ២៤.៥ |
| 0 | ៣.៨ | 32 | ២៦.៦ |
| ១ | 4 | ៣៣.៨ | 28 |
| 2 | ៤.៣ | ៣៥.៦ | ៣០.១ |
| 3 | ៤.៧ | ៣៧.៤ | ៣២.៩ |
| 4 | 5 | ៣៩.២ | 35 |
| 5 | ៥.៤ | 41 | ៣៧.៨ |
| 6 | ៥.៨ | ៤២.៨ | ៤០.៦ |
| 7 | ៦.២ | ៤៤.៦ | ៤៣.៤ |
| 8 | ៦.៦ | ៤៦.៤ | ៤៦.២ |
| 9 | ៧.១ | ៤៨.២ | ៤៩.៧ |
| 10 | ៧.៦ | 50 | ៥៣.២ |
| 11 | ៨.១ | ៥១.៨ | ៥៦.៧ |
| 12 | ៨.៧ | ៥៣.៦ | ៦០.៩ |
| 13 | ៩.៣ | ៥៥.៤ | ៦៥.១ |
| 14 | ៩.៩ | ៥៧.២ | ៦៩.៣ |
| 15 | ១០.៦ | 59 | ៧៤.២ |
| 16 | ១១.៣ | ៦០.៨ | ៧៩.១ |
| 17 | ១២.១ | ៦២.៦ | ៨៤.៧ |
| 18 | ១២.៩ | ៦៤.៤ | ៩០.៣ |
| 19 | ១៣.៧ | ៦៦.២ | ៩៥.៩ |
| 20 | ១៤.៦ | 68 | ១០២.២ |
| 21 | ១៥.៦ | ៦៩.៨ | ១០៩.២ |
| 22 | ១៦.៦ | ៧១.៦ | ១១៦.២ |
| 23 | ១៧.៧ | ៧៣.៤ | ១២៣.៩ |
| 24 | ១៨.៨ | ៧៥.២ | ១៣១.៦ |
| 25 | 20 | 77 | ១៤០ |
| 26 | ២១.៣ | ៧៨.៨ | ១៤៩.១ |
| 27 | ២២.៦ | ៨០.៦ | ១៥៨.២ |
| 28 | 24 | ៨២.៤ | ១៦៨ |
| 29 | ២៥.៥ | ៨៤.២ | ១៧៨.៥ |
| 30 | ២៧.១ | 86 | ១៨៩.៧ |
| 31 | ២៨.៨ | ៨៧.៨ | ២០១.៦ |
| 32 | ៣០.៥ | ៨៩.៦ | ២១៣.៥ |
| 33 | ៣២.៤ | ៩១.៤ | ២២៦.៨ |
| 34 | ៣៤.៤ | ៩៣.២ | ២៤០.៨ |
| 35 | ៣៦.៤ | 95 | ២៥៤.៨ |
| 36 | ៣៨.៦ | ៩៦.៨ | ២៧០.២ |
| 37 | ៤០.៩ | ៩៨.៦ | ២៨៦.៣ |
| 38 | ៤៣.៤ | ១០០.៤ | ៣០៣.៨ |
| 39 | 46 | ១០២.២ | ៣២២ |
| 40 | ៤៨.៧ | ១០៤ | ៣៤០.៩ |
| °ស៊ីឌីភី | ក្រាម/គីឡូក្រាម | °Fdp | ក្រាម/ផោន |

